Arst | Õde | Hooldaja | |
---|---|---|---|
2018 | 3 424 | 1 537 | 927 |
2017 | 3 122 | 1 374 | 832 |
2016 | 2 926 | 1 281 | 760 |
2015 | 2 769 | 1 200 | 705 |
2014 | 2 660 | 1 145 | 651 |
2013 | 2 511 | 1092 | 610 |
2012 | 2 257 | 996 | 538 |
2011 | 2 148 | 955 | 523 |
2010 | 32 283 | 14 744 | 7 999 |
2009 | 31 931 | 14 987 | 8 115 |
2008 | 34 868 | 16 331 | 8 963 |
2007 | 30 582 | 13 774 | 7 543 |
2006 | 25 996 | 11 454 | 6 565 |
2005 | 22 309 | 9 858 | 5 462 |
2004 | 18 189 | 7 245 | 4 175 |
2003 | 15 589 | 6 645 | 3 947 |
2002 | 12 068 | 5 357 | 3 130 |
2001 | 10 671 | 5 047 | 2 866 |
Alates 2011 on keskmine palk esitatud eurodes.