Kergendatud tavamenüü 1800-2000 kcal

HOMME
17.03.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Banaan 1 tk 109 26.1 0.24 1.68 1.44 0 396 0 7.2 32.4 27.6 0 0
Kaerahelbepuder 200 g 179 29.2 4.42 3.97 7.58 4.24 241 102 119 52.9 225 0.15 1 piim, kaer
Munavõi 30 g 77 0.25 7.1 0 2.9 0.19 30.7 36.4 14.6 3.17 48.2 0 0 muna,piim
Pakitee kummeli 1,5 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Puuviljapüree 50 g (erinevad maitsed) 19.5 4.9 0.18 0.9 0.1 0 65 0.5 16.4 8.6 16 0 0
Seemnesegu 20 g 119 3.01 9.96 2.44 5.59 0 156 2.75 21.6 75.9 158 0 0
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
VORMISAI 29 g 1 viil 78.9 15.4 0.96 1.01 2.7 0 35.1 134 15.7 7.25 26 0 0 nisu
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 602.4 83.69 22.86 10.28 20.59 4.43 1040.59 277.22 200.8 183.93 515.31 0.15 5
Lõunasöök Hautatud porgand 150 g 113 13.1 7.31 4.46 0.92 0 601 38.5 44.7 21.6 61.7 0 0
Kanakaste 150 g 234 7.8 15.5 0.48 15.9 0 337 449 36.5 25 174 1 0 piim, nisu
Puljong kanafileest 200 g 18 0.2 0.3 0 1.8 0 100 495 6 7 40 1.2 0
Tatar (lisand prae juurde) 150 g 146 30.8 0.91 3.36 5.4 0 209 7.8 12.7 80.8 145 0 0
VORMISAI 29 g 1 viil 78.9 15.4 0.96 1.01 2.7 0 35.1 134 15.7 7.25 26 0 0 nisu
Värske kurk, viilutatud 80 g 7.84 1.68 0 0.56 0.56 0 177 1.92 11.8 7.04 23.4 0 0
Kokku: 597.74 68.98 24.98 9.87 27.28 0 1459.1 1126.22 127.4 148.69 470.1 2.2 0
Õhtusöök Keefir 2.5% 200 g 110 8.9 5.08 0 7.16 7.54 295 70 242 21 117 0 0 piim
Kolme kala supp 400 g 203 20.2 7.66 2.92 14.9 0 868 362 44.9 43 195 0.8 0 kala
Pakitee kibuvitsa 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Rosinakukkel 50 g 216 37.1 6.03 2.21 4.44 0 128 73.5 12.9 17.1 62 0.2 7 muna, nisu
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
VORMISAI 29 g 1 viil 78.9 15.4 0.96 1.01 2.7 0 35.1 134 15.7 7.25 26 0 0 nisu
Või mini R82.5% 10 g 74.4 0.09 8.2 0 0.06 0.09 2.7 0 1.7 0.2 2.3 0 0 piim
Kokku: 698.3 85.68 27.93 6.14 29.26 7.63 1356.89 640.11 317.62 88.74 405.11 1 11
Kogu päev kokku: 1898.44 238.35 75.77 26.29 77.13 12.06 3856.58 2043.55 645.82 421.36 1390.52 3.35 16
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026