Kergendatud tavamenüü 1800-2000 kcal

HOMME
16.09.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Hirsipuder 200 g 186 33.2 3.21 1.25 6.74 4.24 182 123 104 47.1 166 0.2 1 piim
Juustuvõi 30 g 129 0.23 11.8 0 5.52 0.23 16.1 105 173 6.09 99.2 0 0 piim
Mustikad 50 g 29.5 6.75 0.4 1.65 0.55 0 55 0.15 9.5 4.5 10 0 0
Pakitee kummeli 1,5 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Seemnesegu 20 g 121 2.49 10 1.93 6.05 0 155 2.05 16.1 78 171 0 0
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
VORMISAI 29 g 1 viil 78.9 15.4 0.96 1.01 2.7 0 35.1 134 15.7 7.25 26 0 0 nisu
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 564.4 62.9 26.37 6.12 21.84 4.47 559.99 365.77 324.6 146.65 486.71 0.2 5
Lõunasöök Banaan 1 tk 109 26.1 0.24 1.68 1.44 0 396 0 7.2 32.4 27.6 0 0
Kohupiimakreem R4% (lahtine) 100 g 124 13 4 0 9.1 3.36 109 24 104 10.2 90.4 0 0 piim
Mahlakissell 150 g 112 27.8 0 0.05 0.08 0 99.7 8.22 9.79 4.53 8.94 0 15
Puljong veiselihast 200 g 22 0.2 0.5 0 2 0 120 495 6 8 50 1.2 0
Tummine kikerherne-köögiviljasupp 400 g 182 36.3 2.28 8.66 8.38 0 781 401 99 56.2 162 0.5 0 seller
VORMISAI 29 g 1 viil 78.9 15.4 0.96 1.01 2.7 0 35.1 134 15.7 7.25 26 0 0 nisu
Kokku: 627.9 118.8 7.98 11.4 23.7 3.36 1540.8 1062.22 241.69 118.58 364.94 1.7 15
Õhtusöök Hautatud kalkunifilee tomatikastmes 150 g 169 10.3 6.24 0.9 18.3 0 338 605 27 28.2 168 1 2
Hautatud suvikõrvits ja porgand 150 g 38.4 8.77 0.3 2.7 1.5 0 498 21 43.5 24.8 58.5 0 0
Keedetud täisterariis 100 g 152 34.9 1.15 6.76 3.85 0 89.9 84.3 7.85 48.4 116 0.2 0
Kreemisai 50 g 210 35.3 6.3 1.48 3.87 0 66.9 2.11 7.51 12.8 49.5 0 8 muna, nisu
Pakitee melissi 1,5 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
VORMISAI 29 g 1 viil 78.9 15.4 0.96 1.01 2.7 0 35.1 134 15.7 7.25 26 0 0 nisu
Või mini R82.5% 10 g 74.4 0.09 8.2 0 0.06 0.09 2.7 0 1.7 0.2 2.3 0 0 piim
Kokku: 738.7 108.75 23.15 12.85 30.28 0.09 1058.69 847.02 103.68 121.84 423.11 1.2 14
Kogu päev kokku: 1931 290.45 57.5 30.37 75.82 7.92 3159.48 2275.01 669.97 387.07 1274.76 3.1 34
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026