Kergendatud tavamenüü 1800-2000 kcal

TÄNA
31.07.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Mannapuder 200 g 150 27.2 2.33 0.84 5.46 3.76 141 118 102 14.5 101 0.2 1 piim, nisu
Munavõi 30 g 77 0.25 7.1 0 2.9 0.19 30.7 36.4 14.6 3.17 48.2 0 0 muna,piim
Pakitee kummeli 1,5 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Puuviljapüree 50 g (erinevad maitsed) 19.5 4.9 0.18 0.9 0.1 0 65 0.5 16.4 8.6 16 0 0
Seemnesegu 20 g 121 2.49 10 1.93 6.05 0 155 2.05 16.1 78 171 0 0
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
VORMISAI 29 g 1 viil 78.9 15.4 0.96 1.01 2.7 0 35.1 134 15.7 7.25 26 0 0 nisu
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 466.4 55.07 20.57 4.96 17.49 3.95 543.59 292.52 171.1 115.23 376.71 0.2 5
Lõunasöök Kartul, keedetud 100 g 74.7 17 0.1 1.03 1.96 0 211 1.03 5.77 18.1 46.4 0 0
Koorekaste 75 g 151 6.57 13.3 0.38 1.41 0 33.4 203 17.7 4.3 22 0.5 0 piim, nisu
Küpsetatud broileri kintsuliha 100 g 108 0 2.5 0 21.3 0 226 318 11.8 25.2 176 0.5 0
Porgandisalat 150 g 70 17.9 0.28 4.08 1.02 0 605 35.5 43.8 22.4 61 0 3
Puljong kanafileest 200 g 18 0.2 0.3 0 1.8 0 100 495 6 7 40 1.2 0
VORMISAI 29 g 1 viil 78.9 15.4 0.96 1.01 2.7 0 35.1 134 15.7 7.25 26 0 0 nisu
Kokku: 500.6 57.07 17.44 6.5 30.19 0 1210.5 1186.53 100.77 84.25 371.4 2.2 3
Õhtusöök Banaan 1 tk 109 26.1 0.24 1.68 1.44 0 396 0 7.2 32.4 27.6 0 0
Keefir 2.5% 200 g 110 8.9 5.08 0 7.16 7.54 295 70 242 21 117 0 0 piim
Kohvisai 50 g 236 36.2 8.52 1.77 4.46 0 79.4 2.48 8.95 15.3 58.7 0 10 muna, nisu
Kõrvitsapüreesupp 400 g 271 12.5 24 2.76 2.76 1.64 565 245 80.6 26.3 93 0.5 0 piim
Pakitee piparmündi 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
VORMISAI 29 g 1 viil 78.9 15.4 0.96 1.01 2.7 0 35.1 134 15.7 7.25 26 0 0 nisu
Või mini R82.5% 10 g 74.4 0.09 8.2 0 0.06 0.09 2.7 0 1.7 0.2 2.3 0 0 piim
Kokku: 895.3 103.18 47 7.22 18.58 9.27 1401.29 452.09 356.57 102.64 327.41 0.5 14
Kogu päev kokku: 1862.3 215.32 85.01 18.68 66.26 13.22 3155.38 1931.14 628.44 302.12 1075.52 2.9 22
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026