Kergendatud tavamenüü 1800-2000 kcal

ÜLEHOMME
17.06.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Banaan 1 tk 109 26.1 0.24 1.68 1.44 0 396 0 7.2 32.4 27.6 0 0
Hirsipuder 200 g 186 33.2 3.21 1.25 6.74 4.24 182 123 104 47.1 166 0.2 1 piim
Juustuvõi 30 g 129 0.23 11.8 0 5.52 0.23 16.1 105 173 6.09 99.2 0 0 piim
Pakitee kummeli 1,5 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Puuviljapüree 50 g (erinevad maitsed) 19.5 4.9 0.18 0.9 0.1 0 65 0.5 16.4 8.6 16 0 0
Seemnesegu 20 g 121 2.49 10 1.93 6.05 0 155 2.05 16.1 78 171 0 0
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
VORMISAI 29 g 1 viil 78.9 15.4 0.96 1.01 2.7 0 35.1 134 15.7 7.25 26 0 0 nisu
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 663.4 87.15 26.39 7.05 22.83 4.47 965.99 366.12 338.7 183.15 520.31 0.2 5
Lõunasöök Hautatud porgand 100 g 78.3 8.74 5.21 2.98 0.62 0 401 25.7 29.8 14.4 41.1 0 0
Keedetud täisterariis 100 g 152 34.9 1.15 6.76 3.85 0 89.9 84.3 7.85 48.4 116 0.2 0
Küpsetatud lõhe 100 g 211 0.3 13.9 0 21.2 0 368 221 4.75 26.2 244 0.5 0 kala
Piima- ja gluteenivaba kaste (kana) 75 g 107 9.3 6.84 0.33 2.23 0 102 87.5 4.82 6.59 28 0.5 0
Puljong kanafileest 200 g 18 0.2 0.3 0 1.8 0 100 495 6 7 40 1.2 0
VORMISAI 29 g 1 viil 78.9 15.4 0.96 1.01 2.7 0 35.1 134 15.7 7.25 26 0 0 nisu
Kokku: 645.2 68.84 28.36 11.08 32.4 0 1096 1047.5 68.92 109.84 495.1 2.4 0
Õhtusöök Frikadellisupp 400 g 250 24.3 12.9 2.64 10.3 0 663 428 37.8 37.5 137 0.8 0 muna
Keefir 2.5% 200 g 110 8.9 5.08 0 7.16 7.54 295 70 242 21 117 0 0 piim
Pakitee melissi 1,5 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
VORMISAI 29 g 1 viil 78.9 15.4 0.96 1.01 2.7 0 35.1 134 15.7 7.25 26 0 0 nisu
Või mini R82.5% 10 g 74.4 0.09 8.2 0 0.06 0.09 2.7 0 1.7 0.2 2.3 0 0 piim
Võiroos 55 g 239 38.9 6.92 2.24 6.46 0.14 106 13.8 15.3 20.1 85.3 0 5 piim, muna, nisu
Kokku: 768.3 91.58 34.06 5.89 26.68 7.77 1129.89 646.41 312.92 86.24 370.41 0.8 9
Kogu päev kokku: 2076.9 247.57 88.81 24.02 81.91 12.24 3191.88 2060.03 720.54 379.23 1385.82 3.4 14
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026