Kergendatud tavamenüü 1800-2000 kcal

TÄNA
16.03.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Juustuvõi 30 g 129 0.23 11.8 0 5.52 0.23 16.1 105 173 6.09 99.2 0 0 piim
Mustikad 50 g 29.5 6.75 0.4 1.65 0.55 0 55 0.15 9.5 4.5 10 0 0
Pakitee kummeli 1,5 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Riisipuder 200 g 214 41.4 3.72 6.6 7.06 5.3 208 131 128 57.3 203 0.2 2 piim
Seemnesegu 20 g 119 3.01 9.96 2.44 5.59 0 156 2.75 21.6 75.9 158 0 0
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
VORMISAI 29 g 1 viil 78.9 15.4 0.96 1.01 2.7 0 35.1 134 15.7 7.25 26 0 0 nisu
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 590.4 71.62 26.84 11.98 21.7 5.53 586.99 374.47 354.1 154.75 510.71 0.2 6
Lõunasöök Kartuli-makaronisupp broilerifileega 400 g 211 24.9 6.25 2.44 14.9 0 620 370 34.8 40.6 187 0.8 0 nisu
Mahlakissell 200 g 127 31.3 0 0.06 0.09 0 120 11 12.5 5.43 10.7 0 16
Pirn 1 tk 72 21.5 0 4.86 0.54 0 189 1.8 12.6 9 16.2 0 0
Puljong veiselihast 200 g 22 0.2 0.5 0 2 0 120 495 6 8 50 1.2 0
VORMISAI 29 g 1 viil 78.9 15.4 0.96 1.01 2.7 0 35.1 134 15.7 7.25 26 0 0 nisu
Kokku: 510.9 93.3 7.71 8.37 20.23 0 1084.1 1011.8 81.6 70.28 289.9 2 16
Õhtusöök Böfstrooganov 75/75 g 285 8.34 19.7 0.7 18.8 1.14 338 447 37.1 25 285 1 0 piim, nisu
Kartul, keedetud 100 g 74.7 17 0.1 1.03 1.96 0 211 1.03 5.77 18.1 46.4 0 0
Pakitee piparmündi 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Porgandisalat 150 g 70 17.9 0.28 4.08 1.02 0 605 35.5 43.8 22.4 61 0 3
Tartusai 50 g 199 32.8 5.73 1.69 4.97 0 90.8 40 15.7 15.2 71.2 0 6 muna, nisu
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
VORMISAI 29 g 1 viil 78.9 15.4 0.96 1.01 2.7 0 35.1 134 15.7 7.25 26 0 0 nisu
Või mini R82.5% 10 g 74.4 0.09 8.2 0 0.06 0.09 2.7 0 1.7 0.2 2.3 0 0 piim
Kokku: 798 95.52 34.97 8.51 29.51 1.23 1310.69 658.14 120.19 88.34 494.71 1 13
Kogu päev kokku: 1899.3 260.44 69.52 28.86 71.44 6.76 2981.78 2044.41 555.89 313.37 1295.32 3.2 35
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026