Gluteeni- ja piimavaba menüü 1800-2000 kcal

HOMME
16.09.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Hirsipuder 300 g (veega) 178 36.8 1.45 1.6 5.25 0 110 131 13 50.1 120 0.3 1
Mustikad 50 g 29.5 6.75 0.4 1.65 0.55 0 55 0.15 9.5 4.5 10 0 0
Pakitee Ceyloni must tee 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Seemnesegu 20 g 121 2.49 10 1.93 6.05 0 155 2.05 16.1 78 171 0 0
Tailihasink 27 g 24 0.24 1.15 0 4.1 0 110 173 1.38 7.3 56.7 0 0
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 477.5 73.61 14.78 9.73 18.2 0 601.09 499.77 57.18 161.11 407.91 0.3 5
Lõunasöök Banaan 1 tk 109 26.1 0.24 1.68 1.44 0 396 0 7.2 32.4 27.6 0 0
Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Mahlakissell 200 g 127 31.3 0 0.06 0.09 0 120 11 12.5 5.43 10.7 0 16
Tummine kikerherne-köögiviljasupp 500 g 227.5 45.4 2.85 10.83 10.48 0 976.25 501.25 123.75 70.25 202.5 0.63 0 seller
Kokku: 568.5 125.3 4.87 16.84 13.98 0 1546.55 704.25 154.35 125.58 276.5 0.63 16
Õhtusöök Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Hautatud kanafilee 100 g 188 0.01 4.72 0 36.3 0 605 326 6.2 49.8 373 0.5 0
Hautatud suvikõrvits ja porgand 150 g 38.4 8.77 0.3 2.7 1.5 0 498 21 43.5 24.8 58.5 0 0
Keedetud täisterariis 100 g 152 34.9 1.15 6.76 3.85 0 89.9 84.3 7.85 48.4 116 0.2 0
Pakitee melissi 1,5 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Tailihasink 27 g 24 0.24 1.15 0 4.1 0 110 173 1.38 7.3 56.7 0 0
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Värskekapsa-mar.paprika-maisisalat 200 g 119 19.6 4.46 4.93 2.44 0 447 195 58.5 21.5 55.5 0.4 0
Kokku: 735.4 109.36 15.34 23.21 52.41 0 1975.2 1184.86 145.51 190.5 745.6 1.1 0
Kogu päev kokku: 1781.4 308.27 34.99 49.78 84.59 0 4122.84 2388.88 357.04 477.19 1430.01 2.03 21
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026