Gluteeni- ja piimavaba menüü 1800-2000 kcal

TÄNA
15.09.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Kanafileesink 2 viilu 30 grammi 34 0.15 0.51 0 7.2 0 93.9 120 1.39 8.04 57.6 0 0
Muna keedetud 50 g 72 0.15 5.15 0 6.25 0 65 73.5 28.5 6.5 105 0 0 muna
Pakitee Ceyloni must tee 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Puuviljapüree 50 g (erinevad maitsed) 19.5 4.9 0.18 0.9 0.1 0 65 0.5 16.4 8.6 16 0 0
Riisihelbepuder 300 g (veega) 138 31.2 0.56 0.96 2.44 0 52 15.1 10.6 13.6 44 0 0
Seemnesegu 20 g 121 2.49 10 1.93 6.05 0 155 2.05 16.1 78 171 0 0
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 509.5 66.22 18.18 8.34 24.29 0 601.99 404.72 90.19 135.95 443.81 0 4
Lõunasöök Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Hautatud kanafilee 100 g 188 0.01 4.72 0 36.3 0 605 326 6.2 49.8 373 0.5 0
Hautatud porgand 150 g 113 13.1 7.31 4.46 0.92 0 601 38.5 44.7 21.6 61.7 0 0
Peedisalat 200 g 146 22.8 5.73 5 3.2 0 900 80 28 40 88 0 4
Piima- ja gluteenivaba kaste (kana) 75 g 107 9.3 6.84 0.33 2.23 0 102 87.5 4.82 6.59 28 0.5 0
Tatar (lisand prae juurde) 150 g 146 30.8 0.91 3.36 5.4 0 209 7.8 12.7 80.8 145 0 0
Kokku: 805 98.51 27.29 17.42 50.02 0 2471.3 731.8 107.32 216.29 731.4 1 4
Õhtusöök Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Kolme kala supp 500 g 254 25.2 9.57 3.65 19 0 1085 453 56.2 53.8 244 1 0 kala
Pakitee kibuvitsa 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Tailihasink 27 g 24 0.24 1.15 0 4.1 0 110 173 1.38 7.3 56.7 0 0
Tomatimahl Grand 100% 200 g 37.8 6.8 6 0.8 1.7 0 434 506 20 22 38 0 0
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Õun 1 tk 96.2 27 0 5.14 0 0 121 0 6 11 13.6 0 0
Kokku: 626 105.08 20.28 18.41 29.02 0 1975.3 1517.56 111.66 132.8 438.2 1 0
Kogu päev kokku: 1940.5 269.81 65.75 44.17 103.33 0 5048.59 2654.08 309.17 485.04 1613.41 2 8
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026