Gluteeni- ja piimavaba menüü 1800-2000 kcal

TÄNA
31.07.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Kanafileesink 2 viilu 30 grammi 34 0.15 0.51 0 7.2 0 93.9 120 1.39 8.04 57.6 0 0
Kikerhernehummus kõrvitsaseemnetega 50 g 122 3 10.5 0 3.7 0 188 200 82.5 35 140 0 0
Muna keedetud 50 g 72 0.15 5.15 0 6.25 0 65 73.5 28.5 6.5 105 0 0 muna
Pakitee Ceyloni must tee 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Puuviljapüree 50 g (erinevad maitsed) 19.5 4.9 0.18 0.9 0.1 0 65 0.5 16.4 8.6 16 0 0
Riisihelbepuder 300 g (veega) 138 31.2 0.56 0.96 2.44 0 52 15.1 10.6 13.6 44 0 0
Seemnesegu 20 g 121 2.49 10 1.93 6.05 0 155 2.05 16.1 78 171 0 0
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 631.5 69.22 28.68 8.34 27.99 0 789.99 604.72 172.69 170.95 583.81 0 4
Lõunasöök Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Hautatud brokoli 200 g 48 9.2 0.72 5 4 0 330 10 56 20 86 0 0
Kartul, keedetud 100 g 74.7 17 0.1 1.03 1.96 0 211 1.03 5.77 18.1 46.4 0 0
Küpsetatud broileri kintsuliha 100 g 108 0 2.5 0 21.3 0 226 318 11.8 25.2 176 0.5 0
Porgandisalat 200 g 93.3 23.8 0.37 5.44 1.26 0 807 47.3 58.4 29.9 81.4 0 4
Vegan sibula-koorekaste, püreeritud 75 g (G) 128 2.65 12.7 0.79 1.15 0 92.9 218 14.8 8.99 24.3 0.5 0 soja
Kokku: 557 75.15 18.17 16.53 31.64 0 1721.2 786.33 157.67 119.69 449.8 1 4
Õhtusöök Banaan 1 tk 109 26.1 0.24 1.68 1.44 0 396 0 7.2 32.4 27.6 0 0
Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Pakitee piparmündi 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Peedi-läätsesupp 500 g 356 62.5 6.58 9.86 16.6 0 1501 1216 93.8 102 284 1 0
Tailihasink 27 g 24 0.24 1.15 0 4.1 0 110 173 1.38 7.3 56.7 0 0
Tomatimahl Grand 100% 200 g 37.8 6.8 6 0.8 1.7 0 434 506 20 22 38 0 0
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 740.8 141.48 17.53 21.16 28.06 0 2666.3 2280.56 150.46 202.4 492.2 1 0
Kogu päev kokku: 1929.3 285.85 64.38 46.03 87.69 0 5177.49 3671.61 480.82 493.04 1525.81 2 8
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026