Gluteeni- ja piimavaba menüü 1800-2000 kcal

ÜLEHOMME
02.05.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Pakitee Ceyloni must tee 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Puuviljapüree 50 g (erinevad maitsed) 19.5 4.9 0.18 0.9 0.1 0 65 0.5 16.4 8.6 16 0 0
Seemnesegu 20 g 119 3.01 9.96 2.44 5.59 0 156 2.75 21.6 75.9 158 0 0
Tailihasink 27 g 24 0.24 1.15 0 4.1 0 110 173 1.38 7.3 56.7 0 0
Tatrahelbepuder 300 g (veega) 255 44.1 6.3 4.81 7.73 0 299 129 19.6 116 208 0.3 0
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 542.5 79.58 19.37 12.7 19.77 0 801.09 498.82 76.18 229.01 488.91 0.3 4
Lõunasöök Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Hautatud sealiha 50 g 95.5 0 5.5 0 11.5 0 187 20.5 5 13.5 105 1 0
Kartul, keedetud 100 g 74.7 17 0.1 1.03 1.96 0 211 1.03 5.77 18.1 46.4 0 0
Peedisalat 150 g 109 17.1 4.3 3.75 2.4 0 675 60 21 30 66 0 3
Piima- ja gluteenivaba kaste (kana) 75 g 107 9.3 6.84 0.33 2.23 0 102 87.5 4.82 6.59 28 0.5 0
Vitamiinisalat 150 g 53 12.6 0.34 3.66 1.8 0 342 169 54.4 16.6 41.2 0.2 0 seller
Kokku: 544.2 78.5 18.86 13.04 21.86 0 1571.3 530.03 101.89 102.29 322.3 1.7 3
Õhtusöök Aedviljapüreesupp lihata 500 g 208 22.5 12.8 4.11 2.88 0 621 270 62 29.7 74.2 0.6 0
Banaan 1 tk 109 26.1 0.24 1.68 1.44 0 396 0 7.2 32.4 27.6 0 0
Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Pakitee kibuvitsa 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Tailihasink 27 g 24 0.24 1.15 0 4.1 0 110 173 1.38 7.3 56.7 0 0
Tomatimahl Grand 100% 200 g 37.8 6.8 6 0.8 1.7 0 434 506 20 22 38 0 0
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 592.8 101.48 23.75 15.41 14.34 0 1786.3 1334.56 118.66 130.1 282.4 0.6 0
Kogu päev kokku: 1679.5 259.56 61.98 41.15 55.97 0 4158.69 2363.41 296.73 461.4 1093.61 2.6 7
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026