Gluteeni- ja piimavaba menüü 1800-2000 kcal

ÜLEHOMME
02.11.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Kikerhernehummus tomati ja küüslaugu 50 g 114 4.15 9.25 0 2.5 0 188 200 82.5 35 140 0 0
Pakitee Ceyloni must tee 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Puuviljapüree 50 g (erinevad maitsed) 19.5 4.9 0.18 0.9 0.1 0 65 0.5 16.4 8.6 16 0 0
Riisipuder 300 g (veega) 267 51.1 6.68 0 5.64 0 132 131 14.6 70.9 169 0.3 0
Seemnesegu 20 g 121 2.49 10 1.93 6.05 0 155 2.05 16.1 78 171 0 0
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 646.5 89.97 27.89 7.38 16.54 0 711.09 527.12 146.8 213.71 546.21 0.3 4
Lõunasöök Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Hautatud sealiha 50 g 95.5 0 5.5 0 11.5 0 187 20.5 5 13.5 105 1 0
Kartul, keedetud 100 g 74.7 17 0.1 1.03 1.96 0 211 1.03 5.77 18.1 46.4 0 0
Soe salat punase kapsaga 200 g 236 22.8 16.3 5.41 2.29 0 449 393 57.2 21.1 54.3 2 4
Vegan soe tomatikaste, püreeritud 75 g 180 4.72 17.6 1.15 1.08 0 156 216 16.7 10.7 27.4 0.5 0 soja
Värske kurgi salat tilliga 200 g 20.2 4.27 0.02 1.45 1.47 0 459 5.32 36.2 18.5 60.3 0 0
Kokku: 711.4 71.29 41.3 13.31 20.27 0 1516.3 827.85 131.77 99.4 329.1 3.5 4
Õhtusöök Banaan 1 tk 109 26.1 0.24 1.68 1.44 0 396 0 7.2 32.4 27.6 0 0
Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Pakitee piparmündi 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Porgandi-läätsesupp 400 g 255 35.3 10.8 7.15 7.94 0 963 267 80.1 55.5 166 0.5 0 seller
Tailihasink 27 g 24 0.24 1.15 0 4.1 0 110 173 1.38 7.3 56.7 0 0
Tomatimahl Grand 100% 200 g 37.8 6.8 6 0.8 1.7 0 434 506 20 22 38 0 0
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 639.8 114.28 21.75 18.45 19.4 0 2128.3 1331.56 136.76 155.9 374.2 0.5 0
Kogu päev kokku: 1997.7 275.54 90.94 39.14 56.21 0 4355.69 2686.53 415.33 469.01 1249.51 4.3 8
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026