Gluteeni- ja piimavaba menüü 1800-2000 kcal

ÜLEHOMME
17.06.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Hirsipuder 300 g (veega) 178 36.8 1.45 1.6 5.25 0 110 131 13 50.1 120 0.3 1
Pakitee Ceyloni must tee 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Puuviljapüree 50 g (erinevad maitsed) 19.5 4.9 0.18 0.9 0.1 0 65 0.5 16.4 8.6 16 0 0
Seemnesegu 20 g 121 2.49 10 1.93 6.05 0 155 2.05 16.1 78 171 0 0
Tailihasink 27 g 24 0.24 1.15 0 4.1 0 110 173 1.38 7.3 56.7 0 0
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 467.5 71.76 14.56 8.98 17.75 0 611.09 500.12 64.08 165.21 413.91 0.3 5
Lõunasöök Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Hautatud porgand, oad, tomat, mais, roheline hernes 200 g 155 15 10.8 4.91 2.11 0 519 409 49.9 26.9 68.1 0.5 0
Keedetud täisterariis 100 g 152 34.9 1.15 6.76 3.85 0 89.9 84.3 7.85 48.4 116 0.2 0
Küpsetatud lõhe 100 g 211 0.3 13.9 0 21.2 0 368 221 4.75 26.2 244 0.5 0 kala
Piima- ja gluteenivaba kaste (kana) 75 g 107 9.3 6.84 0.33 2.23 0 102 87.5 4.82 6.59 28 0.5 0
Tervisesalat 200 g 75.2 18.9 0.2 4.41 1.78 0 507 94.6 57.9 20.3 57.2 0.2 0
Kokku: 805.2 100.9 34.67 20.68 33.14 0 1640.2 1088.4 136.12 145.89 549 1.9 0
Õhtusöök Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Kartuli-makaronisupp tofuga 500 g (G) 316.25 33.5 16.5 3.14 10.04 0 545 368.75 145 128.75 182.5 0.88 0 soja
Pakitee melissi 1,5 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Tailihasink 27 g 24 0.24 1.15 0 4.1 0 110 173 1.38 7.3 56.7 0 0
Tomatimahl Grand 100% 200 g 37.8 6.8 6 0.8 1.7 0 434 506 20 22 38 0 0
Värske kurk, viilutatud 80 g 7.84 1.68 0 0.56 0.56 0 177 1.92 11.8 7.04 23.4 0 0
Õun 1 tk 96.2 27 0 5.14 0 0 121 0 6 11 13.6 0 0
Kokku: 692.09 114.22 27.21 18.18 20.34 0 1523.6 1434.27 206.38 211.27 388.4 0.88 0
Kogu päev kokku: 1964.79 286.88 76.44 47.84 71.23 0 3774.89 3022.79 406.58 522.37 1351.31 3.08 5
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026