Gluteeni- ja piimavaba menüü 1800-2000 kcal

ÜLEHOMME
02.08.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Hirsihelbepuder 300 g (veega) 142 29.3 1.17 1.3 4.25 0 89.2 76.7 13.1 40.6 97.2 0.15 0.3
Muna keedetud 50 g 72 0.15 5.15 0 6.25 0 65 73.5 28.5 6.5 105 0 0 muna
Pakitee Ceyloni must tee 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Puuviljapüree 50 g (erinevad maitsed) 19.5 4.9 0.18 0.9 0.1 0 65 0.5 16.4 8.6 16 0 0
Seemnesegu 20 g 121 2.49 10 1.93 6.05 0 155 2.05 16.1 78 171 0 0
Tailihasink 27 g 24 0.24 1.15 0 4.1 0 110 173 1.38 7.3 56.7 0 0
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 503.5 64.41 19.43 8.68 23 0 655.29 519.32 92.68 162.21 496.11 0.15 4.3
Lõunasöök Hautatud brokoli, lillkapsas, porgand 200 g 52.8 12.6 0.52 5.03 2.8 0 347 190 49 18.9 64.7 0.4 0
Hautatud kanafilee 100 g 188 0.01 4.72 0 36.3 0 605 326 6.2 49.8 373 0.5 0
Kartul, keedetud 100 g 74.7 17 0.1 1.03 1.96 0 211 1.03 5.77 18.1 46.4 0 0
Piima- ja gluteenivaba kaste (kana) 75 g 107 9.3 6.84 0.33 2.23 0 102 87.5 4.82 6.59 28 0.5 0
Värskekapsa-kurgisalat 200 g 115 10.2 8.12 3.43 2.02 0 480 111 60.3 19.9 58.3 0.27 0
Kokku: 537.5 49.11 20.3 9.82 45.31 0 1745 715.53 126.09 113.29 570.4 1.67 0
Õhtusöök Banaan 1 tk 109 26.1 0.24 1.68 1.44 0 396 0 7.2 32.4 27.6 0 0
Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Lõhe-köögiviljasupp 500 g 311 19.4 18 4.43 20.9 0 972 436 64.7 53.8 280 1 0 kala. seller
Pakitee melissi 1,5 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Tailihasink 27 g 24 0.24 1.15 0 4.1 0 110 173 1.38 7.3 56.7 0 0
Tomatimahl Grand 100% 200 g 37.8 6.8 6 0.8 1.7 0 434 506 20 22 38 0 0
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 695.8 98.38 28.95 15.73 32.36 0 2137.3 1500.56 121.36 154.2 488.2 1 0
Kogu päev kokku: 1736.8 211.9 68.68 34.23 100.67 0 4537.59 2735.41 340.13 429.7 1554.71 2.82 4.3
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026