Gluteenivaba menüü 1800-2000 kcal

HOMME
16.09.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Hirsipuder 200 g 186 33.2 3.21 1.25 6.74 4.24 182 123 104 47.1 166 0.2 1 piim
Kohv Nescafe classic 2 g 2 0.06 0 0 0.16 0 70 0.7 2.82 6.54 6.06 0 0
Kohvikoor topsis 10% 10 g 11.9 0.42 1 0 0.3 0.42 13.1 3.5 10.6 1.04 8.7 0 0 piim
Mustikad 50 g 29.5 6.75 0.4 1.65 0.55 0 55 0.15 9.5 4.5 10 0 0
Seemnesegu 20 g 121 2.49 10 1.93 6.05 0 155 2.05 16.1 78 171 0 0
Tailihasink 27 g 24 0.24 1.15 0 4.1 0 110 173 1.38 7.3 56.7 0 0
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 499.4 70.49 17.54 9.38 20.15 4.66 728.19 495.37 161.2 165.51 465.87 0.2 5
Lõunasöök Banaan 1 tk 109 26.1 0.24 1.68 1.44 0 396 0 7.2 32.4 27.6 0 0
Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Kohupiimakreem R4% (lahtine) 100 g 124 13 4 0 9.1 3.36 109 24 104 10.2 90.4 0 0 piim
Mahlakissell 150 g 112 27.8 0 0.05 0.08 0 99.7 8.22 9.79 4.53 8.94 0 15
Tummine kikerherne-köögiviljasupp 400 g 182 36.3 2.28 8.66 8.38 0 781 401 99 56.2 162 0.5 0 seller
Kokku: 632 125.7 8.3 14.66 20.97 3.36 1440 625.22 230.89 120.83 324.64 0.5 15
Õhtusöök Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Hautatud kanafilee 100 g 188 0.01 4.72 0 36.3 0 605 326 6.2 49.8 373 0.5 0
Hautatud suvikõrvits ja porgand 150 g 38.4 8.77 0.3 2.7 1.5 0 498 21 43.5 24.8 58.5 0 0
Keedetud täisterariis 100 g 152 34.9 1.15 6.76 3.85 0 89.9 84.3 7.85 48.4 116 0.2 0
Pakitee melissi 1,5 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Tailihasink 27 g 24 0.24 1.15 0 4.1 0 110 173 1.38 7.3 56.7 0 0
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Värskekapsa-mar.paprika-maisisalat 150 g 88.5 14.7 3.34 3.7 1.83 0 335 146 43.8 16.2 41.6 0.3 3
Kokku: 704.9 104.46 14.22 21.98 51.8 0 1863.2 1135.86 130.81 185.2 731.7 1 3
Kogu päev kokku: 1836.3 300.65 40.06 46.02 92.92 8.02 4031.39 2256.45 522.9 471.54 1522.21 1.7 23
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026