Gluteenivaba menüü 1800-2000 kcal

HOMME
13.03.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Keedusalaami 2 viilu, 15 g 57 0.78 4.65 0 3 0 54.2 168 3.54 4.63 51.4 0 0
Kodujuust hapukoorega 150 g 217 4.5 15.2 0 15.6 4.5 123 389 136 11.2 197 0 0 piim
Kohv Nescafe classic 2 g 2 0.06 0 0 0.16 0 70 0.7 2.82 6.54 6.06 0 0
Kohvikoor topsis 10% 10 g 11.9 0.42 1 0 0.3 0.42 13.1 3.5 10.6 1.04 8.7 0 0 piim
Muna keedetud 50 g 72 0.15 5.15 0 6.25 0 65 73.5 28.5 6.5 105 0 0 muna
Seemnesegu 20 g 119 3.01 9.96 2.44 5.59 0 156 2.75 21.6 75.9 158 0 0
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 603.9 36.25 37.74 6.99 33.15 4.92 624.39 830.42 219.86 126.84 573.57 0 4
Lõunasöök Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Hautatud brokoli 200 g 48 9.2 0.72 5 4 0 330 10 56 20 86 0 0
Kartul, keedetud 100 g 74.7 17 0.1 1.03 1.96 0 211 1.03 5.77 18.1 46.4 0 0
Küpsetatud kanakints 100 g 259 0 18 0 24.2 0 365 281 18 28.5 178 0.5 0
Porgandisalat 150 g 70 17.9 0.28 4.08 1.02 0 605 35.5 43.8 22.4 61 0 3
Vegan sibula-koorekaste, püreeritud 75 g (G) 128 2.65 12.7 0.79 1.15 0 92.9 218 14.8 8.99 24.3 0.5 0 soja
Kokku: 684.7 69.25 33.58 15.17 34.3 0 1658.2 737.53 149.27 115.49 431.4 1 3
Õhtusöök Banaan 1 tk 109 26.1 0.24 1.68 1.44 0 396 0 7.2 32.4 27.6 0 0
Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Keefir 2.5% 200 g 110 8.9 5.08 0 7.16 7.54 295 70 242 21 117 0 0 piim
Pakitee piparmündi 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Peedi-läätsesupp 400 g 285 50 5.27 7.88 13.3 0 1201 973 75.1 81.9 227 0.8 3
Suitsusealihasink 20 g 24 0.24 1.15 0 4.1 0 110 173 1.38 7.3 56.7 0 0
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 742 131.08 15.3 18.38 30.22 7.54 2227.3 1601.56 353.76 181.3 514.2 0.8 3
Kogu päev kokku: 2030.6 236.58 86.62 40.54 97.67 12.46 4509.89 3169.51 722.89 423.63 1519.17 1.8 10
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026