Gluteenivaba menüü 1800-2000 kcal

HOMME
01.05.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Kanafileesink 2 viilu 30 grammi 28.3 0.13 0.43 0 6 0 78.2 100 1.16 6.7 48 0 0
Kodujuust hapukoorega 150 g 178 4.01 10 0 18 4.01 112 465 134 11 215 0 0 piim
Kohv Nescafe classic 2 g 2 0.06 0 0 0.16 0 70 0.7 2.82 6.54 6.06 0 0
Kohvikoor topsis 10% 10 g 11.9 0.42 1 0 0.3 0.42 13.1 3.5 10.6 1.04 8.7 0 0 piim
Muna keedetud 50 g 72 0.15 5.15 0 6.25 0 65 73.5 28.5 6.5 105 0 0 muna
Mustikad 50 g 29.5 6.75 0.4 1.65 0.55 0 55 0.15 9.5 4.5 10 0 0
Seemnesegu 20 g 119 3.01 9.96 2.44 5.59 0 156 2.75 21.6 75.9 158 0 0
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 565.7 41.86 28.72 8.64 39.1 4.43 692.39 838.57 224.98 133.21 598.17 0 4
Lõunasöök Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Kartuli-riisisupp broilerifileega 400 g 241 27.8 6.55 3.84 19.5 0 737 386 37.1 59.4 256 0.8 0
Pirn 1 tk 72 21.5 0 4.86 0.54 0 189 1.8 12.6 9 16.2 0 0
Tšiiaseemne puding maitsestamata jogurtiga 150/40 g 193 31.8 5.22 5.66 7.58 0 416 19.4 137 60.8 216 0 0
Kokku: 611 103.6 13.55 18.63 29.59 0 1396.3 599.2 197.6 146.7 523.9 0.8 0
Õhtusöök Aurutatud läätsed 120 g 169 30.7 0.8 4.45 12.1 0 413 12 30.5 48.3 168 0.3 0
Aurutatud porgand, kaalikas 200 g (mitte sügavkülma soolata) 68.7 17.8 0.3 5.85 1.72 0 747 33.6 72.3 26.2 81.8 0 0
Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Hautatud kanafilee 100 g 188 0.01 4.72 0 36.3 0 605 326 6.2 49.8 373 0.5 0
Pakitee piparmündi 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Piima- ja gluteenivaba kaste (veis) 75 g 94.1 7.85 6.18 0.3 1.92 0 149 120 7.38 8.2 30.3 0 0
Tailihasink 27 g 24 0.24 1.15 0 4.1 0 110 173 1.38 7.3 56.7 0 0
Värske kurgi salat tilliga 150 g 15 3.31 0 1.1 1.1 0 349 3.78 23.2 13.9 46.1 0 0 0
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 772.8 105.75 16.71 20.52 61.46 0 2598.3 1053.94 169.04 192.4 841.8 0.8 0
Kogu päev kokku: 1949.5 251.21 58.98 47.79 130.15 4.43 4686.99 2491.71 591.62 472.31 1963.87 1.6 4
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026