Gluteenivaba menüü 1800-2000 kcal

HOMME
01.11.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Hirsihelbepuder 200 g 149 24.5 3.28 0.86 5.83 4.7 180 126 124 37.2 155 0.2 0.5 piim
Juust Edam R27% 21 g 68.9 0 5.04 0 5.88 0 15.8 109 189 6.3 107 0 0 piim
Kohv Nescafe classic 2 g 2 0.06 0 0 0.16 0 70 0.7 2.82 6.54 6.06 0 0
Kohvikoor topsis 10% 10 g 11.9 0.42 1 0 0.3 0.42 13.1 3.5 10.6 1.04 8.7 0 0 piim
Muna keedetud 50 g 72 0.15 5.15 0 6.25 0 65 73.5 28.5 6.5 105 0 0 muna
Mustikad 50 g 29.5 6.75 0.4 1.65 0.55 0 55 0.15 9.5 4.5 10 0 0
Seemnesegu 20 g 121 2.49 10 1.93 6.05 0 155 2.05 16.1 78 171 0 0
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 579.3 61.7 26.65 8.99 27.27 5.12 696.99 507.87 397.32 161.11 610.17 0.2 4.5
Lõunasöök Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Läätse-lillkapsa-suvikõrvitsasupp broilerifileega 400 g 225 29.2 6.19 4.74 16 0 916 363 71 63.7 230 0.8 0
Mahlakissell 200 g 127 31.3 0 0.06 0.09 0 120 11 12.5 5.43 10.7 0 16
Õun 1 tk 96.2 27 0 5.14 0 0 121 0 6 11 13.6 0 0
Kokku: 553.2 110 7.97 14.21 18.06 0 1211.3 566 100.4 97.63 290 0.8 16
Õhtusöök Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Hautatud kanafilee 100 g 188 0.01 4.72 0 36.3 0 605 326 6.2 49.8 373 0.5 0
Hautatud porgand, oad, tomat, mais, roheline hernes 200 g 155 15 10.8 4.91 2.11 0 519 409 49.9 26.9 68.1 0.5 0
Hiinakapsa, redise ja kurgi salat 150 g 29.3 6.23 0.17 2.05 1.74 0 454 140 58.2 20.9 55.3 0.3 1
Pakitee melissi 1,5 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Piima- ja gluteenivaba kaste (veis) 75 g 94.1 7.85 6.18 0.3 1.92 0 149 120 7.38 8.2 30.3 0 0
Tailihasink 27 g 24 0.24 1.15 0 4.1 0 110 173 1.38 7.3 56.7 0 0
Tatar (lisand prae juurde) 150 g 146 30.8 0.91 3.36 5.4 0 209 7.8 12.7 80.8 145 0 0
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 745.4 83.47 25.71 15.17 53.82 0 2217 1369.36 152.94 215.1 778.6 1.3 1
Kogu päev kokku: 1877.9 255.17 60.33 38.37 99.15 5.12 4125.29 2443.23 650.66 473.84 1678.77 2.3 21.5
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026