Gluteenivaba menüü 1800-2000 kcal

HOMME
16.06.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Kanafileesink 2 viilu 30 grammi 34 0.15 0.51 0 7.2 0 93.9 120 1.39 8.04 57.6 0 0
Kohv Nescafe classic 2 g 2 0.06 0 0 0.16 0 70 0.7 2.82 6.54 6.06 0 0
Kohvikoor topsis 10% 10 g 11.9 0.42 1 0 0.3 0.42 13.1 3.5 10.6 1.04 8.7 0 0 piim
Muna keedetud 50 g 72 0.15 5.15 0 6.25 0 65 73.5 28.5 6.5 105 0 0 muna
Mustikad 50 g 29.5 6.75 0.4 1.65 0.55 0 55 0.15 9.5 4.5 10 0 0
Seemnesegu 20 g 121 2.49 10 1.93 6.05 0 155 2.05 16.1 78 171 0 0
Tatrahelbepuder 200 g 199 33.2 4.22 1.48 7.86 4.72 265 145 128 101 265 0.25 0 piim
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 594.4 70.55 23.06 9.61 30.62 5.14 860.09 537.87 213.71 226.65 670.77 0.25 4
Lõunasöök Borš sealihaga 400 g 214 23.2 7.85 3.44 14.4 0 796 377 49.1 42.5 175 0.8 6
Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Hapukoor 20% 20 g 44.4 0.76 4.3 0 0.66 0.76 29.3 12.8 19.5 1.4 14.5 0 0 piim
Suvemarja smuuti 200 g 193 36.6 3.46 2.19 5.02 4.71 296 44.3 179 21.8 89.8 0 25 piim
Kokku: 556.4 83.06 17.39 9.9 22.05 5.47 1175.6 626.1 258.5 83.2 315 0.8 31
Õhtusöök Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Pakitee kibuvitsa 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Pirn 1 tk 72 21.5 0 4.86 0.54 0 189 1.8 12.6 9 16.2 0 0
Tailihasink 27 g 24 0.24 1.15 0 4.1 0 110 173 1.38 7.3 56.7 0 0
Tomati-kurgi salat 150 g 24 5.25 0.23 1.57 0.98 0 384 3.67 17.8 14.8 44.5 0 0
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Ühepajatoit broilerifileega 500 g 330 44.1 10.6 9.02 19.7 0 1349 596 94 76.1 301 1 0
Kokku: 664 116.93 15.54 24.27 29.54 0 2257.3 1160.03 153.86 145.9 504.3 1 0
Kogu päev kokku: 1814.8 270.54 55.99 43.78 82.21 10.61 4292.99 2324 626.07 455.75 1490.07 2.05 35
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026