Gluteenivaba menüü 1800-2000 kcal

TÄNA
15.09.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Kanafileesink 2 viilu 30 grammi 34 0.15 0.51 0 7.2 0 93.9 120 1.39 8.04 57.6 0 0
Kohv Nescafe classic 2 g 2 0.06 0 0 0.16 0 70 0.7 2.82 6.54 6.06 0 0
Kohvikoor topsis 10% 10 g 11.9 0.42 1 0 0.3 0.42 13.1 3.5 10.6 1.04 8.7 0 0 piim
Muna keedetud 50 g 72 0.15 5.15 0 6.25 0 65 73.5 28.5 6.5 105 0 0 muna
Puuviljapüree 50 g (erinevad maitsed) 19.5 4.9 0.18 0.9 0.1 0 65 0.5 16.4 8.6 16 0 0
Riisihelbepuder 200 g 147 26 2.86 0.62 4.59 4.7 154 126 123 19 119 0.2 1 piim
Seemnesegu 20 g 121 2.49 10 1.93 6.05 0 155 2.05 16.1 78 171 0 0
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 532.4 61.5 21.48 8 26.9 5.12 759.09 519.22 215.61 148.75 530.77 0.2 5
Lõunasöök Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Hautatud kanafilee 100 g 188 0.01 4.72 0 36.3 0 605 326 6.2 49.8 373 0.5 0
Hautatud porgand 150 g 113 13.1 7.31 4.46 0.92 0 601 38.5 44.7 21.6 61.7 0 0
Peedisalat 150 g 109 17.1 4.3 3.75 2.4 0 675 60 21 30 66 0 3
Piima- ja gluteenivaba kaste (kana) 75 g 107 9.3 6.84 0.33 2.23 0 102 87.5 4.82 6.59 28 0.5 0
Tatar (lisand prae juurde) 150 g 146 30.8 0.91 3.36 5.4 0 209 7.8 12.7 80.8 145 0 0
Kokku: 768 92.81 25.86 16.17 49.22 0 2246.3 711.8 100.32 206.29 709.4 1 3
Õhtusöök Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Keefir 2.5% 200 g 110 8.9 5.08 0 7.16 7.54 295 70 242 21 117 0 0 piim
Kolme kala supp 400 g 203 20.2 7.66 2.92 14.9 0 868 362 44.9 43 195 0.8 0 kala
Pakitee kibuvitsa 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Tailihasink 27 g 24 0.24 1.15 0 4.1 0 110 173 1.38 7.3 56.7 0 0
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Õun 1 tk 96.2 27 0 5.14 0 0 121 0 6 11 13.6 0 0
Kokku: 647.2 102.18 17.45 16.88 30.38 7.54 1619.3 990.56 322.36 121 468.2 0.8 0
Kogu päev kokku: 1947.6 256.49 64.79 41.05 106.5 12.66 4624.69 2221.58 638.29 476.04 1708.37 2 8
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026