Gluteenivaba menüü 1800-2000 kcal

TÄNA
30.04.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Kohv Nescafe classic 2 g 2 0.06 0 0 0.16 0 70 0.7 2.82 6.54 6.06 0 0
Kohvikoor topsis 10% 10 g 11.9 0.42 1 0 0.3 0.42 13.1 3.5 10.6 1.04 8.7 0 0 piim
Muna keedetud 50 g 72 0.15 5.15 0 6.25 0 65 73.5 28.5 6.5 105 0 0 muna
Puuviljapüree 50 g (erinevad maitsed) 19.5 4.9 0.18 0.9 0.1 0 65 0.5 16.4 8.6 16 0 0
Seemnesegu 20 g 119 3.01 9.96 2.44 5.59 0 156 2.75 21.6 75.9 158 0 0
Tailihasink 27 g 24 0.24 1.15 0 4.1 0 110 173 1.38 7.3 56.7 0 0
Tatrapuder 200 g 203 35.9 3.5 3.33 8.65 5.3 327 168 132 90.2 234 0.3 0 piim
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 576.4 72.01 22.72 11.22 27.4 5.72 949.19 614.92 230.1 217.11 631.87 0.3 4
Lõunasöök Hautatud brokoli lillkapsaga 200 g 44.8 10.2 0.57 4.5 3.36 0 339 245 48.9 18.2 72.4 0.6 0
Hiinakapsa-kurgi-tomati salat 150 g 29.1 6.25 0.24 1.77 1.37 0 432 87 32.3 15.6 50.8 0.2 1
Kartul, keedetud 100 g 74.7 17 0.1 1.03 1.96 0 211 1.03 5.77 18.1 46.4 0 0
Küpsetatud lõhe 100 g 211 0.3 13.9 0 21.2 0 368 221 4.75 26.2 244 0.5 0 kala
Piima- ja gluteenivaba kaste (kana) 75 g 107 9.3 6.84 0.33 2.23 0 102 87.5 4.82 6.59 28 0.5 0
Kokku: 466.6 43.05 21.65 7.63 30.12 0 1452 641.53 96.54 84.69 441.6 1.8 1
Õhtusöök Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Keefir 2.5% 200 g 110 8.9 5.08 0 7.16 7.54 295 70 242 21 117 0 0 piim
Pakitee puuvilja-taimetee 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Peedisupp broilerifileega 400 g 178 22.6 5.76 3.29 10.6 0 711 375 46 38.3 148 1 5
Tailihasink 27 g 24 0.24 1.15 0 4.1 0 110 173 1.38 7.3 56.7 0 0
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Õun 1 tk 96.2 27 0 5.14 0 0 121 0 6 11 13.6 0 0
Kokku: 622.2 104.58 15.55 17.25 26.08 7.54 1462.3 1003.56 323.46 116.3 421.2 1 5
Kogu päev kokku: 1665.2 219.64 59.92 36.1 83.6 13.26 3863.49 2260.01 650.1 418.1 1494.67 3.1 10
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026