Gluteenivaba menüü 1800-2000 kcal

TÄNA
15.06.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Juust Edam R27% 21 g 68.9 0 5.04 0 5.88 0 15.8 109 189 6.3 107 0 0 piim
Kohv Nescafe classic 2 g 2 0.06 0 0 0.16 0 70 0.7 2.82 6.54 6.06 0 0
Kohvikoor topsis 10% 10 g 11.9 0.42 1 0 0.3 0.42 13.1 3.5 10.6 1.04 8.7 0 0 piim
Puuviljapüree 50 g (erinevad maitsed) 19.5 4.9 0.18 0.9 0.1 0 65 0.5 16.4 8.6 16 0 0
Riisipuder 200 g 210 40.4 3.72 6.6 7.06 5.3 208 131 128 57.3 203 0.2 1 piim
Seemnesegu 20 g 121 2.49 10 1.93 6.05 0 155 2.05 16.1 78 171 0 0
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 558.3 75.6 21.72 13.98 21.8 5.72 669.99 439.72 379.72 178.81 559.17 0.2 5
Lõunasöök Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Haut.paprika, suvikõrvits, porgand, baklažaan 200 g 140 11.7 10.4 3.88 1.85 0 635 214 50.9 32.2 72.3 0.5 0
Hautatud sealiha 50 g 95.5 0 5.5 0 11.5 0 187 20.5 5 13.5 105 1 0
Kartul, keedetud 100 g 74.7 17 0.1 1.03 1.96 0 211 1.03 5.77 18.1 46.4 0 0
Suvesalat 150 g 106 10.2 7.19 2.68 1.4 0 376 44.5 38.1 15.2 43 0.1 2
Vegan soe tomatikaste, püreeritud 75 g 180 4.72 17.6 1.15 1.08 0 156 216 16.7 10.7 27.4 0.5 0 soja
Kokku: 701.2 66.12 42.57 13.01 19.76 0 1619.3 688.03 127.37 107.2 329.8 2.1 2
Õhtusöök Banaan 1 tk 109 26.1 0.24 1.68 1.44 0 396 0 7.2 32.4 27.6 0 0
Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Keefir 2.5% 200 g 110 8.9 5.08 0 7.16 7.54 295 70 242 21 117 0 0 piim
Pakitee piparmündi 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Porgandi-läätsesupp 400 g 255 35.3 10.8 7.15 7.94 0 963 267 80.1 55.5 166 0.5 0 seller
Tailihasink 27 g 24 0.24 1.15 0 4.1 0 110 173 1.38 7.3 56.7 0 0
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 712 116.38 20.83 17.65 24.86 7.54 1989.3 895.56 358.76 154.9 453.2 0.5 0
Kogu päev kokku: 1971.5 258.1 85.12 44.64 66.42 13.26 4278.59 2023.31 865.85 440.91 1342.17 2.8 7
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026