Gluteenivaba menüü 1800-2000 kcal

TÄNA
12.03.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Juust Edam R27% 13 g 43.4 0 3.34 0 3.34 0 12 83.2 101 4.16 68.9 0 0 piim
Kohv Nescafe classic 2 g 2 0.06 0 0 0.16 0 70 0.7 2.82 6.54 6.06 0 0
Kohvikoor topsis 10% 10 g 11.9 0.42 1 0 0.3 0.42 13.1 3.5 10.6 1.04 8.7 0 0 piim
Muna keedetud 50 g 72 0.15 5.15 0 6.25 0 65 73.5 28.5 6.5 105 0 0 muna
Mustikad 50 g 29.5 6.75 0.4 1.65 0.55 0 55 0.15 9.5 4.5 10 0 0
Riisihelbepuder 200 g 147 26 2.86 0.62 4.59 4.7 154 126 123 19 119 0.2 1 piim
Seemnesegu 20 g 119 3.01 9.96 2.44 5.59 0 156 2.75 21.6 75.9 158 0 0
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 549.8 63.72 24.49 9.26 23.03 5.12 668.19 482.77 313.82 138.67 523.07 0.2 5
Lõunasöök Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Maitsestamata jogurt õunapüreega 150/30 g 90.5 9.24 3.86 0.54 5.01 0 247 36 178 16.7 123 0 0 piim
Pirn 1 tk 72 21.5 0 4.86 0.54 0 189 1.8 12.6 9 16.2 0 0
Seljanka tofuga 400 g 249 25.4 13.2 3.35 8.84 0 612 970 125 112 166 0.5 3 soja
Kokku: 516.5 78.64 18.84 13.02 16.36 0 1102.3 1199.8 326.5 155.2 340.9 0.5 3
Õhtusöök Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Hautatud köögiviljasegu 200 g 64.1 14.6 0.51 5.06 3.34 0 664 17.1 82.3 40.9 89.1 0 0
Kirsstomat 150 g 32.8 7.35 0.45 2.1 0.9 0 435 3.75 13.5 16.5 45 0 0
Pakitee puuvilja-taimetee 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Risoto kanafileega 300 g 363 54.9 8.03 10.7 23.3 0 595 357 37.3 98 354 0.5 0
Suitsusealihasink 20 g 24 0.24 1.15 0 4.1 0 110 173 1.38 7.3 56.7 0 0
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 697.9 122.93 13.7 26.68 35.86 0 2029.3 936.41 162.56 201.4 630.7 0.5 0
Kogu päev kokku: 1764.2 265.29 57.03 48.96 75.25 5.12 3799.79 2618.98 802.88 495.27 1494.67 1.2 8
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026