Gluteenivaba menüü 1800-2000 kcal

ÜLEHOMME
02.08.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Hirsihelbepuder 200 g 149 24.5 3.28 0.86 5.83 4.7 180 126 124 37.2 155 0.2 0.5 piim
Kohv Nescafe classic 2 g 2 0.06 0 0 0.16 0 70 0.7 2.82 6.54 6.06 0 0
Kohvikoor topsis 10% 10 g 11.9 0.42 1 0 0.3 0.42 13.1 3.5 10.6 1.04 8.7 0 0 piim
Muna keedetud 50 g 72 0.15 5.15 0 6.25 0 65 73.5 28.5 6.5 105 0 0 muna
Puuviljapüree 50 g (erinevad maitsed) 19.5 4.9 0.18 0.9 0.1 0 65 0.5 16.4 8.6 16 0 0
Seemnesegu 20 g 121 2.49 10 1.93 6.05 0 155 2.05 16.1 78 171 0 0
Tailihasink 27 g 24 0.24 1.15 0 4.1 0 110 173 1.38 7.3 56.7 0 0
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 524.4 60.09 22.54 8.24 25.04 5.12 801.19 572.22 216.6 166.21 565.87 0.2 4.5
Lõunasöök Hautatud brokoli, lillkapsas, porgand 200 g 52.8 12.6 0.52 5.03 2.8 0 347 190 49 18.9 64.7 0.4 0
Hautatud kanafilee 100 g 188 0.01 4.72 0 36.3 0 605 326 6.2 49.8 373 0.5 0
Kartul, keedetud 100 g 74.7 17 0.1 1.03 1.96 0 211 1.03 5.77 18.1 46.4 0 0
Piima- ja gluteenivaba kaste (kana) 75 g 107 9.3 6.84 0.33 2.23 0 102 87.5 4.82 6.59 28 0.5 0
Värskekapsa-kurgisalat 150 g 86 7.63 6.09 2.57 1.51 0 360 83.6 45.3 14.9 43.7 0.2 0
Kokku: 508.5 46.54 18.27 8.96 44.8 0 1625 688.13 111.09 108.29 555.8 1.6 0
Õhtusöök Banaan 1 tk 109 26.1 0.24 1.68 1.44 0 396 0 7.2 32.4 27.6 0 0
Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Keefir 2.5% 200 g 110 8.9 5.08 0 7.16 7.54 295 70 242 21 117 0 0 piim
Lõhe-köögiviljasupp 400 g 249 15.5 14.4 3.54 16.7 0 778 349 52.1 43.1 224 1 0 kala, seller
Pakitee melissi 1,5 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Tailihasink 27 g 24 0.24 1.15 0 4.1 0 110 173 1.38 7.3 56.7 0 0
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 706 96.58 24.43 14.04 33.62 7.54 1804.3 977.56 330.76 142.5 511.2 1 0
Kogu päev kokku: 1738.9 203.21 65.24 31.24 103.46 12.66 4230.49 2237.91 658.45 417 1632.87 2.8 4.5
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026