Gluteenivaba menüü 1800-2000 kcal

ÜLEHOMME
14.03.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Kohv Nescafe classic 2 g 2 0.06 0 0 0.16 0 70 0.7 2.82 6.54 6.06 0 0
Kohvikoor topsis 10% 10 g 11.9 0.42 1 0 0.3 0.42 13.1 3.5 10.6 1.04 8.7 0 0 piim
Mustikad 50 g 29.5 6.75 0.4 1.65 0.55 0 55 0.15 9.5 4.5 10 0 0
Seemnesegu 20 g 119 3.01 9.96 2.44 5.59 0 156 2.75 21.6 75.9 158 0 0
Suitsusealihasink 20 g 24 0.24 1.15 0 4.1 0 110 173 1.38 7.3 56.7 0 0
Tatrapuder 200 g 203 35.9 3.5 3.33 8.65 5.3 327 168 132 90.2 234 0.3 0 piim
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 514.4 73.71 17.79 11.97 21.6 5.72 874.19 541.07 194.7 206.51 520.87 0.3 4
Lõunasöök Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Mahlakissell 200 g 127 31.3 0 0.06 0.09 0 120 11 12.5 5.43 10.7 0 16
Värskekapsasupp broilerifilega 400 g 185 20.4 5.98 3.73 14.3 0 761 371 61.4 42.9 188 0.8 0
Õun 1 tk 96.2 27 0 5.14 0 0 121 0 6 11 13.6 0 0
Kokku: 513.2 101.2 7.76 13.2 16.36 0 1056.3 574 90.8 76.83 248 0.8 16
Õhtusöök Gluteenivabad makaronid köögiviljadega 300 g 411 73.2 11.3 5.51 7.6 0 561 217 68.3 54.1 131 0.5 0
Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Hautatud porgand, paprika, mais 150 g 122 13.5 7.7 3.99 1.62 0 403 260 23.7 20.5 53 0.5 0
Pakitee kibuvitsa 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Suitsusealihasink 20 g 24 0.24 1.15 0 4.1 0 110 173 1.38 7.3 56.7 0 0
Värske kurgi salat tilliga 150 g 15 3.31 0 1.1 1.1 0 349 3.78 23.2 13.9 46.1 0 0 0
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 786 136.09 23.71 19.42 18.64 0 1648.3 1039.34 144.66 134.5 372.7 1 0
Kogu päev kokku: 1813.6 311 49.26 44.59 56.6 5.72 3578.79 2154.41 430.16 417.84 1141.57 2.1 20
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026