Gluteenivaba menüü 1800-2000 kcal

ÜLEHOMME
02.05.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Kohv Nescafe classic 2 g 2 0.06 0 0 0.16 0 70 0.7 2.82 6.54 6.06 0 0
Kohvikoor topsis 10% 10 g 11.9 0.42 1 0 0.3 0.42 13.1 3.5 10.6 1.04 8.7 0 0 piim
Puuviljapüree 50 g (erinevad maitsed) 19.5 4.9 0.18 0.9 0.1 0 65 0.5 16.4 8.6 16 0 0
Seemnesegu 20 g 119 3.01 9.96 2.44 5.59 0 156 2.75 21.6 75.9 158 0 0
Tailihasink 27 g 24 0.24 1.15 0 4.1 0 110 173 1.38 7.3 56.7 0 0
Tatrahelbepuder 200 g (veega) 139 28.4 1 1.48 4.84 0 145 110 13 91 175 0.25 0
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 440.4 64.36 15.07 9.37 17.34 0.42 702.19 483.42 82.6 211.41 467.87 0.25 4
Lõunasöök Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Hautatud sealiha 50 g 95.5 0 5.5 0 11.5 0 187 20.5 5 13.5 105 1 0
Kartul, keedetud 100 g 74.7 17 0.1 1.03 1.96 0 211 1.03 5.77 18.1 46.4 0 0
Peedisalat 150 g 109 17.1 4.3 3.75 2.4 0 675 60 21 30 66 0 3
Piima- ja gluteenivaba kaste (kana) 75 g 107 9.3 6.84 0.33 2.23 0 102 87.5 4.82 6.59 28 0.5 0
Vitamiinisalat 150 g 53 12.6 0.34 3.66 1.8 0 342 169 54.4 16.6 41.2 0.2 0 seller
Kokku: 544.2 78.5 18.86 13.04 21.86 0 1571.3 530.03 101.89 102.29 322.3 1.7 3
Õhtusöök Aedviljapüreesupp lihata 400 g 166 18 10.2 3.29 2.3 0 496 216 49.6 23.7 59.4 0.5 0
Banaan 1 tk 109 26.1 0.24 1.68 1.44 0 396 0 7.2 32.4 27.6 0 0
Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Keefir 2.5% 200 g 110 8.9 5.08 0 7.16 7.54 295 70 242 21 117 0 0 piim
Pakitee kibuvitsa 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Tailihasink 27 g 24 0.24 1.15 0 4.1 0 110 173 1.38 7.3 56.7 0 0
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 623 99.08 20.23 13.79 19.22 7.54 1522.3 844.56 328.26 123.1 346.6 0.5 0
Kogu päev kokku: 1607.6 241.94 54.16 36.2 58.42 7.96 3795.79 1858.01 512.75 436.8 1136.77 2.45 7
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026