Kuumtöödeldud tavamenüü 1900-2100 kcal

HOMME
16.06.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Kaerahelbepuder 300 g 279 44.2 7.25 5.68 12 7.95 387 154 209 79.1 354 0.2 2 piim
Kanafileesink 2 viilu 30 grammi 34 0.15 0.51 0 7.2 0 93.9 120 1.39 8.04 57.6 0 0
Keedis mini 20 g 33.5 8.46 0 0.28 0.06 0 16.6 7.8 3.2 1.36 3.2 0 0
Kohv Nescafe classic 2 g 2 0.06 0 0 0.16 0 70 0.7 2.82 6.54 6.06 0 0
Kohvikoor topsis 10% 10 g 11.9 0.42 1 0 0.3 0.42 13.1 3.5 10.6 1.04 8.7 0 0 piim
Muna keedetud 50 g 72 0.15 5.15 0 6.25 0 65 73.5 28.5 6.5 105 0 0 muna
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Saaremaa looduslik vesi 0,5 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
Kokku: 528 75.73 14.29 8.23 27.86 8.37 706.99 487.51 261.51 114.79 574.77 0.2 6
Lõunasöök Borš sealihaga 500 g 237 28.9 8.73 4.25 13 0 910 568 58.4 47.2 173 1 6
Hapukoor 20% 50 g 111 1.9 10.7 0 1.65 1.9 48.9 21.4 42.5 3.5 36.1 0 0 piim
Mahlakissell 200 g 127 31.3 0 0.06 0.09 0 120 11 12.5 5.43 10.7 0 16
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Kokku: 635.6 96.4 20.85 8.64 19.53 1.9 1217.1 868.4 126.1 89.63 322.7 1 22
Õhtusöök Kaneelisai 50g 217 32.1 8.67 1.79 3.66 0 67.2 3.12 14.8 12.7 48.2 0 9 muna, nisu, piimavalk
Pakitee kibuvitsa 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Saaremaa looduslik vesi 0,5 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Ühepajatoit broilerifileega 600 g 397 52.9 12.7 10.8 23.7 0 1619 715 113 91.3 361 1.2 0
Kokku: 774.6 119.3 22.79 16.92 32.15 0 1852.4 986.72 140.9 137.68 514.9 1.2 9
Kogu päev kokku: 1938.2 291.43 57.93 33.79 79.54 10.27 3776.49 2342.63 528.51 342.1 1412.37 2.4 37
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026