Kuumtöödeldud tavamenüü 1900-2100 kcal

HOMME
17.03.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Kaerahelbepuder 300 g 279 44.2 7.25 5.68 12 7.95 387 154 209 79.1 354 0.2 2 piim
Keedis mini 20 g 33.5 8.46 0 0.28 0.06 0 16.6 7.8 3.2 1.36 3.2 0 0
Keedusalaami 2 viilu, 15 g 57 0.78 4.65 0 3 0 54.2 168 3.54 4.63 51.4 0 0
Kohv Nescafe classic 2 g 2 0.06 0 0 0.16 0 70 0.7 2.82 6.54 6.06 0 0
Kohvikoor topsis 10% 10 g 11.9 0.42 1 0 0.3 0.42 13.1 3.5 10.6 1.04 8.7 0 0 piim
Muna keedetud 50 g 72 0.15 5.15 0 6.25 0 65 73.5 28.5 6.5 105 0 0 muna
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Saaremaa looduslik vesi 0,5 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
Kokku: 551 76.36 18.43 8.23 23.66 8.37 667.29 535.51 263.66 111.38 568.57 0.2 6
Lõunasöök Hautatud porgand 200 g 157 17.5 10.4 5.96 1.23 0 802 51.4 59.6 28.8 82.2 0 0
Kanakaste 150 g 234 7.8 15.5 0.48 15.9 0 337 449 36.5 25 174 1 0 piim, nisu
Tatar (lisand prae juurde) 150 g 146 30.8 0.91 3.36 5.4 0 209 7.8 12.7 80.8 145 0 0
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Kokku: 618 72.1 27.85 11.86 25.43 0 1424.9 648.2 115.52 155.9 463.9 1 0
Õhtusöök Keefir 2.5% 200 g 110 8.9 5.08 0 7.16 7.54 295 70 242 21 117 0 0 piim
Kolme kala supp 500 g 254 25.2 9.57 3.65 19 0 1085 453 56.2 53.8 244 1 0 kala
Pakitee kibuvitsa 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Rosinakukkel 50 g 216 37.1 6.03 2.21 4.44 0 128 73.5 12.9 17.1 62 0.2 7 muna, nisu
Saaremaa looduslik vesi 0,5 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Kokku: 740.6 105.5 22.1 10.19 35.39 7.54 1674.2 865.1 324.2 125.58 528.7 1.2 7
Kogu päev kokku: 1909.6 253.96 68.38 30.28 84.48 15.91 3766.39 2048.81 703.38 392.86 1561.17 2.4 13
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026