Kuumtöödeldud tavamenüü 1900-2100 kcal

TÄNA
15.06.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Juust Edam R27% 21 g 68.9 0 5.04 0 5.88 0 15.8 109 189 6.3 107 0 0 piim
Keedis mini 20 g 33.5 8.46 0 0.28 0.06 0 16.6 7.8 3.2 1.36 3.2 0 0
Kodujuust hapukoorega 150 g 178 4.01 10 0 18 4.01 112 465 134 11 215 0 0 piim
Kohv Nescafe classic 2 g 2 0.06 0 0 0.16 0 70 0.7 2.82 6.54 6.06 0 0
Kohvikoor topsis 10% 10 g 11.9 0.42 1 0 0.3 0.42 13.1 3.5 10.6 1.04 8.7 0 0 piim
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Riisipuder 300 g 291 55.1 5.38 8.75 9.93 7.95 296 158 188 77.6 285 0.2 2 piim
Saaremaa looduslik vesi 0,5 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
Kokku: 680.9 90.34 21.8 11.3 36.22 12.38 584.89 872.01 533.62 116.05 665.17 0.2 6
Lõunasöök Guljašš sealihast 75/75 g 309 8.14 19.4 0.61 25.9 0 451 442 36.4 34.7 250 1 0 piim, nisu
Haut.paprika, suvikõrvits, porgand, baklažaan 250 g 175 14.7 13 4.86 2.31 0 796 220 63.5 40.3 90.4 0.5 0
Kartul, keedetud 100 g 74.7 17 0.1 1.03 1.96 0 211 1.03 5.77 18.1 46.4 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Kokku: 638.3 58.14 32.88 8.77 32.06 0 1519.3 791.03 111.65 105.3 427 1.5 0
Õhtusöök Kanarassolnik 500 g 280 36.7 7.4 3.79 18.5 0 910 816 47 59.1 255 1 5 seller
Keefir 2.5% 200 g 110 8.9 5.08 0 7.16 7.54 295 70 242 21 117 0 0 piim
Pakitee piparmündi 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Saaremaa looduslik vesi 0,5 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tartusai 50 g 190 32.8 6.16 1.69 3.91 0 78.6 7.27 9.85 14 53.1 0 6 muna, nisu
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Kokku: 740.6 112.7 20.06 9.81 34.36 7.54 1449.8 1161.87 311.95 127.78 530.8 1 11
Kogu päev kokku: 2059.8 261.18 74.74 29.88 102.64 19.92 3553.99 2824.91 957.22 349.13 1622.97 2.7 17
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026