Kuumtöödeldud tavamenüü 1900-2100 kcal

TÄNA
16.03.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Juust Edam R27% 13 g 43.4 0 3.34 0 3.34 0 12 83.2 101 4.16 68.9 0 0 piim
Keedis mini 20 g 33.5 8.46 0 0.28 0.06 0 16.6 7.8 3.2 1.36 3.2 0 0
Kodujuust hapukoorega 150 g 217 4.5 15.2 0 15.6 4.5 123 389 136 11.2 197 0 0 piim
Kohv Nescafe classic 2 g 2 0.06 0 0 0.16 0 70 0.7 2.82 6.54 6.06 0 0
Kohvikoor topsis 10% 10 g 11.9 0.42 1 0 0.3 0.42 13.1 3.5 10.6 1.04 8.7 0 0 piim
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Riisipuder 300 g 291 55.1 5.38 8.75 9.93 7.95 296 158 188 77.6 285 0.2 2 piim
Saaremaa looduslik vesi 0,5 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
Kokku: 694.4 90.83 25.3 11.3 31.28 12.87 592.09 770.21 447.62 114.11 609.07 0.2 6
Lõunasöök Kartuli-makaronisupp broilerifileega 500 g 263 31.1 7.82 3.05 18.7 0 775 462 42.9 50.7 233 1 0 nisu
Mahlakissell 200 g 127 31.3 0 0.06 0.09 0 120 11 12.5 5.43 10.7 0 16
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Kokku: 550.6 96.7 9.24 7.44 23.58 0 1033.2 741 68.1 89.63 346.6 1 16
Õhtusöök Böfstrooganov 75/75 g 285 8.34 19.7 0.7 18.8 1.14 338 447 37.1 25 285 1 0 piim, nisu
Hautis porgandi, suvikõrvitsa, kapsa, herne ja porruga 250 g 205 19.4 13.3 6.9 5.36 0 760 190 80.1 45.1 143 0.3 0 soja
Kartul, keedetud 100 g 74.7 17 0.1 1.03 1.96 0 211 1.03 5.77 18.1 46.4 0 0
Pakitee piparmündi 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Saaremaa looduslik vesi 0,5 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tartusai 50 g 199 32.8 5.73 1.69 4.97 0 90.8 40 15.7 15.2 71.2 0 6 muna, nisu
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Kokku: 844.7 93.54 39.87 12.38 33.99 1.14 1504.7 818.63 145.79 124.88 611.1 1.3 6
Kogu päev kokku: 2089.7 281.07 74.41 31.12 88.85 14.01 3129.99 2329.84 661.51 328.62 1566.77 2.5 28
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026