Kuumtöödeldud tavamenüü 1900-2100 kcal

ÜLEHOMME
02.08.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Keedis mini 20 g 33.5 8.46 0 0.28 0.06 0 16.6 7.8 3.2 1.36 3.2 0 0
Keeduvorst 20 g 44 0.48 3.8 0 2 0 39.5 160 5.85 3.2 22.3 0 0 piim, sinep
Kohv Nescafe classic 2 g 2 0.06 0 0 0.16 0 70 0.7 2.82 6.54 6.06 0 0
Kohvikoor topsis 10% 10 g 11.9 0.42 1 0 0.3 0.42 13.1 3.5 10.6 1.04 8.7 0 0 piim
Muna keedetud 50 g 72 0.15 5.15 0 6.25 0 65 73.5 28.5 6.5 105 0 0 muna
Odratangupuder 300 g 259 46.2 4.98 4.1 9.43 7.95 326 137 196 50.3 249 0.5 0 oder
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Saaremaa looduslik vesi 0,5 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
Kokku: 518 78.06 15.31 6.65 20.09 8.37 591.59 510.51 252.97 81.15 434.47 0.5 4
Lõunasöök Hautatud brokoli, lillkapsas, porgand 250 g 66 15.8 0.65 6.28 3.5 0 434 285 61.2 23.7 80.8 0.5 0
Juustu-kanakotlet 100 g (1tk) 286 4 19.8 0.26 23.2 0 244 400 149 27.9 266 0.5 0 piim, muna, nisu
Kartul, keedetud 100 g 74.7 17 0.1 1.03 1.96 0 211 1.03 5.77 18.1 46.4 0 0
Koorekaste 75 g 151 6.57 13.3 0.38 1.41 0 33.4 203 17.7 4.3 22 0.5 0 piim, nisu
Kokku: 577.7 43.37 33.85 7.95 30.07 0 922.4 889.03 233.67 74 415.2 1.5 0
Õhtusöök EP Lihapirukas 60 g (1tk) 203 15.8 13.2 0.84 5.76 0 94.2 144 16.1 16.4 76.2 0 0 nisu
Keefir 2.5% 200 g 110 8.9 5.08 0 7.16 7.54 295 70 242 21 117 0 0 piim
Lõhe-köögiviljasupp 500 g 311 19.4 18 4.43 20.9 0 972 436 64.7 53.8 280 1 0 kala. seller
Pakitee melissi 1,5 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Saaremaa looduslik vesi 0,5 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Kokku: 784.6 78.4 37.7 9.6 38.61 7.54 1527.4 918.6 335.9 124.88 578.9 1 0
Kogu päev kokku: 1880.3 199.83 86.86 24.2 88.77 15.91 3041.39 2318.14 822.54 280.03 1428.57 3 4
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026