Tavamenüü sealihata, veiselihata

HOMME
01.11.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Juust Edam R27% 21 g 68.9 0 5.04 0 5.88 0 15.8 109 189 6.3 107 0 0 piim
Kohv Nescafe classic 2 g 2 0.06 0 0 0.16 0 70 0.7 2.82 6.54 6.06 0 0
Kohvikoor topsis 10% 10 g 11.9 0.42 1 0 0.3 0.42 13.1 3.5 10.6 1.04 8.7 0 0 piim
Muna keedetud 50 g 72 0.15 5.15 0 6.25 0 65 73.5 28.5 6.5 105 0 0 muna
Mustikad 50 g 29.5 6.75 0.4 1.65 0.55 0 55 0.15 9.5 4.5 10 0 0
Odratangupuder 300 g 259 46.2 4.98 4.1 9.43 7.95 326 137 196 50.3 249 0.5 0 oder
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Seemnesegu 20 g 121 2.49 10 1.93 6.05 0 155 2.05 16.1 78 171 0 0
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 663.9 79.2 26.95 10.23 30.79 8.37 849.99 454.87 464.4 168.91 708.67 0.5 4
Lõunasöök Kama 200 g 238 42.2 4.61 3.1 8.49 6.03 326 60.6 204 39.2 162 0 20 piim
Läätse-lillkapsa-suvikõrvitsasupp broilerifileega 500 g 281 36.4 7.74 5.92 20 0 1145 454 88.8 79.7 287 1 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Õun 1 tk 96.2 27 0 5.14 0 0 121 0 6 11 13.6 0 0
Kokku: 775.8 139.9 13.77 18.49 33.28 6.03 1730.2 782.6 311.5 163.4 565.5 1 20
Õhtusöök EP Kohupiimasaiake 65 g (1tk) 171 19.6 7.8 0.78 5.98 0.64 93.6 58 46.8 13.7 71.5 0 0
Hautatud porgand, oad, tomat, mais, roheline hernes 250 g 194 18.7 13.5 6.14 2.64 0 649 511 62.4 33.6 85.1 0.63 0 seller
Hiinakapsa, redise ja kurgi salat 200 g 45.5 10 0.19 2.84 2.32 0 621 227 70.6 28.3 76.6 0.2 2
Lõhekaste 150 g 414 10.9 32.9 0.56 19 0 330 227 32.5 27.6 222 0.5 0 piim, nisu, kala
Pakitee melissi 1,5 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Tatar (lisand prae juurde) 150 g 146 30.8 0.91 3.36 5.4 0 209 7.8 12.7 80.8 145 0 0
Kokku: 970.5 90 55.3 13.68 35.34 0.64 1930.6 1031.4 225.4 184.18 603 1.33 2
Kogu päev kokku: 2410.2 309.1 96.02 42.4 99.41 15.04 4510.79 2268.87 1001.3 516.49 1877.17 2.83 26
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026