Tavamenüü sealihata, veiselihata

TÄNA
16.03.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Juust Edam R27% 13 g 43.4 0 3.34 0 3.34 0 12 83.2 101 4.16 68.9 0 0 piim
Kohv Nescafe classic 2 g 2 0.06 0 0 0.16 0 70 0.7 2.82 6.54 6.06 0 0
Kohvikoor topsis 10% 10 g 11.9 0.42 1 0 0.3 0.42 13.1 3.5 10.6 1.04 8.7 0 0 piim
Mustikad 50 g 29.5 6.75 0.4 1.65 0.55 0 55 0.15 9.5 4.5 10 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Riisipuder 300 g 291 55.1 5.38 8.75 9.93 7.95 296 158 188 77.6 285 0.2 2 piim
Seemnesegu 20 g 119 3.01 9.96 2.44 5.59 0 156 2.75 21.6 75.9 158 0 0
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 596.4 88.47 20.46 15.39 22.04 8.37 752.19 377.27 345.4 185.47 588.57 0.2 6
Lõunasöök Kartuli-makaronisupp broilerifileega 500 g 263 31.1 7.82 3.05 18.7 0 775 462 42.9 50.7 233 1 0 nisu
Maasika-banaani smuuti 200 g 197 36.7 3.72 1.39 4.86 4.9 336 46.1 169 26.1 91.9 0 22 piim
Pirn 1 tk 72 21.5 0 4.86 0.54 0 189 1.8 12.6 9 16.2 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Kokku: 692.6 123.6 12.96 13.63 28.89 4.9 1438.2 777.9 237.2 119.3 444 1 22
Õhtusöök Hautis porgandi, suvikõrvitsa, kapsa, herne ja porruga 250 g 205 19.4 13.3 6.9 5.36 0 760 190 80.1 45.1 143 0.3 0 soja
Kartul, keedetud 100 g 74.7 17 0.1 1.03 1.96 0 211 1.03 5.77 18.1 46.4 0 0
Pakitee piparmündi 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Porgandisalat 200 g 93.3 23.8 0.37 5.44 1.26 0 807 47.3 58.4 29.9 81.4 0 4
Tartusai 50 g 199 32.8 5.73 1.69 4.97 0 90.8 40 15.7 15.2 71.2 0 6 muna, nisu
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Vegan soe tomatikaste, püreeritud 75 g 180 4.72 17.6 1.15 1.08 0 156 216 16.7 10.7 27.4 0.5 0 soja
Vegan šnitsel 75 g 172 12.9 9.75 3.15 9.75 0 127 300 46.8 31 124 0 0 soja
Kokku: 1005 126.62 47.89 21.42 27.28 0 2256.7 934.93 230.59 171.48 558.9 0.8 10
Kogu päev kokku: 2294 338.69 81.31 50.44 78.21 13.27 4447.09 2090.1 813.19 476.25 1591.47 2 38
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026