Tavamenüü sealihata, veiselihata

ÜLEHOMME
17.06.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Hirsipuder 300 g 290 50 5.52 1.79 10.8 7.95 303 197 187 71.1 270 0.3 2 piim
Juust Edam R27% 21 g 68.9 0 5.04 0 5.88 0 15.8 109 189 6.3 107 0 0 piim
Kohv Nescafe classic 2 g 2 0.06 0 0 0.16 0 70 0.7 2.82 6.54 6.06 0 0
Kohvikoor topsis 10% 10 g 11.9 0.42 1 0 0.3 0.42 13.1 3.5 10.6 1.04 8.7 0 0 piim
Puuviljapüree 50 g (erinevad maitsed) 19.5 4.9 0.18 0.9 0.1 0 65 0.5 16.4 8.6 16 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Seemnesegu 20 g 121 2.49 10 1.93 6.05 0 155 2.05 16.1 78 171 0 0
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 612.9 81 22.12 7.17 25.46 8.37 771.99 441.72 433.8 187.31 630.67 0.3 6
Lõunasöök Hautatud porgand, oad, tomat, mais, roheline hernes 250 g 194 18.7 13.5 6.14 2.64 0 649 511 62.4 33.6 85.1 0.63 0 seller
Keedetud täisterariis 100 g 152 34.9 1.15 6.76 3.85 0 89.9 84.3 7.85 48.4 116 0.2 0
Küpsetatud lõhe 100 g 211 0.3 13.9 0 21.2 0 368 221 4.75 26.2 244 0.5 0 kala
Tervisesalat 200 g 75.2 18.9 0.2 4.41 1.78 0 507 94.6 57.9 20.3 57.2 0.2 0
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Värske kurgi-tillikaste maits.jogurtiga, 75 g (LV) 29.2 2.69 1.26 0.21 1.87 0 134 91 66.9 7.77 48.5 0.2 0 sinep
Kokku: 742.4 91.49 31.05 19.58 34.24 0 1824.8 1141.9 206.52 157.57 613.5 1.73 0
Õhtusöök Kartuli-makaronisupp tofuga 500 g (G) 316.25 33.5 16.5 3.14 10.04 0 545 368.75 145 128.75 182.5 0.88 0 soja
Keefir 2.5% 200 g 110 8.9 5.08 0 7.16 7.54 295 70 242 21 117 0 0 piim
Pakitee melissi 1,5 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Võiroos 55 g 239 38.9 6.92 2.24 6.46 0.14 106 13.8 15.3 20.1 85.3 0 5 piim, muna, nisu
Õun 1 tk 96.2 27 0 5.14 0 0 121 0 6 11 13.6 0 0
Kokku: 922.05 142.6 29.92 14.85 28.45 7.68 1233.2 721.15 421.4 214.53 504.1 0.88 5
Kogu päev kokku: 2277.35 315.09 83.09 41.6 88.15 16.05 3829.99 2304.77 1061.72 559.41 1748.27 2.91 11
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026