Tavamenüü sealihata, veiselihata

ÜLEHOMME
18.03.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Hirsipuder 300 g 290 50 5.52 1.79 10.8 7.95 303 197 187 71.1 270 0.3 2 piim
Juust Edam R27% 13 g 43.4 0 3.34 0 3.34 0 12 83.2 101 4.16 68.9 0 0 piim
Kohv Nescafe classic 2 g 2 0.06 0 0 0.16 0 70 0.7 2.82 6.54 6.06 0 0
Kohvikoor topsis 10% 10 g 11.9 0.42 1 0 0.3 0.42 13.1 3.5 10.6 1.04 8.7 0 0 piim
Mustikad 50 g 29.5 6.75 0.4 1.65 0.55 0 55 0.15 9.5 4.5 10 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Seemnesegu 20 g 119 3.01 9.96 2.44 5.59 0 156 2.75 21.6 75.9 158 0 0
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 595.4 83.37 20.6 8.43 22.91 8.37 759.19 416.27 344.4 178.97 573.57 0.3 6
Lõunasöök Banaan 1 tk 109 26.1 0.24 1.68 1.44 0 396 0 7.2 32.4 27.6 0 0
Kohupiimakreem R4% (lahtine) 100 g 124 13 4 0 9.1 3.36 109 24 104 10.2 90.4 0 0 piim
Mahlakissell 150 g 112 27.8 0 0.05 0.08 0 99.7 8.22 9.79 4.53 8.94 0 15
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Tummine kikerherne-köögiviljasupp 500 g 227.5 45.4 2.85 10.83 10.48 0 976.25 501.25 123.75 70.25 202.5 0.63 0 seller
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Kokku: 733.1 146.6 8.51 16.89 25.89 3.36 1719.15 801.47 257.44 150.88 432.34 0.63 15
Õhtusöök Hautatud kalkunifilee tomatikastmes 150 g 169 10.3 6.24 0.9 18.3 0 338 605 27 28.2 168 1 2
Hautatud suvikõrvits ja porgand 250 g 47.1 8.03 0.5 1.75 3.51 0 687 7.52 72.7 47.7 95.3 0 0
Keedetud täisterariis 100 g 152 34.9 1.15 6.76 3.85 0 89.9 84.3 7.85 48.4 116 0.2 0
Kreemisai 50 g 210 35.3 6.3 1.48 3.87 0 66.9 2.11 7.51 12.8 49.5 0 8 muna, nisu
Pakitee melissi 1,5 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Värskekapsa-mar.paprika-maisisalat 200 g 119 19.6 4.46 4.93 2.44 0 447 195 58.5 21.5 55.5 0.4 0
Kokku: 778.1 124.13 19.69 17.88 34.87 0 1733.7 1034.53 180.68 180.08 549.8 1.6 10
Kogu päev kokku: 2106.6 354.1 48.8 43.2 83.67 11.73 4212.04 2252.27 782.52 509.93 1555.71 2.53 31
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026