Laktoosivaba menüü 1900-2100 kcal

HOMME
16.09.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Hirsipuder 300 g (veega) 178 36.8 1.45 1.6 5.25 0 110 131 13 50.1 120 0.3 1
Kohv Nescafe classic 2 g 2 0.06 0 0 0.16 0 70 0.7 2.82 6.54 6.06 0 0
Mustikad 50 g 29.5 6.75 0.4 1.65 0.55 0 55 0.15 9.5 4.5 10 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Seemnesegu 20 g 121 2.49 10 1.93 6.05 0 155 2.05 16.1 78 171 0 0
Suitsusink viilutatud 20g 22.4 0.06 0.86 0 3.6 0 27.4 152 1.6 2.4 17.6 0 0 piimavalk, nisukliid
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 452.5 69.29 13.09 7.73 17.78 0 567.49 414.87 54.9 157.27 376.57 0.3 5
Lõunasöök Banaan 1 tk 109 26.1 0.24 1.68 1.44 0 396 0 7.2 32.4 27.6 0 0
Mahlakissell 200 g 127 31.3 0 0.06 0.09 0 120 11 12.5 5.43 10.7 0 16
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Tummine kikerherne-köögiviljasupp 500 g 227.5 45.4 2.85 10.83 10.48 0 976.25 501.25 123.75 70.25 202.5 0.63 0 seller
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Kokku: 624.1 137.1 4.51 16.9 16.8 0 1630.45 780.25 156.15 141.58 343.7 0.63 16
Õhtusöök Hautatud kalkunifilee tomatikastmes 150 g 169 10.3 6.24 0.9 18.3 0 338 605 27 28.2 168 1 2
Hautatud suvikõrvits ja porgand 250 g 47.1 8.03 0.5 1.75 3.51 0 687 7.52 72.7 47.7 95.3 0 0
Keedetud täisterariis 100 g 152 34.9 1.15 6.76 3.85 0 89.9 84.3 7.85 48.4 116 0.2 0
Kreemisai 50 g 210 35.3 6.3 1.48 3.87 0 66.9 2.11 7.51 12.8 49.5 0 8 muna, nisu
Pakitee melissi 1,5 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Värskekapsa-mar.paprika-maisisalat 200 g 119 19.6 4.46 4.93 2.44 0 447 195 58.5 21.5 55.5 0.4 0
Kokku: 778.1 124.13 19.69 17.88 34.87 0 1733.7 1034.53 180.68 180.08 549.8 1.6 10
Kogu päev kokku: 1854.7 330.52 37.29 42.51 69.45 0 3931.64 2229.65 391.73 478.93 1270.07 2.53 31
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026