Laktoosivaba menüü 1900-2100 kcal

HOMME
13.03.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Keedusalaami 2 viilu, 15 g 57 0.78 4.65 0 3 0 54.2 168 3.54 4.63 51.4 0 0
Kodujuust laktoosivaba 120 g 96.1 3.6 1.08 0 18 0 166 499 168 13.8 251 0 0 piim
Kohv Nescafe classic 2 g 2 0.06 0 0 0.16 0 70 0.7 2.82 6.54 6.06 0 0
Muna keedetud 50 g 72 0.15 5.15 0 6.25 0 65 73.5 28.5 6.5 105 0 0 muna
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Seemnesegu 20 g 119 3.01 9.96 2.44 5.59 0 156 2.75 21.6 75.9 158 0 0
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 445.7 30.73 21.22 4.99 35.17 0 661.29 872.92 236.34 123.1 623.37 0 4
Lõunasöök Hautatud brokoli 250 g 60 11.5 0.9 6.25 5 0 413 12.5 70 25 108 0 0
Kartul, keedetud 100 g 74.7 17 0.1 1.03 1.96 0 211 1.03 5.77 18.1 46.4 0 0
Koorekaste 75 g 151 6.57 13.3 0.38 1.41 0 33.4 203 17.7 4.3 22 0.5 0 piim, nisu
Küpsetatud kanakints 100 g 259 0 18 0 24.2 0 365 281 18 28.5 178 0.5 0
Porgandisalat 200 g 93.3 23.8 0.37 5.44 1.26 0 807 47.3 58.4 29.9 81.4 0 4
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Kokku: 717.6 77.17 33.05 15.37 35.72 0 1890.7 672.83 175.85 118 476 1 4
Õhtusöök Banaan 1 tk 109 26.1 0.24 1.68 1.44 0 396 0 7.2 32.4 27.6 0 0
Kohvisai 50 g 236 36.2 8.52 1.77 4.46 0 79.4 2.48 8.95 15.3 58.7 0 10 muna, nisu
Pakitee piparmündi 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Peedi-läätsesupp 500 g 356 62.5 6.58 9.86 16.6 0 1501 1216 93.8 102 284 1 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Tomatimahl Grand 100% 200 g 37.8 6.8 6 0.8 1.7 0 434 506 20 22 38 0 0
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Kokku: 899.4 165.9 22.76 18.44 28.99 0 2576.6 1993.08 143.05 205.38 514 1 10
Kogu päev kokku: 2062.7 273.8 77.03 38.8 99.88 0 5128.59 3538.83 555.24 446.48 1613.37 2 18
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026