Laktoosivaba menüü 1900-2100 kcal

HOMME
16.06.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Kaerahelbepuder 300 g (veega) 233 35.3 8.35 5.68 7.05 0 207 129 35.5 64.1 219 0.3 1 kaer
Kanafileesink 2 viilu 30 grammi 34 0.15 0.51 0 7.2 0 93.9 120 1.39 8.04 57.6 0 0
Kohv Nescafe classic 2 g 2 0.06 0 0 0.16 0 70 0.7 2.82 6.54 6.06 0 0
Muna keedetud 50 g 72 0.15 5.15 0 6.25 0 65 73.5 28.5 6.5 105 0 0 muna
Mustikad 50 g 29.5 6.75 0.4 1.65 0.55 0 55 0.15 9.5 4.5 10 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Seemnesegu 20 g 121 2.49 10 1.93 6.05 0 155 2.05 16.1 78 171 0 0
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 591.1 68.03 24.79 11.81 29.43 0 795.99 454.37 105.69 183.41 620.57 0.3 5
Lõunasöök Borš sealihaga 500 g 237 28.9 8.73 4.25 13 0 910 568 58.4 47.2 173 1 6
Mahlakissell 200 g 127 31.3 0 0.06 0.09 0 120 11 12.5 5.43 10.7 0 16
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Kokku: 524.6 94.5 10.15 8.64 17.88 0 1168.2 847 83.6 86.13 286.6 1 22
Õhtusöök Kaneelisai 50g 217 32.1 8.67 1.79 3.66 0 67.2 3.12 14.8 12.7 48.2 0 9 muna, nisu, piimavalk
Pakitee kibuvitsa 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Pirn 1 tk 72 21.5 0 4.86 0.54 0 189 1.8 12.6 9 16.2 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Tomati-kurgi salat 200 g 31.7 7 0.3 2.1 1.3 0 512 4.9 23.7 19.8 59.3 0 0
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Ühepajatoit broilerifileega 600 g 397 52.9 12.7 10.8 23.7 0 1619 715 113 91.3 361 1.2 0
Kokku: 878.3 147.8 23.09 23.88 33.99 0 2553.4 993.42 177.2 166.48 590.4 1.2 9
Kogu päev kokku: 1994 310.33 58.03 44.33 81.3 0 4517.59 2294.79 366.49 436.02 1497.57 2.5 36
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026