Laktoosivaba menüü 1900-2100 kcal

TÄNA
15.09.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Kaerahelbepuder 300 g (veega) 233 35.3 8.35 5.68 7.05 0 207 129 35.5 64.1 219 0.3 1 kaer
Kanafileesink 2 viilu 30 grammi 34 0.15 0.51 0 7.2 0 93.9 120 1.39 8.04 57.6 0 0
Kohv Nescafe classic 2 g 2 0.06 0 0 0.16 0 70 0.7 2.82 6.54 6.06 0 0
Muna keedetud 50 g 72 0.15 5.15 0 6.25 0 65 73.5 28.5 6.5 105 0 0 muna
Puuviljapüree 50 g (erinevad maitsed) 19.5 4.9 0.18 0.9 0.1 0 65 0.5 16.4 8.6 16 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Seemnesegu 20 g 121 2.49 10 1.93 6.05 0 155 2.05 16.1 78 171 0 0
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 581.1 66.18 24.57 11.06 28.98 0 805.99 454.72 112.59 187.51 626.57 0.3 5
Lõunasöök Hautatud porgand 150 g 113 13.1 7.31 4.46 0.92 0 601 38.5 44.7 21.6 61.7 0 0
Kanakaste 150 g 234 7.8 15.5 0.48 15.9 0 337 449 36.5 25 174 1 0 piim, nisu
Peedisalat 200 g 146 22.8 5.73 5 3.2 0 900 80 28 40 88 0 4
Tatar (lisand prae juurde) 150 g 146 30.8 0.91 3.36 5.4 0 209 7.8 12.7 80.8 145 0 0
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Kokku: 720 90.5 30.49 15.36 28.32 0 2123.9 715.3 128.62 188.7 531.4 1 4
Õhtusöök Kolme kala supp 500 g 254 25.2 9.57 3.65 19 0 1085 453 56.2 53.8 244 1 0 kala
Pakitee kibuvitsa 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Rosinakukkel 50 g 216 37.1 6.03 2.21 4.44 0 128 73.5 12.9 17.1 62 0.2 7 muna, nisu
Tomatimahl Grand 100% 200 g 37.8 6.8 6 0.8 1.7 0 434 506 20 22 38 0 0
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Õun 1 tk 96.2 27 0 5.14 0 0 121 0 6 11 13.6 0 0
Kokku: 764.6 130.4 23.02 16.13 29.93 0 1934.2 1301.1 108.2 137.58 463.3 1.2 7
Kogu päev kokku: 2065.7 287.08 78.08 42.55 87.23 0 4864.09 2471.12 349.41 513.79 1621.27 2.5 16
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026