Laktoosivaba menüü 1900-2100 kcal

ÜLEHOMME
02.08.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Kohv Nescafe classic 2 g 2 0.06 0 0 0.16 0 70 0.7 2.82 6.54 6.06 0 0
Muna keedetud 50 g 72 0.15 5.15 0 6.25 0 65 73.5 28.5 6.5 105 0 0 muna
Odratangupuder veega 300 g 202 35.3 5.96 4.37 3.94 0 135 131 16.9 33.7 106 0.3 0 oder
Puuviljapüree 50 g (erinevad maitsed) 19.5 4.9 0.18 0.9 0.1 0 65 0.5 16.4 8.6 16 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Seemnesegu 20 g 121 2.49 10 1.93 6.05 0 155 2.05 16.1 78 171 0 0
Tailihasink 27 g 24 0.24 1.15 0 4.1 0 110 173 1.38 7.3 56.7 0 0
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 540.1 66.27 22.82 9.75 22.77 0 750.09 509.72 93.98 156.37 512.67 0.3 4
Lõunasöök Hautatud brokoli, lillkapsas, porgand 250 g 66 15.8 0.65 6.28 3.5 0 434 285 61.2 23.7 80.8 0.5 0
Juustu-kanakotlet 100 g (1tk) 286 4 19.8 0.26 23.2 0 244 400 149 27.9 266 0.5 0 piim, muna, nisu
Kartul, keedetud 100 g 74.7 17 0.1 1.03 1.96 0 211 1.03 5.77 18.1 46.4 0 0
Koorekaste 75 g 151 6.57 13.3 0.38 1.41 0 33.4 203 17.7 4.3 22 0.5 0 piim, nisu
Värskekapsa-kurgisalat 200 g 115 10.2 8.12 3.43 2.02 0 480 111 60.3 19.9 58.3 0.27 0
Kokku: 692.7 53.57 41.97 11.38 32.09 0 1402.4 1000.03 293.97 93.9 473.5 1.77 0
Õhtusöök Banaan 1 tk 109 26.1 0.24 1.68 1.44 0 396 0 7.2 32.4 27.6 0 0
EP Lihapirukas 60 g (1tk) 203 15.8 13.2 0.84 5.76 0 94.2 144 16.1 16.4 76.2 0 0 nisu
Lõhe-köögiviljasupp 500 g 311 19.4 18 4.43 20.9 0 972 436 64.7 53.8 280 1 0 kala. seller
Pakitee melissi 1,5 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Tomatimahl Grand 100% 200 g 37.8 6.8 6 0.8 1.7 0 434 506 20 22 38 0 0
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Kokku: 821.4 102.4 38.86 12.08 34.59 0 2062.4 1354.6 121.1 158.28 527.5 1 0
Kogu päev kokku: 2054.2 222.24 103.65 33.21 89.45 0 4214.89 2864.35 509.05 408.55 1513.67 3.07 4
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026