Laktoosivaba menüü 1900-2100 kcal

ÜLEHOMME
02.05.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Kohv Nescafe classic 2 g 2 0.06 0 0 0.16 0 70 0.7 2.82 6.54 6.06 0 0
Neljaviljapuder 300 g (veega) 201 35.2 6.08 5.27 4 0 181 130 23.4 48 143 0.3 2 rukis, kaer, nisu, oder
Puuviljapüree 50 g (erinevad maitsed) 19.5 4.9 0.18 0.9 0.1 0 65 0.5 16.4 8.6 16 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Seemnesegu 20 g 119 3.01 9.96 2.44 5.59 0 156 2.75 21.6 75.9 158 0 0
Suitsusink viilutatud 20g 22.4 0.06 0.86 0 3.6 0 27.4 152 1.6 2.4 17.6 0 0 piimavalk, nisukliid
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 463.5 66.36 17.46 11.16 15.62 0 649.49 414.92 77.7 157.17 392.57 0.3 6
Lõunasöök Kartul, keedetud 100 g 74.7 17 0.1 1.03 1.96 0 211 1.03 5.77 18.1 46.4 0 0
Maksakaste 75/75 g 292 10.2 17.4 0.69 24 0 487 368 30.7 31.1 487 0.7 0 piim, nisu
Peedisalat 200 g 146 22.8 5.73 5 3.2 0 900 80 28 40 88 0 4
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Vitamiinisalat 200 g 70.7 16.8 0.46 4.87 2.4 0 456 226 72.5 22.1 55 0.2 0 seller
Kokku: 664.4 82.8 24.73 13.65 34.46 0 2130.9 815.03 143.69 132.6 739.1 0.9 4
Õhtusöök Banaan 1 tk 109 26.1 0.24 1.68 1.44 0 396 0 7.2 32.4 27.6 0 0
EP Moosisaiake 75 g (1tk) 218 27.8 10.5 0.75 3.6 0 109 47.1 38.8 11.8 65.8 0 0 muna, nisu
Kana-klimbisupp 500 g 408 66 8.51 5.42 19.6 0 938 474 94.6 69.8 281 1 0 muna,nisu
Pakitee kibuvitsa 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Tomatimahl Grand 100% 200 g 37.8 6.8 6 0.8 1.7 0 434 506 20 22 38 0 0
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Kokku: 933.4 161 26.67 12.98 31.13 0 2043.2 1295.7 173.7 169.68 518.1 1 0
Kogu päev kokku: 2061.3 310.16 68.86 37.79 81.21 0 4823.59 2525.65 395.09 459.45 1649.77 2.2 10
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026