Laktoosivaba menüü 1900-2100 kcal

ÜLEHOMME
02.11.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Juust Edam R27% 21 g 68.9 0 5.04 0 5.88 0 15.8 109 189 6.3 107 0 0 piim
Kohv Nescafe classic 2 g 2 0.06 0 0 0.16 0 70 0.7 2.82 6.54 6.06 0 0
Puuviljapüree 50 g (erinevad maitsed) 19.5 4.9 0.18 0.9 0.1 0 65 0.5 16.4 8.6 16 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Riisipuder 300 g (veega) 267 51.1 6.68 0 5.64 0 132 131 14.6 70.9 169 0.3 0
Seemnesegu 20 g 121 2.49 10 1.93 6.05 0 155 2.05 16.1 78 171 0 0
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 578 81.68 22.28 5.38 20 0 587.89 372.22 250.8 186.07 520.97 0.3 4
Lõunasöök Guljašš sealihast 75/75 g 309 8.14 19.4 0.61 25.9 0 451 442 36.4 34.7 250 1 0 piim, nisu
Kartul, keedetud 100 g 74.7 17 0.1 1.03 1.96 0 211 1.03 5.77 18.1 46.4 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Soe salat punase kapsaga 250 g 295 28.6 20.4 6.76 2.86 0 562 298 70.8 26.2 67.5 1 5
Värske kurgi salat tilliga 200 g 20.2 4.27 0.02 1.45 1.47 0 459 5.32 36.2 18.5 60.3 0 0
Kokku: 778.5 76.31 40.3 12.12 34.08 0 1744.3 874.35 155.15 109.7 464.4 2 5
Õhtusöök Banaan 1 tk 109 26.1 0.24 1.68 1.44 0 396 0 7.2 32.4 27.6 0 0
Kanarassolnik 500 g 280 36.7 7.4 3.79 18.5 0 910 816 47 59.1 255 1 5 seller
Pakitee piparmündi 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Tartusai 50 g 190 32.8 6.16 1.69 3.91 0 78.6 7.27 9.85 14 53.1 0 6 muna, nisu
Tomatimahl Grand 100% 200 g 37.8 6.8 6 0.8 1.7 0 434 506 20 22 38 0 0
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Kokku: 777.4 136.7 21.22 12.29 30.34 0 1984.8 1597.87 97.15 161.18 479.4 1 11
Kogu päev kokku: 2133.9 294.69 83.8 29.79 84.42 0 4316.99 2844.44 503.1 456.95 1464.77 3.3 20
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026