Laktoosivaba menüü 1900-2100 kcal

TÄNA
30.04.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Keeduvorst 20 g 44 0.48 3.8 0 2 0 39.5 160 5.85 3.2 22.3 0 0 piim, sinep
Kohv Nescafe classic 2 g 2 0.06 0 0 0.16 0 70 0.7 2.82 6.54 6.06 0 0
Muna keedetud 50 g 72 0.15 5.15 0 6.25 0 65 73.5 28.5 6.5 105 0 0 muna
Puuviljapüree 50 g (erinevad maitsed) 19.5 4.9 0.18 0.9 0.1 0 65 0.5 16.4 8.6 16 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Seemnesegu 20 g 119 3.01 9.96 2.44 5.59 0 156 2.75 21.6 75.9 158 0 0
Tatrapuder 300 g (veega) 255 44.1 6.3 7.73 4.81 0 299 129 19.6 116 208 0.3 0
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 611.1 75.83 25.77 13.62 21.08 0 844.59 495.42 106.65 232.47 567.27 0.3 4
Lõunasöök Hautatud brokoli lillkapsaga 250 g 56 12.7 0.71 5.63 4.2 0 424 210 60.8 22.7 90.3 0.08 0
Hiinakapsa-kurgi-tomati salat 200 g 38.8 8.33 0.32 2.36 1.83 0 576 90.2 42.9 20.8 67.7 0.2 2
Kartul, keedetud 100 g 74.7 17 0.1 1.03 1.96 0 211 1.03 5.77 18.1 46.4 0 0
Koorekaste 75 g 151 6.57 13.3 0.38 1.41 0 33.4 203 17.7 4.3 22 0.5 0 piim, nisu
Küpsetatud lõhe 100 g 211 0.3 13.9 0 21.2 0 368 221 4.75 26.2 244 0.5 0 kala
Kokku: 531.5 44.9 28.33 9.4 30.6 0 1612.4 725.23 131.92 92.1 470.4 1.28 2
Õhtusöök Pakitee puuvilja-taimetee 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Peedisupp broilerifileega 500 g 222 28.3 7.21 4.11 13.2 0 888 468 57.5 47.9 185 1 5
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Tailihasink 27 g 24 0.24 1.15 0 4.1 0 110 173 1.38 7.3 56.7 0 0
Tomatimahl Grand 100% 200 g 37.8 6.8 6 0.8 1.7 0 434 506 20 22 38 0 0
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Õun 1 tk 96.2 27 0 5.14 0 0 121 0 6 11 13.6 0 0
Kokku: 625.6 113.48 16.82 16.72 26.97 0 1884.8 1556.56 110.58 146.7 473.4 1 5
Kogu päev kokku: 1768.2 234.21 70.92 39.74 78.65 0 4341.79 2777.21 349.15 471.27 1511.07 2.58 11
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026