Operatsioonijärgne menüü 1350 kcal

TÄNA
30.04.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök ALMA jogurtijook 100 g 65 11.9 1.1 0.6 2.2 0 129 32 106 10.2 80.6 0 0 piim
Keedis mini 20 g 33.5 8.46 0 0.28 0.06 0 16.6 7.8 3.2 1.36 3.2 0 0
Pakitee kummeli 1,5 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Riisihelbepuder 200 g (veega) 138 31.2 0.56 0.96 2.44 0 52.1 87.6 7.92 13.7 44.1 0.2 0
VORMISAI 29 g 1 viil 78.9 15.4 0.96 1.01 2.7 0 35.1 134 15.7 7.25 26 0 0 nisu
Kokku: 315.4 66.96 2.62 2.85 7.4 0 260.8 262 133.22 32.69 156.7 0.2 0
Lõunasöök Kanapüree 100 g 77.4 7.22 0.75 0.07 10.5 0 174 236 3.38 17 109 0.3 0
Kartulipüree veega 150 g 87.7 20 0.12 1.21 2.3 0 434 2.68 7.68 24 54.4 0 0
Mahlakissell 200 g 127 31.3 0 0.06 0.09 0 120 11 12.5 5.43 10.7 0 16
Pakitee kummeli 1,5 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Piima- ja gluteenivaba kaste (kana) 75 g 107 9.3 6.84 0.33 2.23 0 102 87.5 4.82 6.59 28 0.5 0
Puljong kanafileest 200 g 18 0.2 0.3 0 1.8 0 100 495 6 7 40 1.2 0
VORMISAI 29 g 1 viil 78.9 15.4 0.96 1.01 2.7 0 35.1 134 15.7 7.25 26 0 0 nisu
Kokku: 496 83.42 8.97 2.68 19.62 0 993.1 966.78 50.48 67.45 270.9 2 16
Õhtusöök ALMA jogurtijook 100 g 65 11.9 1.1 0.6 2.2 0 129 32 106 10.2 80.6 0 0 piim
Kartulipüreesupp 400 g 375 37.9 23 2.27 5.22 1.65 715 358 57.6 41.6 117 0.8 0 piim
Mahlakissell 200 g 127 31.3 0 0.06 0.09 0 120 11 12.5 5.43 10.7 0 16
Pakitee kummeli 1,5 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Puljong kanafileest 200 g 18 0.2 0.3 0 1.8 0 100 495 6 7 40 1.2 0
VORMISAI 29 g 1 viil 78.9 15.4 0.96 1.01 2.7 0 35.1 134 15.7 7.25 26 0 0 nisu
Kokku: 663.9 96.7 25.36 3.94 12.01 1.65 1127.1 1030.6 198.2 71.66 277.1 2 16
Kogu päev kokku: 1475.3 247.08 36.95 9.47 39.03 1.65 2381 2259.38 381.9 171.8 704.7 4.2 32
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026