Operatsioonijärgne menüü 1350 kcal

ÜLEHOMME
14.03.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök ALMA jogurtijook 100 g 65 11.9 1.1 0.6 2.2 0 129 32 106 10.2 80.6 0 0 piim
Keedis mini 20 g 33.5 8.46 0 0.28 0.06 0 16.6 7.8 3.2 1.36 3.2 0 0
Pakitee kummeli 1,5 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Riisihelbepuder 200 g (veega) 138 31.2 0.56 0.96 2.44 0 52.1 87.6 7.92 13.7 44.1 0.2 0
VORMISAI 29 g 1 viil 78.9 15.4 0.96 1.01 2.7 0 35.1 134 15.7 7.25 26 0 0 nisu
Kokku: 315.4 66.96 2.62 2.85 7.4 0 260.8 262 133.22 32.69 156.7 0.2 0
Lõunasöök Kanapüree 100 g 77.4 7.22 0.75 0.07 10.5 0 174 236 3.38 17 109 0.3 0
Kartulipüree veega 150 g 87.7 20 0.12 1.21 2.3 0 434 2.68 7.68 24 54.4 0 0
Mahlakissell 200 g 127 31.3 0 0.06 0.09 0 120 11 12.5 5.43 10.7 0 16
Pakitee kummeli 1,5 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Piima- ja gluteenivaba kaste (veis) 75 g 94.1 7.85 6.18 0.3 1.92 0 149 120 7.38 8.2 30.3 0 0
Puljong veiselihast 200 g 22 0.2 0.5 0 2 0 120 495 6 8 50 1.2 0
VORMISAI 29 g 1 viil 78.9 15.4 0.96 1.01 2.7 0 35.1 134 15.7 7.25 26 0 0 nisu
Kokku: 487.1 81.97 8.51 2.65 19.51 0 1060.1 999.28 53.04 70.06 283.2 1.5 16
Õhtusöök ALMA jogurtijook 100 g 65 11.9 1.1 0.6 2.2 0 129 32 106 10.2 80.6 0 0 piim
Kanapüreesupp 400 g 181 14.6 2.75 0.72 24.8 0 489 420 19.1 41.2 264 0.8 0
Mahlakissell 200 g 127 31.3 0 0.06 0.09 0 120 11 12.5 5.43 10.7 0 16
Pakitee kummeli 1,5 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Puljong veiselihast 200 g 22 0.2 0.5 0 2 0 120 495 6 8 50 1.2 0
VORMISAI 29 g 1 viil 78.9 15.4 0.96 1.01 2.7 0 35.1 134 15.7 7.25 26 0 0 nisu
Kokku: 473.9 73.4 5.31 2.39 31.79 0 921.1 1092.6 159.7 72.26 434.1 2 16
Kogu päev kokku: 1276.4 222.33 16.44 7.89 58.7 0 2242 2353.88 345.96 175.01 874 3.7 32
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026