Püreeritud menüü piima- ja gluteenivaba 1800-2000 kcal

HOMME
13.03.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Keedis mini 20 g 33.5 8.46 0 0.28 0.06 0 16.6 7.8 3.2 1.36 3.2 0 0
Kikerhernehummus kõrvitsaseemnetega 50 g 122 3 10.5 0 3.7 0 188 200 82.5 35 140 0 0
Pakitee Ceyloni must tee 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Riisihelbepuder 300 g (veega) 138 31.2 0.56 0.96 2.44 0 52 15.1 10.6 13.6 44 0 0
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
Kokku: 414.5 69.15 12.84 5.51 8.17 0 338.99 415.51 107.62 67.65 225.71 0 4
Lõunasöök Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Hautatud brokoli, püreeritud 250 g 60 11.5 0.9 6.25 5 0 413 12.5 70 25 108 0 0
Kanapüree 100 g 77.4 7.22 0.75 0.07 10.5 0 174 236 3.38 17 109 0.3 0
Kartulipüree veega 150 g 87.7 20 0.12 1.21 2.3 0 434 2.68 7.68 24 54.4 0 0
Vegan sibula-koorekaste, püreeritud 75 g (G) 128 2.65 12.7 0.79 1.15 0 92.9 218 14.8 8.99 24.3 0.5 0 soja
Kokku: 458.1 63.87 16.25 12.59 20.92 0 1168.2 661.18 106.76 92.49 331.4 0.8 0
Õhtusöök Banaan 1 tk 109 26.1 0.24 1.68 1.44 0 396 0 7.2 32.4 27.6 0 0
Deary taimne dessert 150 g 122 18.5 4.5 0.46 2.1 0 98.3 48 24.2 12.7 38.3 0 0
Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Pakitee piparmündi 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Peedi-läätsesupp, püreeritud 500 g 356 62.5 6.58 9.86 16.6 0 1501 1216 93.8 102 284 1 0
Tomatimahl Grand 100% 200 g 37.8 6.8 6 0.8 1.7 0 434 506 20 22 38 0 0
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
Kokku: 745.8 140.39 19.1 17.07 23.81 0 2511.69 1962.61 156.52 186.79 426.41 1 4
Kogu päev kokku: 1618.4 273.41 48.19 35.17 52.9 0 4018.88 3039.3 370.9 346.93 983.52 1.8 8
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026