Püreeritud menüü piima- ja gluteenivaba 1800-2000 kcal

HOMME
01.05.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Keedis mini 20 g 33.5 8.46 0 0.28 0.06 0 16.6 7.8 3.2 1.36 3.2 0 0
Pakitee Ceyloni must tee 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Riisihelbepuder 300 g (veega) 138 31.2 0.56 0.96 2.44 0 52 15.1 10.6 13.6 44 0 0
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
Vegan võileivamääre ürtidega 25 g (Valsoia) 53.7 1.76 5 0.61 0.73 0 38.9 100 30 5.96 14.3 0 0 soja
Kokku: 346.2 67.91 7.34 6.12 5.2 0 189.89 315.51 55.12 38.61 100.01 0 4
Lõunasöök Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Kartuli-riisisupp broilerifileega, püreeritud 500 g 301 34.8 8.19 4.8 24.4 0 921 482 46.4 74.2 321 1 0
Mahlakissell 200 g 127 31.3 0 0.06 0.09 0 120 11 12.5 5.43 10.7 0 16
Kokku: 533 88.6 9.97 9.13 26.46 0 1095.3 685 69.8 97.13 367.4 1 16
Õhtusöök Aur porgand, kaalikas, püreeritud 200 g (soolata) 68.7 17.8 0.3 5.85 1.72 0 747 33.6 72.3 26.2 81.8 0 0
Deary taimne dessert 150 g 122 18.5 4.5 0.46 2.1 0 98.3 48 24.2 12.7 38.3 0 0
Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Kanapüree 100 g 77.4 7.22 0.75 0.07 10.5 0 174 236 3.38 17 109 0.3 0
Pakitee piparmündi 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Piima- ja gluteenivaba kaste (veis) 75 g 94.1 7.85 6.18 0.3 1.92 0 149 120 7.38 8.2 30.3 0 0
Riisihelbepuder 200 g (veega) 138 31.2 0.56 0.96 2.44 0 52.1 87.6 7.92 13.7 44.1 0.2 0
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
Kokku: 621.2 109.06 14.07 11.91 20.65 0 1302.79 717.81 126.5 95.49 342.01 0.5 4
Kogu päev kokku: 1500.4 265.57 31.38 27.16 52.31 0 2587.98 1718.32 251.42 231.23 809.42 1.5 24
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026