Püreeritud menüü piima- ja gluteenivaba 1800-2000 kcal

TÄNA
30.04.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Keedis mini 20 g 33.5 8.46 0 0.28 0.06 0 16.6 7.8 3.2 1.36 3.2 0 0
Kikerhernehummus kõrvitsaseemnetega 50 g 122 3 10.5 0 3.7 0 188 200 82.5 35 140 0 0
Pakitee Ceyloni must tee 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Tatrapuder 300 g (veega) 255 44.1 6.3 7.73 4.81 0 299 129 19.6 116 208 0.3 0
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
Kokku: 531.5 82.05 18.58 12.28 10.54 0 585.99 529.41 116.62 170.05 389.71 0.3 4
Lõunasöök Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Hautatud brokoli lillkapsaga, püreeritud 250 g 56 12.7 0.71 5.63 4.2 0 424 210 60.8 22.7 90.3 0.08 0
Kartulipüree veega 150 g 87.7 20 0.12 1.21 2.3 0 434 2.68 7.68 24 54.4 0 0
Lõhepüree 100 g 131 5.76 7.04 0.06 11.1 0 213 210 4.6 15.7 129 0.5 0 kala
Piima- ja gluteenivaba kaste (kana) 75 g 107 9.3 6.84 0.33 2.23 0 102 87.5 4.82 6.59 28 0.5 0
Kokku: 486.7 70.26 16.49 11.5 21.8 0 1227.3 702.18 88.8 86.49 337.4 1.08 0
Õhtusöök Deary taimne dessert 150 g 122 18.5 4.5 0.46 2.1 0 98.3 48 24.2 12.7 38.3 0 0
Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Pakitee puuvilja-taimetee 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Peedisupp broilerifileega, püreeritud 500 g 222 28.3 7.21 4.11 13.2 0 888 468 57.5 47.9 185 1 5
Tomatimahl Grand 100% 200 g 37.8 6.8 6 0.8 1.7 0 434 506 20 22 38 0 0
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
Kokku: 502.8 80.09 19.49 9.64 18.97 0 1502.69 1214.61 113.02 100.29 299.81 1 9
Kogu päev kokku: 1521 232.4 54.56 33.42 51.31 0 3315.98 2446.2 318.44 356.83 1026.92 2.38 13
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026