Püreeritud menüü piima- ja gluteenivaba 1800-2000 kcal

ÜLEHOMME
17.06.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Hirsipuder 300 g (veega) 178 36.8 1.45 1.6 5.25 0 110 131 13 50.1 120 0.3 1
Keedis mini 20 g 33.5 8.46 0 0.28 0.06 0 16.6 7.8 3.2 1.36 3.2 0 0
Pakitee Ceyloni must tee 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
Vegan võileivamääre ürtidega 25 g (Valsoia) 53.7 1.76 5 0.61 0.73 0 38.9 100 30 5.96 14.3 0 0 soja
Kokku: 386.2 73.51 8.23 6.76 8.01 0 247.89 431.41 57.52 75.11 176.01 0.3 5
Lõunasöök Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Hautatud porgand, oad, tomat, mais, roheline hernes, püreeritud 250 g 194 18.7 13.5 6.14 2.64 0 649 511 62.4 33.6 85.1 0.63 0 seller
Lõhepüree 100 g 131 5.76 7.04 0.06 11.1 0 213 210 4.6 15.7 129 0.5 0 kala
Piima- ja gluteenivaba kaste (kana) 75 g 107 9.3 6.84 0.33 2.23 0 102 87.5 4.82 6.59 28 0.5 0
Riisihelbepuder 100 g (veega) 68.8 15.6 0.28 0.48 1.22 0 26.1 84.2 5.16 6.87 22.1 0.2 0
Kokku: 605.8 71.86 29.44 11.28 19.16 0 1044.4 1084.7 87.88 80.26 299.9 1.83 0
Õhtusöök Deary taimne dessert 150 g 122 18.5 4.5 0.46 2.1 0 98.3 48 24.2 12.7 38.3 0 0
Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Kartuli-makaronisupp tofuga 500 g (G) 316.25 33.5 16.5 3.14 10.04 0 545 368.75 145 128.75 182.5 0.88 0 soja
Pakitee melissi 1,5 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Tomatimahl Grand 100% 200 g 37.8 6.8 6 0.8 1.7 0 434 506 20 22 38 0 0
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
Kokku: 597.05 85.29 28.78 8.67 15.81 0 1159.69 1115.36 200.52 181.14 297.31 0.88 4
Kogu päev kokku: 1589.05 230.66 66.45 26.71 42.98 0 2451.98 2631.47 345.92 336.51 773.22 3.01 9
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026