Püreeritud menüü piima- ja gluteenivaba 1800-2000 kcal

TÄNA
12.03.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Keedis mini 20 g 33.5 8.46 0 0.28 0.06 0 16.6 7.8 3.2 1.36 3.2 0 0
Kikerhernehummus tomati ja küüslaugu 50 g 114 4.15 9.25 0 2.5 0 188 200 82.5 35 140 0 0
Pakitee Ceyloni must tee 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Riisihelbepuder 300 g (veega) 138 31.2 0.56 0.96 2.44 0 52 15.1 10.6 13.6 44 0 0
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
Kokku: 406.5 70.3 11.59 5.51 6.97 0 338.99 415.51 107.62 67.65 225.71 0 4
Lõunasöök Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Mahlakissell 200 g 127 31.3 0 0.06 0.09 0 120 11 12.5 5.43 10.7 0 16
Seljanka tofuga, püreeritud 500 g 311.25 31.75 16.5 4.19 11.05 0 765 1212.5 156.25 140 207.5 0.63 3.75 soja
Kokku: 543.25 85.55 18.28 8.52 13.11 0 939.3 1415.5 179.65 162.93 253.9 0.63 19.75
Õhtusöök Deary taimne dessert 150 g 122 18.5 4.5 0.46 2.1 0 98.3 48 24.2 12.7 38.3 0 0
Gluteenivabaleib 48 g 105 22.5 1.78 4.27 1.97 0 54.3 192 10.9 17.5 35.7 0 0
Hautatud köögiviljasegu, püreeritud, 250 g 80.1 18.3 0.64 6.32 4.17 0 830 21.4 103 51.1 111 0 0
Pakitee puuvilja-taimetee 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Risoto kanafileega, püreeritud 300 g 363 54.9 8.03 10.7 23.3 0 595 357 37.3 98 354 0.5 0
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
Kokku: 686.1 118.19 14.95 21.75 31.54 0 1605.69 619.01 175.82 179.49 541.81 0.5 4
Kogu päev kokku: 1635.85 274.04 44.82 35.78 51.62 0 2883.98 2450.02 463.09 410.07 1021.42 1.13 27.75
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026