Piimavaba menüü (laktoosi- ja kaseiinivaba) 1800-2000 kcal

HOMME
13.03.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Kiirkaerahelbepuder 300 g 235 40 6.42 5.79 7.19 0 211 129 36 65.4 224 0.3 5 kaer
Kohv Nescafe classic 2 g 2 0.06 0 0 0.16 0 70 0.7 2.82 6.54 6.06 0 0
Muna keedetud 50 g 72 0.15 5.15 0 6.25 0 65 73.5 28.5 6.5 105 0 0 muna
Puuviljapüree 50 g (erinevad maitsed) 19.5 4.9 0.18 0.9 0.1 0 65 0.5 16.4 8.6 16 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Seemnesegu 20 g 119 3.01 9.96 2.44 5.59 0 156 2.75 21.6 75.9 158 0 0
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 547.1 71.25 22.09 11.68 21.46 0 717.09 335.42 117.2 178.67 560.97 0.3 9
Lõunasöök Hautatud brokoli 250 g 60 11.5 0.9 6.25 5 0 413 12.5 70 25 108 0 0
Kartul, keedetud 100 g 74.7 17 0.1 1.03 1.96 0 211 1.03 5.77 18.1 46.4 0 0
Küpsetatud kanakints 100 g 259 0 18 0 24.2 0 365 281 18 28.5 178 0.5 0
Porgandisalat 200 g 93.3 23.8 0.37 5.44 1.26 0 807 47.3 58.4 29.9 81.4 0 4
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Vegan sibula-koorekaste, püreeritud 75 g (G) 128 2.65 12.7 0.79 1.15 0 92.9 218 14.8 8.99 24.3 0.5 0 soja
Kokku: 694.6 73.25 32.45 15.78 35.46 0 1950.2 687.83 172.95 122.69 478.3 1 4
Õhtusöök Banaan 1 tk 109 26.1 0.24 1.68 1.44 0 396 0 7.2 32.4 27.6 0 0
Kohvisai 50 g 236 36.2 8.52 1.77 4.46 0 79.4 2.48 8.95 15.3 58.7 0 10 muna, nisu
Pakitee piparmündi 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Peedi-läätsesupp 500 g 356 62.5 6.58 9.86 16.6 0 1501 1216 93.8 102 284 1 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Tomatimahl Grand 100% 200 g 37.8 6.8 6 0.8 1.7 0 434 506 20 22 38 0 0
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Kokku: 899.4 165.9 22.76 18.44 28.99 0 2576.6 1993.08 143.05 205.38 514 1 10
Kogu päev kokku: 2141.1 310.4 77.3 45.9 85.91 0 5243.89 3016.33 433.2 506.74 1553.27 2.3 23
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026