Piimavaba menüü (laktoosi- ja kaseiinivaba) 1800-2000 kcal

HOMME
16.09.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Hirsipuder 300 g (veega) 178 36.8 1.45 1.6 5.25 0 110 131 13 50.1 120 0.3 1
Kohv Nescafe classic 2 g 2 0.06 0 0 0.16 0 70 0.7 2.82 6.54 6.06 0 0
Mustikad 50 g 29.5 6.75 0.4 1.65 0.55 0 55 0.15 9.5 4.5 10 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Seemnesegu 20 g 121 2.49 10 1.93 6.05 0 155 2.05 16.1 78 171 0 0
Tailihasink 27 g 24 0.24 1.15 0 4.1 0 110 173 1.38 7.3 56.7 0 0
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 454.1 69.47 13.38 7.73 18.28 0 650.09 435.87 54.68 162.17 415.67 0.3 5
Lõunasöök Banaan 1 tk 109 26.1 0.24 1.68 1.44 0 396 0 7.2 32.4 27.6 0 0
Mahlakissell 200 g 127 31.3 0 0.06 0.09 0 120 11 12.5 5.43 10.7 0 16
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Tummine kikerherne-köögiviljasupp 500 g 227.5 45.4 2.85 10.83 10.48 0 976.25 501.25 123.75 70.25 202.5 0.63 0 seller
Kokku: 543.1 121.1 3.47 14.84 13.9 0 1553.55 640.25 149.43 120.28 281 0.63 16
Õhtusöök Hautatud kanafilee 100 g 188 0.01 4.72 0 36.3 0 605 326 6.2 49.8 373 0.5 0
Hautatud suvikõrvits ja porgand 250 g 47.1 8.03 0.5 1.75 3.51 0 687 7.52 72.7 47.7 95.3 0 0
Keedetud täisterariis 100 g 152 34.9 1.15 6.76 3.85 0 89.9 84.3 7.85 48.4 116 0.2 0
Pakitee melissi 1,5 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Tailihasink 27 g 24 0.24 1.15 0 4.1 0 110 173 1.38 7.3 56.7 0 0
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Värskekapsa-mar.paprika-maisisalat 200 g 119 19.6 4.46 4.93 2.44 0 447 195 58.5 21.5 55.5 0.4 0
Kokku: 694.7 97.92 13.4 18.05 55.27 0 2193.8 1055.38 165.61 211.9 813.9 1.1 0
Kogu päev kokku: 1691.9 288.49 30.25 40.62 87.45 0 4397.44 2131.5 369.72 494.35 1510.57 2.03 21
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026