Piimavaba menüü (laktoosi- ja kaseiinivaba) 1800-2000 kcal

TÄNA
15.06.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Kikerhernehummus tomati ja küüslaugu 50 g 114 4.15 9.25 0 2.5 0 188 200 82.5 35 140 0 0
Kohv Nescafe classic 2 g 2 0.06 0 0 0.16 0 70 0.7 2.82 6.54 6.06 0 0
Puuviljapüree 50 g (erinevad maitsed) 19.5 4.9 0.18 0.9 0.1 0 65 0.5 16.4 8.6 16 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Riisipuder 300 g (veega) 267 51.1 6.68 0 5.64 0 132 131 14.6 70.9 169 0.3 0
Seemnesegu 20 g 121 2.49 10 1.93 6.05 0 155 2.05 16.1 78 171 0 0
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 623.1 85.83 26.49 5.38 16.62 0 760.09 463.22 144.3 214.77 553.97 0.3 4
Lõunasöök Haut.paprika, suvikõrvits, porgand, baklažaan 250 g 175 14.7 13 4.86 2.31 0 796 220 63.5 40.3 90.4 0.5 0
Hautatud sealiha 50 g 95.5 0 5.5 0 11.5 0 187 20.5 5 13.5 105 1 0
Kartul, keedetud 100 g 74.7 17 0.1 1.03 1.96 0 211 1.03 5.77 18.1 46.4 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Suvesalat 200 g 134 15 8.25 3.57 1.86 0 501 85.1 53 20.7 58.5 0.2 4
Vegan soe tomatikaste, püreeritud 75 g 180 4.72 17.6 1.15 1.08 0 156 216 16.7 10.7 27.4 0.5 0 soja
Kokku: 738.8 69.72 44.83 12.88 20.6 0 1912.3 670.63 149.95 115.5 367.9 2.2 4
Õhtusöök Banaan 1 tk 109 26.1 0.24 1.68 1.44 0 396 0 7.2 32.4 27.6 0 0
Kanarassolnik 500 g 280 36.7 7.4 3.79 18.5 0 910 816 47 59.1 255 1 5 seller
Pakitee piparmündi 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Tartusai 50 g 190 32.8 6.16 1.69 3.91 0 78.6 7.27 9.85 14 53.1 0 6 muna, nisu
Tomatimahl Grand 100% 200 g 37.8 6.8 6 0.8 1.7 0 434 506 20 22 38 0 0
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Kokku: 777.4 136.7 21.22 12.29 30.34 0 1984.8 1597.87 97.15 161.18 479.4 1 11
Kogu päev kokku: 2139.3 292.25 92.54 30.55 67.56 0 4657.19 2731.72 391.4 491.45 1401.27 3.5 19
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026