Piimavaba menüü (laktoosi- ja kaseiinivaba) 1800-2000 kcal

ÜLEHOMME
02.08.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Kikerhernehummus tomati ja küüslaugu 50 g 114 4.15 9.25 0 2.5 0 188 200 82.5 35 140 0 0
Kohv Nescafe classic 2 g 2 0.06 0 0 0.16 0 70 0.7 2.82 6.54 6.06 0 0
Muna keedetud 50 g 72 0.15 5.15 0 6.25 0 65 73.5 28.5 6.5 105 0 0 muna
Odratangupuder veega 300 g 202 35.3 5.96 4.37 3.94 0 135 131 16.9 33.7 106 0.3 0 oder
Puuviljapüree 50 g (erinevad maitsed) 19.5 4.9 0.18 0.9 0.1 0 65 0.5 16.4 8.6 16 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Seemnesegu 20 g 121 2.49 10 1.93 6.05 0 155 2.05 16.1 78 171 0 0
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 630.1 70.18 30.92 9.75 21.17 0 828.09 536.72 175.1 184.07 595.97 0.3 4
Lõunasöök Hautatud brokoli, lillkapsas, porgand 250 g 66 15.8 0.65 6.28 3.5 0 434 285 61.2 23.7 80.8 0.5 0
Kartul, keedetud 100 g 74.7 17 0.1 1.03 1.96 0 211 1.03 5.77 18.1 46.4 0 0
Oa-peedikotletid 160 g 269 33.3 12.8 7.18 8.69 0 520 299 66.1 41.1 142 0.3 0 nisu
Piima- ja gluteenivaba kaste (kana) 75 g 107 9.3 6.84 0.33 2.23 0 102 87.5 4.82 6.59 28 0.5 0
Värskekapsa-kurgisalat 200 g 115 10.2 8.12 3.43 2.02 0 480 111 60.3 19.9 58.3 0.27 0
Kokku: 631.7 85.6 28.51 18.25 18.4 0 1747 783.53 198.19 109.39 355.5 1.57 0
Õhtusöök Banaan 1 tk 109 26.1 0.24 1.68 1.44 0 396 0 7.2 32.4 27.6 0 0
Lõhe-köögiviljasupp 500 g 311 19.4 18 4.43 20.9 0 972 436 64.7 53.8 280 1 0 kala. seller
Pakitee melissi 1,5 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Tailihasink 27 g 24 0.24 1.15 0 4.1 0 110 173 1.38 7.3 56.7 0 0
Tomatimahl Grand 100% 200 g 37.8 6.8 6 0.8 1.7 0 434 506 20 22 38 0 0
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 646.4 87.68 26.81 11.52 33.21 0 2166.9 1384.56 112.26 152.7 519.7 1 0
Kogu päev kokku: 1908.2 243.46 86.24 39.52 72.78 0 4741.99 2704.81 485.55 446.16 1471.17 2.87 4
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026