Piimavaba menüü (laktoosi- ja kaseiinivaba) 1800-2000 kcal

ÜLEHOMME
17.06.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Hirsipuder 300 g (veega) 178 36.8 1.45 1.6 5.25 0 110 131 13 50.1 120 0.3 1
Kohv Nescafe classic 2 g 2 0.06 0 0 0.16 0 70 0.7 2.82 6.54 6.06 0 0
Puuviljapüree 50 g (erinevad maitsed) 19.5 4.9 0.18 0.9 0.1 0 65 0.5 16.4 8.6 16 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Seemnesegu 20 g 121 2.49 10 1.93 6.05 0 155 2.05 16.1 78 171 0 0
Tailihasink 27 g 24 0.24 1.15 0 4.1 0 110 173 1.38 7.3 56.7 0 0
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 444.1 67.62 13.16 6.98 17.83 0 660.09 436.22 61.58 166.27 421.67 0.3 5
Lõunasöök Hautatud porgand, oad, tomat, mais, roheline hernes 250 g 194 18.7 13.5 6.14 2.64 0 649 511 62.4 33.6 85.1 0.63 0 seller
Keedetud täisterariis 100 g 152 34.9 1.15 6.76 3.85 0 89.9 84.3 7.85 48.4 116 0.2 0
Küpsetatud lõhe 100 g 211 0.3 13.9 0 21.2 0 368 221 4.75 26.2 244 0.5 0 kala
Piima- ja gluteenivaba kaste (kana) 75 g 107 9.3 6.84 0.33 2.23 0 102 87.5 4.82 6.59 28 0.5 0
Tervisesalat 200 g 75.2 18.9 0.2 4.41 1.78 0 507 94.6 57.9 20.3 57.2 0.2 0
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Kokku: 820.2 98.1 36.63 19.7 34.6 0 1792.8 1138.4 144.44 156.39 593 2.03 0
Õhtusöök Kartuli-makaronisupp tofuga 400 g (GV) 253 26.8 13.2 2.51 8.03 0 436 295 116 103 146 0.7 0 soja
Pakitee melissi 1,5 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Tailihasink 27 g 24 0.24 1.15 0 4.1 0 110 173 1.38 7.3 56.7 0 0
Tomatimahl Grand 100% 200 g 37.8 6.8 6 0.8 1.7 0 434 506 20 22 38 0 0
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Õun 1 tk 96.2 27 0 5.14 0 0 121 0 6 11 13.6 0 0
Kokku: 575.6 95.98 21.77 13.06 18.9 0 1355.9 1243.56 162.36 180.5 371.7 0.7 0
Kogu päev kokku: 1839.9 261.7 71.56 39.74 71.33 0 3808.79 2818.18 368.38 503.16 1386.37 3.03 5
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026