Piimavaba menüü (laktoosi- ja kaseiinivaba) 1800-2000 kcal

ÜLEHOMME
14.03.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Kohv Nescafe classic 2 g 2 0.06 0 0 0.16 0 70 0.7 2.82 6.54 6.06 0 0
Mustikad 50 g 29.5 6.75 0.4 1.65 0.55 0 55 0.15 9.5 4.5 10 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Seemnesegu 20 g 119 3.01 9.96 2.44 5.59 0 156 2.75 21.6 75.9 158 0 0
Suitsusealihasink 20 g 24 0.24 1.15 0 4.1 0 110 173 1.38 7.3 56.7 0 0
Tatrapuder 300 g (veega) 255 44.1 6.3 7.73 4.81 0 299 129 19.6 116 208 0.3 0
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 529.1 77.29 18.19 14.37 17.38 0 840.09 434.57 66.78 225.97 490.67 0.3 4
Lõunasöök Mahlakissell 200 g 127 31.3 0 0.06 0.09 0 120 11 12.5 5.43 10.7 0 16
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Värskekapsasupp broilerifileega 500 g 231 25.5 7.47 4.67 17.9 0 951 464 76.7 53.6 235 1 0
Õun 1 tk 96.2 27 0 5.14 0 0 121 0 6 11 13.6 0 0
Kokku: 614.8 118.1 8.89 14.2 22.78 0 1330.2 743 107.9 103.53 362.2 1 16
Õhtusöök Hautatud porgand, paprika, mais 250 g 203 22.5 12.8 6.65 2.7 0 671 434 39.5 34.2 88.3 0.83 0
Makaronid singiga 300 g 438 64.7 13.6 5.6 17.1 0 508 680 33.6 44.5 213 1 0 nisu
Pakitee kibuvitsa 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Suitsusealihasink 20 g 24 0.24 1.15 0 4.1 0 110 173 1.38 7.3 56.7 0 0
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Värske kurgi salat tilliga 200 g 20.2 4.27 0.02 1.45 1.47 0 459 5.32 36.2 18.5 60.3 0 0
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 849.8 126.85 28.99 18.31 30.44 0 2002.9 1561.88 129.66 141.7 535.7 1.83 0
Kogu päev kokku: 1993.7 322.24 56.07 46.88 70.6 0 4173.19 2739.45 304.34 471.2 1388.57 3.13 20
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026