Piimavaba menüü (laktoosi- ja kaseiinivaba) 1800-2000 kcal

ÜLEHOMME
02.05.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Kohv Nescafe classic 2 g 2 0.06 0 0 0.16 0 70 0.7 2.82 6.54 6.06 0 0
Neljaviljapuder 300 g (veega) 201 35.2 6.08 5.27 4 0 181 130 23.4 48 143 0.3 2 rukis, kaer, nisu, oder
Puuviljapüree 50 g (erinevad maitsed) 19.5 4.9 0.18 0.9 0.1 0 65 0.5 16.4 8.6 16 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Seemnesegu 20 g 119 3.01 9.96 2.44 5.59 0 156 2.75 21.6 75.9 158 0 0
Tailihasink 27 g 24 0.24 1.15 0 4.1 0 110 173 1.38 7.3 56.7 0 0
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 465.1 66.54 17.75 11.16 16.12 0 732.09 435.92 77.48 162.07 431.67 0.3 6
Lõunasöök Hautatud sealiha 50 g 95.5 0 5.5 0 11.5 0 187 20.5 5 13.5 105 1 0
Kartul, keedetud 100 g 74.7 17 0.1 1.03 1.96 0 211 1.03 5.77 18.1 46.4 0 0
Peedisalat 200 g 146 22.8 5.73 5 3.2 0 900 80 28 40 88 0 4
Piima- ja gluteenivaba kaste (kana) 75 g 107 9.3 6.84 0.33 2.23 0 102 87.5 4.82 6.59 28 0.5 0
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Vitamiinisalat 200 g 70.7 16.8 0.46 4.87 2.4 0 456 226 72.5 22.1 55 0.2 0 seller
Kokku: 574.9 81.9 19.67 13.29 24.19 0 1932.9 555.03 122.81 121.59 385.1 1.7 4
Õhtusöök Banaan 1 tk 109 26.1 0.24 1.68 1.44 0 396 0 7.2 32.4 27.6 0 0
Kana-klimbisupp 500 g 408 66 8.51 5.42 19.6 0 938 474 94.6 69.8 281 1 0 muna,nisu
Pakitee kibuvitsa 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Tailihasink 27 g 24 0.24 1.15 0 4.1 0 110 173 1.38 7.3 56.7 0 0
Tomatimahl Grand 100% 200 g 37.8 6.8 6 0.8 1.7 0 434 506 20 22 38 0 0
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 743.4 134.28 17.32 12.51 31.91 0 2132.9 1422.56 142.16 168.7 520.7 1 0
Kogu päev kokku: 1783.4 282.72 54.74 36.96 72.22 0 4797.89 2413.51 342.45 452.36 1337.47 3 10
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026