Piimavaba menüü (laktoosi- ja kaseiinivaba) 1800-2000 kcal

TÄNA
12.03.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Kohv Nescafe classic 2 g 2 0.06 0 0 0.16 0 70 0.7 2.82 6.54 6.06 0 0
Muna keedetud 50 g 72 0.15 5.15 0 6.25 0 65 73.5 28.5 6.5 105 0 0 muna
Mustikad 50 g 29.5 6.75 0.4 1.65 0.55 0 55 0.15 9.5 4.5 10 0 0
Neljaviljapuder 300 g (veega) 201 35.2 6.08 5.27 4 0 181 130 23.4 48 143 0.3 2 rukis, kaer, nisu, oder
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Seemnesegu 20 g 119 3.01 9.96 2.44 5.59 0 156 2.75 21.6 75.9 158 0 0
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 523.1 68.3 21.97 11.91 18.72 0 677.09 336.07 97.7 157.17 473.97 0.3 6
Lõunasöök Mahlakissell 200 g 127 31.3 0 0.06 0.09 0 120 11 12.5 5.43 10.7 0 16
Pirn 1 tk 72 21.5 0 4.86 0.54 0 189 1.8 12.6 9 16.2 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Seljanka 500 g 372 32 20.1 3.29 17.6 0.66 911 1454 62.4 53.2 224 1 3
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Kokku: 731.6 119.1 21.52 12.54 23.02 0.66 1358.2 1734.8 100.2 101.13 353.8 1 19
Õhtusöök Hautatud köögiviljasegu 250 g 80.1 18.3 0.64 6.32 4.17 0 830 21.4 103 51.1 111 0 0
Kirsstomat 200 g 43.8 9.8 0.6 2.8 1.2 0 580 5 18 22 60 0 0
Pakitee puuvilja-taimetee 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Risoto kanafileega 300 g 363 54.9 8.03 10.7 23.3 0 595 357 37.3 98 354 0.5 0
Suitsusealihasink 20 g 24 0.24 1.15 0 4.1 0 110 173 1.38 7.3 56.7 0 0
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 676.9 116.08 12.5 24.22 38.85 0 2385.5 837.96 179.4 224.7 721.6 0.5 0
Kogu päev kokku: 1931.6 303.48 55.99 48.67 80.59 0.66 4420.79 2908.83 377.3 483 1549.37 1.8 25
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026