Taimetoidu menüü (muna ja piimatoodetega) 2000-2200 kcal

TÄNA
30.04.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Banaan 1 tk 109 26.1 0.24 1.68 1.44 0 396 0 7.2 32.4 27.6 0 0
Juust Edam R27% 13 g 43.4 0 3.34 0 3.34 0 12 83.2 101 4.16 68.9 0 0 piim
Kohv Nescafe classic 2 g 2 0.06 0 0 0.16 0 70 0.7 2.82 6.54 6.06 0 0
Kohvikoor topsis 10% 10 g 11.9 0.42 1 0 0.3 0.42 13.1 3.5 10.6 1.04 8.7 0 0 piim
Muna keedetud 50 g 72 0.15 5.15 0 6.25 0 65 73.5 28.5 6.5 105 0 0 muna
Puuviljapüree 50 g (erinevad maitsed) 19.5 4.9 0.18 0.9 0.1 0 65 0.5 16.4 8.6 16 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Seemnesegu 20 g 119 3.01 9.96 2.44 5.59 0 156 2.75 21.6 75.9 158 0 0
Tatrapuder 200 g 203 35.9 3.5 3.33 8.65 5.3 327 168 132 90.2 234 0.3 0 piim
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 679.4 93.67 23.75 10.9 28 5.72 1254.19 461.12 332 241.07 676.17 0.3 4
Lõunasöök Hautatud brokoli lillkapsaga 250 g 56 12.7 0.71 5.63 4.2 0 424 210 60.8 22.7 90.3 0.08 0
Hiinakapsa-kurgi-tomati salat 200 g 38.8 8.33 0.32 2.36 1.83 0 576 90.2 42.9 20.8 67.7 0.2 2
Taimne pasta bolognese 200/200 g 443 76.9 8.86 9.9 18.8 0 1087 476 114 99.2 268 0.5 4 soja
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Kokku: 618.8 113.93 10.93 19.95 27.73 0 2163.9 916.2 224.42 164 488.7 0.78 6
Õhtusöök Keefir 2.5% 200 g 110 8.9 5.08 0 7.16 7.54 295 70 242 21 117 0 0 piim
Korp 50 g 147 21.5 4.2 0.84 6.17 0.68 66.9 28.3 31.3 10.2 58.3 0 12 piim, muna, nisu
Köögivilja-kruubisupp lihata 400 g 211 32 7.09 9.58 9.74 0 454 399 96.6 47.1 155 0.5 0 seller
Pakitee puuvilja-taimetee 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Õun 1 tk 96.2 27 0 5.14 0 0 121 0 6 11 13.6 0 0
Kokku: 643.8 107.7 16.75 17.83 24.96 8.22 1026.2 625.9 382.28 101.68 386.9 0.5 12
Kogu päev kokku: 1942 315.3 51.43 48.68 80.69 13.94 4444.29 2003.22 938.7 506.75 1551.77 1.58 22
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026