Taimetoidu menüü (muna ja piimatoodetega) 2000-2200 kcal

ÜLEHOMME
14.03.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Banaan 1 tk 109 26.1 0.24 1.68 1.44 0 396 0 7.2 32.4 27.6 0 0
Juust Edam R27% 26 g 86.8 0 6.68 0 6.68 0 24 166.4 202 8.32 137.8 0 0 piim
Kohv Nescafe classic 2 g 2 0.06 0 0 0.16 0 70 0.7 2.82 6.54 6.06 0 0
Kohvikoor topsis 10% 10 g 11.9 0.42 1 0 0.3 0.42 13.1 3.5 10.6 1.04 8.7 0 0 piim
Mustikad 50 g 29.5 6.75 0.4 1.65 0.55 0 55 0.15 9.5 4.5 10 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Seemnesegu 20 g 119 3.01 9.96 2.44 5.59 0 156 2.75 21.6 75.9 158 0 0
Tatrapuder 200 g 203 35.9 3.5 3.33 8.65 5.3 327 168 132 90.2 234 0.3 0 piim
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 660.8 95.37 22.16 11.65 25.54 5.72 1191.19 470.47 397.6 234.63 634.07 0.3 4
Lõunasöök Kama kohupiimavaht maasika 200 g 361 42.7 16.1 3.03 12.7 3.16 243 34.4 114 30.1 136 0 25 piim, nisu, rukis, oder
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Värskekapsasupp lihata 400 g 169 18.8 10.3 4.44 2.47 0 578 274 65.7 25.7 67.7 0.5 0
Õun 1 tk 96.2 27 0 5.14 0 0 121 0 6 11 13.6 0 0
Kokku: 705.8 106.8 26.78 14.88 17.06 3.16 1003.3 436.4 191.68 79 257.5 0.5 25
Õhtusöök EP Kaneelisaike 55 g (1tk) 169 32.6 3.35 2.31 3.19 0 79.2 6.6 21.4 15 60 0 0 nisu
Gluteenivabad makaronid köögiviljadega 300 g 411 73.2 11.3 5.51 7.6 0 561 217 68.3 54.1 131 0.5 0
Hautatud porgand, paprika, mais 250 g 203 22.5 12.8 6.65 2.7 0 671 434 39.5 34.2 88.3 0.83 0
Pakitee kibuvitsa 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Värske kurgi salat tilliga 200 g 20.2 4.27 0.02 1.45 1.47 0 459 5.32 36.2 18.5 60.3 0 0
Kokku: 884.2 148.57 28.51 17.98 17.86 0 1875.1 803.52 172.52 143.28 405.1 1.33 0
Kogu päev kokku: 2250.8 350.74 77.45 44.51 60.46 8.88 4069.59 1710.39 761.8 456.91 1296.67 2.13 29
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026