Taimetoidu menüü (muna ja piimatoodetega) 2000-2200 kcal

ÜLEHOMME
17.06.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Banaan 1 tk 109 26.1 0.24 1.68 1.44 0 396 0 7.2 32.4 27.6 0 0
Hirsipuder 200 g 186 33.2 3.21 1.25 6.74 4.24 182 123 104 47.1 166 0.2 1 piim
Juust Edam R27% 42 g 138 0 10.1 0 11.8 0 31.5 218 378 12.6 214 0 0 piim
Kohv Nescafe classic 2 g 2 0.06 0 0 0.16 0 70 0.7 2.82 6.54 6.06 0 0
Kohvikoor topsis 10% 10 g 11.9 0.42 1 0 0.3 0.42 13.1 3.5 10.6 1.04 8.7 0 0 piim
Puuviljapüree 50 g (erinevad maitsed) 19.5 4.9 0.18 0.9 0.1 0 65 0.5 16.4 8.6 16 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Seemnesegu 20 g 121 2.49 10 1.93 6.05 0 155 2.05 16.1 78 171 0 0
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 687 90.3 25.11 8.31 28.76 4.66 1062.69 476.72 547 202.01 661.27 0.2 5
Lõunasöök Hautatud porgand, oad, tomat, mais, roheline hernes 200 g 155 15 10.8 4.91 2.11 0 519 409 49.9 26.9 68.1 0.5 0
Keedetud täisterariis 100 g 152 34.9 1.15 6.76 3.85 0 89.9 84.3 7.85 48.4 116 0.2 0
Kikerherne-porgandikotletid 160 g 273 29 15.2 6.34 8.41 0 397 351 74.5 38 138 0.5 0 muna, nisu
Tervisesalat 200 g 75.2 18.9 0.2 4.41 1.78 0 507 94.6 57.9 20.3 57.2 0.2 0
Värske kurgi-tillikaste maits.jogurtiga, 75 g (LV) 29.2 2.69 1.26 0.21 1.87 0 134 91 66.9 7.77 48.5 0.2 0 sinep
Kokku: 684.4 100.49 28.61 22.63 18.02 0 1646.9 1029.9 257.05 141.37 427.8 1.6 0
Õhtusöök Kartuli-makaronisupp tofuga 400 g (GV) 253 26.8 13.2 2.51 8.03 0 436 295 116 103 146 0.7 0 soja
Keefir 2.5% 200 g 110 8.9 5.08 0 7.16 7.54 295 70 242 21 117 0 0 piim
Pakitee melissi 1,5 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Võiroos 55 g 239 38.9 6.92 2.24 6.46 0.14 106 13.8 15.3 20.1 85.3 0 5 piim, muna, nisu
Õun 1 tk 96.2 27 0 5.14 0 0 121 0 6 11 13.6 0 0
Kokku: 777.8 119.9 25.58 12.16 23.54 7.68 1047.3 507.4 385.68 167.48 404.9 0.7 5
Kogu päev kokku: 2149.2 310.69 79.3 43.1 70.32 12.34 3756.89 2014.02 1189.73 510.86 1493.97 2.5 10
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026