Taimetoidu menüü (muna ja piimatoodetega) 2000-2200 kcal

ÜLEHOMME
02.08.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Juust Edam R27% 21 g 68.9 0 5.04 0 5.88 0 15.8 109 189 6.3 107 0 0 piim
Kohv Nescafe classic 2 g 2 0.06 0 0 0.16 0 70 0.7 2.82 6.54 6.06 0 0
Kohvikoor topsis 10% 10 g 11.9 0.42 1 0 0.3 0.42 13.1 3.5 10.6 1.04 8.7 0 0 piim
Muna keedetud 50 g 72 0.15 5.15 0 6.25 0 65 73.5 28.5 6.5 105 0 0 muna
Odratangupuder 200 g 173 30.8 3.32 2.74 6.29 5.3 217 91.5 131 33.5 166 0.1 0 piim, oder
Puuviljapüree 50 g (erinevad maitsed) 19.5 4.9 0.18 0.9 0.1 0 65 0.5 16.4 8.6 16 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Seemnesegu 20 g 121 2.49 10 1.93 6.05 0 155 2.05 16.1 78 171 0 0
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Õun 1 tk 96.2 27 0 5.14 0 0 121 0 6 11 13.6 0 0
Kokku: 664.1 88.95 25.07 13.26 27.2 5.72 871.99 409.72 412.3 167.21 645.27 0.1 4
Lõunasöök Hautatud brokoli, lillkapsas, porgand 250 g 66 15.8 0.65 6.28 3.5 0 434 285 61.2 23.7 80.8 0.5 0
Kartul, keedetud 100 g 74.7 17 0.1 1.03 1.96 0 211 1.03 5.77 18.1 46.4 0 0
Koorekaste 75 g 151 6.57 13.3 0.38 1.41 0 33.4 203 17.7 4.3 22 0.5 0 piim, nisu
Oa-peedikotletid 160 g 269 33.3 12.8 7.18 8.69 0 520 299 66.1 41.1 142 0.3 0 nisu
Värskekapsa-kurgisalat 200 g 115 10.2 8.12 3.43 2.02 0 480 111 60.3 19.9 58.3 0.27 0
Kokku: 675.7 82.87 34.97 18.3 17.58 0 1678.4 899.03 211.07 107.1 349.5 1.57 0
Õhtusöök Banaan 1 tk 109 26.1 0.24 1.68 1.44 0 396 0 7.2 32.4 27.6 0 0
Juust Edam R27% 21 g 68.9 0 5.04 0 5.88 0 15.8 109 189 6.3 107 0 0 piim
Keefir 2.5% 200 g 110 8.9 5.08 0 7.16 7.54 295 70 242 21 117 0 0 piim
Pakitee melissi 1,5 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Porgandi-läätsesupp 400 g 255 35.3 10.8 7.15 7.94 0 963 267 80.1 55.5 166 0.5 0 seller
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 707.5 105.44 22.58 13.44 27.49 7.54 1924.7 715.56 537.28 152.4 535 0.5 0
Kogu päev kokku: 2047.3 277.26 82.62 45 72.27 13.26 4475.09 2024.31 1160.65 426.71 1529.77 2.17 4
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026