Väikelaste menüü 1100-1300 kcal

HOMME
13.03.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Maasikamoos 30 g 56.5 14.1 0.03 0.33 0.09 0 17.3 3.39 2.85 1.29 2.43 0 0
Mannapuder 125 g 90.7 16.3 1.45 0.5 3.34 2.35 87 23.8 63.4 8.78 62.1 0 0.5 piim, nisu
Munavõi 30 g 77 0.25 7.1 0 2.9 0.19 30.7 36.4 14.6 3.17 48.2 0 0 muna,piim
Smuuti 330 ml Aura, erinevad maitsed 172 40.3 0.99 2.31 1.65 0 456 0 39.7 36.6 46.2 0 0
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 481.2 87.79 10.61 5.48 11.16 2.54 756.6 204.55 133.15 74.66 233.33 0 0.5
Lõunasöök Hautatud brokoli 100 g 24 4.6 0.36 2.5 2 0 165 5 28 10 43 0 0
Kartul, keedetud 60 g 44.2 10.2 0.06 0.62 1.18 0 126.6 0.62 3.46 10.86 27.84 0 0
Koorekaste 50 g 100.7 4.38 8.9 0.25 0.76 0 22.3 84 11.8 2.9 14.7 0.2 0 piim, nisu
Küpsetatud kanakints 100 g 259 0 18 0 24.2 0 365 281 18 28.5 178 0.5 0
Piim 150 g 86.7 7.95 3.9 0 4.95 7.95 180 70.5 177 15 135 0 0 piim
Porgand 50 g 16.2 4.25 0.1 1.45 0.3 0 195 12.5 14.5 7 20 0 0
Kokku: 530.8 31.38 31.32 4.82 33.39 7.95 1053.9 453.62 252.76 74.26 418.54 0.7 0
Õhtusöök Banaan 1 tk 109 26.1 0.24 1.68 1.44 0 396 0 7.2 32.4 27.6 0 0
Kolme kala supp 200 g 116 9.98 5.67 1.43 6.88 0 418 24.7 21 20.6 91.2 0 0 kala
Pakitee piparmündi 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Õun 1 tk 96.2 27 0 5.14 0 0 121 0 6 11 13.6 0 0
Kokku: 400.8 81.38 6.29 10.52 10.21 0 1024.3 153.3 40.58 76.38 175.4 0 0
Kogu päev kokku: 1412.8 200.55 48.22 20.82 54.76 10.49 2834.8 811.47 426.49 225.3 827.27 0.7 0.5
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026