Väikelaste menüü 1100-1300 kcal

HOMME
16.06.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Kaerahelbepuder 125 g 107 17.3 2.71 2.38 4.61 2.65 147 27.6 74 31.9 137 0 0.3 piim, kaer
Kanafileesink 2 viilu 30 grammi 34 0.15 0.51 0 7.2 0 93.9 120 1.39 8.04 57.6 0 0
Munavõi 30 g 77 0.25 7.1 0 2.9 0.19 30.7 36.4 14.6 3.17 48.2 0 0 muna,piim
Mustikad 50 g 29.5 6.75 0.4 1.65 0.55 0 55 0.15 9.5 4.5 10 0 0
Smuuti 330 ml Aura, erinevad maitsed 172 40.3 0.99 2.31 1.65 0 456 0 39.7 36.6 46.2 0 0
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 504.5 81.59 12.75 8.68 20.09 2.84 948.2 325.11 151.79 109.03 373.4 0 0.3
Lõunasöök Peedisupp lihata 200 g 64 12.9 1.15 2.01 1.51 0 364 24.1 22.5 17.3 40 0 2
Porgand 50 g 16.2 4.25 0.1 1.45 0.3 0 195 12.5 14.5 7 20 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Suvemarja smuuti 100 g 96.5 18.3 1.73 1.1 2.51 2.36 148 22.15 89.5 10.9 44.95 0 12.5 piim
Kokku: 256.3 53.75 3.36 6.83 6.21 2.36 768.3 186.75 132.48 47.4 145.15 0 14.5
Õhtusöök Pakitee kibuvitsa 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Piim 150 g 86.7 7.95 3.9 0 4.95 7.95 180 70.5 177 15 135 0 0 piim
Pirn 1 tk 72 21.5 0 4.86 0.54 0 189 1.8 12.6 9 16.2 0 0
Õun 1 tk 96.2 27 0 5.14 0 0 121 0 6 11 13.6 0 0
Ühepajatoit broilerifileega 250 g 159 20.7 5.22 4.24 9.74 0 650 102 42.7 36.6 146 0 0
Kokku: 413.9 77.15 9.12 14.24 15.23 7.95 1168 174.9 238.7 71.78 313.6 0 0
Kogu päev kokku: 1174.7 212.49 25.23 29.75 41.53 13.15 2884.5 686.76 522.97 228.21 832.15 0 14.8
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026