Väikelaste menüü 1100-1300 kcal

TÄNA
15.09.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Kaerahelbepuder 125 g 107 17.3 2.71 2.38 4.61 2.65 147 27.6 74 31.9 137 0 0.3 piim, kaer
Kanafileesink 2 viilu 30 grammi 34 0.15 0.51 0 7.2 0 93.9 120 1.39 8.04 57.6 0 0
Maasikamoos 30 g 56.5 14.1 0.03 0.33 0.09 0 17.3 3.39 2.85 1.29 2.43 0 0
Munavõi 30 g 77 0.25 7.1 0 2.9 0.19 30.7 36.4 14.6 3.17 48.2 0 0 muna,piim
Smuuti 330 ml Aura, erinevad maitsed 172 40.3 0.99 2.31 1.65 0 456 0 39.7 36.6 46.2 0 0
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 531.5 88.94 12.38 7.36 19.63 2.84 910.5 328.35 145.14 105.82 365.83 0 0.3
Lõunasöök Hautatud porgand 100 g 78.3 8.74 5.21 2.98 0.62 0 401 25.7 29.8 14.4 41.1 0 0
Kanakaste 100 g 155 5.19 10.2 0.32 10.6 0.63 188 41.6 23.8 16.5 116 0 0 piim, nisu
Piim 150 g 86.7 7.95 3.9 0 4.95 7.95 180 70.5 177 15 135 0 0 piim
Porgand 50 g 16.2 4.25 0.1 1.45 0.3 0 195 12.5 14.5 7 20 0 0
Tatar (lisand prae juurde) 150 g 146 30.8 0.91 3.36 5.4 0 209 7.8 12.7 80.8 145 0 0
Kokku: 482.2 56.93 20.32 8.11 21.87 8.58 1173 158.1 257.8 133.7 457.1 0 0
Õhtusöök Köögivilja-klimbisupp 200 g 146 21.9 5.11 1.86 4.02 0 296 22.4 22.4 20.6 69.9 0 0 muna, nisu
Pakitee kibuvitsa 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Õun 1 tk 96.2 27 0 5.14 0 0 121 0 6 11 13.6 0 0
Õun 1 tk 96.2 27 0 5.14 0 0 121 0 6 11 13.6 0 0
Kokku: 418 94.2 5.49 14.41 5.91 0 627.3 151 40.78 54.98 140.1 0 0
Kogu päev kokku: 1431.7 240.07 38.19 29.88 47.41 11.42 2710.8 637.45 443.72 294.5 963.03 0 0.3
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026