Laste menüü 1400-1600 kcal

HOMME
16.06.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Kaerahelbepuder 200 g 179 29.2 4.42 3.97 7.58 4.24 241 102 119 52.9 225 0.15 1 piim, kaer
Kanafileesink 2 viilu 30 grammi 34 0.15 0.51 0 7.2 0 93.9 120 1.39 8.04 57.6 0 0
Muna keedetud 50 g 72 0.15 5.15 0 6.25 0 65 73.5 28.5 6.5 105 0 0 muna
Mustikad 50 g 29.5 6.75 0.4 1.65 0.55 0 55 0.15 9.5 4.5 10 0 0
Smuuti 330 ml Aura, erinevad maitsed 172 40.3 0.99 2.31 1.65 0 456 0 39.7 36.6 46.2 0 0
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 571.5 93.39 12.51 10.27 26.41 4.24 1076.5 436.61 210.69 133.36 518.2 0.15 1
Lõunasöök Peedisupp lihata 400 g 204 26.7 10.3 4.02 3.02 0 729 242 45.6 34.6 80.4 0.5 5
Porgand 50 g 16.2 4.25 0.1 1.45 0.3 0 195 12.5 14.5 7 20 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Suvemarja smuuti 100 g 96.5 18.3 1.73 1.1 2.51 2.36 148 22.15 89.5 10.9 44.95 0 12.5 piim
Kokku: 396.3 67.55 12.51 8.84 7.72 2.36 1133.3 404.65 155.58 64.7 185.55 0.5 17.5
Õhtusöök Pakitee kibuvitsa 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Piim 2.5% 200 g 116 10.6 5.2 0 6.6 10.6 240 94 236 20 180 0 0 piim
Pirn 1 tk 72 21.5 0 4.86 0.54 0 189 1.8 12.6 9 16.2 0 0
Tomati-kurgi salat 100 g 15.85 3.5 0.15 1.05 0.65 0 256 2.45 11.85 9.9 29.65 0 0
Õun 1 tk 96.2 27 0 5.14 0 0 121 0 6 11 13.6 0 0
Ühepajatoit broilerifileega 300 g 198.5 26.45 6.35 5.4 11.85 0 809.5 357.5 56.5 45.65 180.5 0.6 0
Kokku: 498.55 89.05 11.7 16.45 19.64 10.6 1643.5 456.35 323.35 95.73 422.75 0.6 0
Kogu päev kokku: 1466.35 249.99 36.72 35.56 53.77 17.2 3853.3 1297.61 689.62 293.79 1126.5 1.25 18.5
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026