Laste menüü 1400-1600 kcal

ÜLEHOMME
02.05.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Neljaviljapuder 200 g 155 29.1 2.7 3.68 5.26 3.98 216 158 105 41 167 0.3 2 piim, rukis, kaer, nisu, oder
Puuviljapüree 50 g (erinevad maitsed) 19.5 4.9 0.18 0.9 0.1 0 65 0.5 16.4 8.6 16 0 0
Smuuti 330 ml Aura, erinevad maitsed 172 40.3 0.99 2.31 1.65 0 456 0 39.7 36.6 46.2 0 0
Suitsusink viilutatud 20g 22.4 0.06 0.86 0 3.6 0 27.4 152 1.6 2.4 17.6 0 0 piimavalk, nisukliid
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 453.9 91.2 5.77 9.23 13.79 3.98 930 451.46 175.3 113.42 321.2 0.3 2
Lõunasöök Kartul, keedetud 60 g 44.2 10.2 0.06 0.62 1.18 0 126.6 0.62 3.46 10.86 27.84 0 0
Koorekaste 75 g 151 6.57 13.3 0.38 1.41 0 33.4 203 17.7 4.3 22 0.5 0 piim, nisu
Piim 2.5% 200 g 116 10.6 5.2 0 6.6 10.6 240 94 236 20 180 0 0 piim
Porgand 50 g 16.2 4.25 0.1 1.45 0.3 0 195 12.5 14.5 7 20 0 0
Viiner 85 g = 3 tk 220 2.81 18.7 0.09 10.2 0 145 578 53.5 11 162 0 0
Vitamiinisalat 100 g 35.6 8.43 0.23 2.45 1.25 0 242 22.1 38 11.7 29.1 0 0 seller
Kokku: 583 42.86 37.59 4.99 20.94 10.6 982 910.22 363.16 64.86 440.94 0.5 0
Õhtusöök Banaan 1 tk 109 26.1 0.24 1.68 1.44 0 396 0 7.2 32.4 27.6 0 0
Kana-klimbisupp 400 g 327 52.8 6.81 4.34 15.7 0 750 379 75.7 55.8 225 0.8 0 muna, nisu
Pakitee kibuvitsa 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Õun 1 tk 96.2 27 0 5.14 0 0 121 0 6 11 13.6 0 0
Kokku: 611.8 124.2 7.43 13.43 19.03 0 1356.3 507.6 95.28 111.58 309.2 0.8 0
Kogu päev kokku: 1648.7 258.26 50.79 27.65 53.76 14.58 3268.3 1869.28 633.74 289.86 1071.34 1.6 2
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026