Laste menüü 1400-1600 kcal

TÄNA
30.04.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Keeduvorst 20 g 44 0.48 3.8 0 2 0 39.5 160 5.85 3.2 22.3 0 0 piim, sinep
Munavõi 30 g 77 0.25 7.1 0 2.9 0.19 30.7 36.4 14.6 3.17 48.2 0 0 muna,piim
Puuviljapüree 50 g (erinevad maitsed) 19.5 4.9 0.18 0.9 0.1 0 65 0.5 16.4 8.6 16 0 0
Smuuti 330 ml Aura, erinevad maitsed 172 40.3 0.99 2.31 1.65 0 456 0 39.7 36.6 46.2 0 0
Tatrapuder 200 g 203 35.9 3.5 3.33 8.65 5.3 327 168 132 90.2 234 0.3 0 piim
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 600.5 98.67 16.61 8.88 18.48 5.49 1083.8 505.86 221.15 166.59 441.1 0.3 0
Lõunasöök Hiinakapsa-kurgi-tomati salat 100 g 21.2 4.57 0.17 1.22 0.95 0 297 6.68 24.7 10.9 34.7 0 1
Kartul, keedetud 60 g 44.2 10.2 0.06 0.62 1.18 0 126.6 0.62 3.46 10.86 27.84 0 0
Koorekaste 75 g 151 6.57 13.3 0.38 1.41 0 33.4 203 17.7 4.3 22 0.5 0 piim, nisu
Küpsetatud lõhe 60 g 126 0.18 8.34 0 12.72 0 246 132 2.85 15.7 147 0 0 kala
Piim 2.5% 200 g 116 10.6 5.2 0 6.6 10.6 240 94 236 20 180 0 0 piim
Kokku: 458.4 32.12 27.07 2.22 22.86 10.6 943 436.3 284.71 61.76 411.54 0.5 1
Õhtusöök Pakitee puuvilja-taimetee 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Peedisupp broilerifileega 400 g 178 22.6 5.76 3.29 10.6 0 711 375 46 38.3 148 1 5
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Õun 1 tk 96.2 27 0 5.14 0 0 121 0 6 11 13.6 0 0
Õun 1 tk 96.2 27 0 5.14 0 0 121 0 6 11 13.6 0 0
Kokku: 450 94.9 6.14 15.84 12.49 0 1042.3 503.6 64.38 72.68 218.2 1 5
Kogu päev kokku: 1508.9 225.69 49.82 26.94 53.83 16.09 3069.1 1445.76 570.24 301.03 1070.84 1.8 6
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026