Laste menüü 1800-2000 kcal

TÄNA
30.04.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Keeduvorst 20 g 44 0.48 3.8 0 2 0 39.5 160 5.85 3.2 22.3 0 0 piim, sinep
Muna keedetud 50 g 72 0.15 5.15 0 6.25 0 65 73.5 28.5 6.5 105 0 0 muna
Puuviljapüree 50 g (erinevad maitsed) 19.5 4.9 0.18 0.9 0.1 0 65 0.5 16.4 8.6 16 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Seemnesegu 20 g 119 3.01 9.96 2.44 5.59 0 156 2.75 21.6 75.9 158 0 0
Smuuti 330 ml Aura, erinevad maitsed 172 40.3 0.99 2.31 1.65 0 456 0 39.7 36.6 46.2 0 0
Tatrapuder 200 g 203 35.9 3.5 3.33 8.65 5.3 327 168 132 90.2 234 0.3 0 piim
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 713.1 103.88 23.96 11.53 26.41 5.3 1258.5 533.71 255.91 236.72 633.4 0.3 0
Lõunasöök Hautatud brokoli lillkapsaga 200 g 44.8 10.2 0.57 4.5 3.36 0 339 245 48.9 18.2 72.4 0.6 0
Hiinakapsa-kurgi-tomati salat 150 g 29.1 6.25 0.24 1.77 1.37 0 432 87 32.3 15.6 50.8 0.2 1
Kartul, keedetud 100 g 74.7 17 0.1 1.03 1.96 0 211 1.03 5.77 18.1 46.4 0 0
Koorekaste 75 g 151 6.57 13.3 0.38 1.41 0 33.4 203 17.7 4.3 22 0.5 0 piim, nisu
Küpsetatud lõhe 100 g 211 0.3 13.9 0 21.2 0 368 221 4.75 26.2 244 0.5 0 kala
Kokku: 510.6 40.32 28.11 7.68 29.3 0 1383.4 757.03 109.42 82.4 435.6 1.8 1
Õhtusöök Korp 50 g 147 21.5 4.2 0.84 6.17 0.68 66.9 28.3 31.3 10.2 58.3 0 12 piim, muna, nisu
Pakitee puuvilja-taimetee 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Peedisupp broilerifileega 400 g 178 22.6 5.76 3.29 10.6 0 711 375 46 38.3 148 1 5
Piim 2.5% 200 g 116 10.6 5.2 0 6.6 10.6 240 94 236 20 180 0 0 piim
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Õun 1 tk 96.2 27 0 5.14 0 0 121 0 6 11 13.6 0 0
Kokku: 616.8 100 15.54 11.54 25.26 11.28 1228.2 625.9 325.68 91.88 442.9 1 17
Kogu päev kokku: 1840.5 244.2 67.61 30.75 80.97 16.58 3870.1 1916.64 691.01 411 1511.9 3.1 18
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026