Laste menüü 1800-2000 kcal

TÄNA
12.03.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Juust Edam R27% 13 g 43.4 0 3.34 0 3.34 0 12 83.2 101 4.16 68.9 0 0 piim
Muna keedetud 50 g 72 0.15 5.15 0 6.25 0 65 73.5 28.5 6.5 105 0 0 muna
Mustikad 50 g 29.5 6.75 0.4 1.65 0.55 0 55 0.15 9.5 4.5 10 0 0
Neljaviljapuder 200 g 155 29.1 2.7 3.68 5.26 3.98 216 158 105 41 167 0.3 2 piim, rukis, kaer, nisu, oder
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Seemnesegu 20 g 119 3.01 9.96 2.44 5.59 0 156 2.75 21.6 75.9 158 0 0
Smuuti 330 ml Aura, erinevad maitsed 172 40.3 0.99 2.31 1.65 0 456 0 39.7 36.6 46.2 0 0
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 674.5 98.45 22.92 12.63 24.81 3.98 1110 446.56 317.16 184.38 607 0.3 2
Lõunasöök Maitsestamata jogurt õunapüreega 150/30 g 90.5 9.24 3.86 0.54 5.01 0 247 36 178 16.7 123 0 0 piim
Pirn 1 tk 72 21.5 0 4.86 0.54 0 189 1.8 12.6 9 16.2 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Seljanka 400 g 298 25.6 16 2.63 14.1 0.53 729 1134 49.9 42.5 179 0.8 3
Kokku: 540.1 74.64 20.24 10.3 21.54 0.53 1226.3 1299.8 246.48 80.4 358.4 0.8 3
Õhtusöök Hautatud köögiviljasegu 200 g 64.1 14.6 0.51 5.06 3.34 0 664 17.1 82.3 40.9 89.1 0 0
Kirsstomat 150 g 32.8 7.35 0.45 2.1 0.9 0 435 3.75 13.5 16.5 45 0 0
Kohupiimasai 55 g 245 31.8 10.9 1.48 5.83 0.79 89.8 10.7 29.9 15 70.4 0 9 piim, muna, nisu
Pakitee puuvilja-taimetee 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Risoto kanafileega 300 g 363 54.9 8.03 10.7 23.3 0 595 357 37.3 98 354 0.5 0
Kokku: 704.9 108.65 19.89 19.34 33.37 0.79 1811.8 389.15 163.4 170.58 561.3 0.5 9
Kogu päev kokku: 1919.5 281.74 63.05 42.27 79.72 5.3 4148.1 2135.51 727.04 435.36 1526.7 1.6 14
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026