Tavamenüü 1800-2000 kcal

HOMME
17.03.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Kaerahelbepuder 200 g 179 29.2 4.42 3.97 7.58 4.24 241 102 119 52.9 225 0.15 1 piim, kaer
Keedusalaami 2 viilu, 15 g 57 0.78 4.65 0 3 0 54.2 168 3.54 4.63 51.4 0 0
Kohv Nescafe classic 2 g 2 0.06 0 0 0.16 0 70 0.7 2.82 6.54 6.06 0 0
Kohvikoor topsis 10% 10 g 11.9 0.42 1 0 0.3 0.42 13.1 3.5 10.6 1.04 8.7 0 0 piim
Muna keedetud 50 g 72 0.15 5.15 0 6.25 0 65 73.5 28.5 6.5 105 0 0 muna
Puuviljapüree 50 g (erinevad maitsed) 19.5 4.9 0.18 0.9 0.1 0 65 0.5 16.4 8.6 16 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Seemnesegu 20 g 119 3.01 9.96 2.44 5.59 0 156 2.75 21.6 75.9 158 0 0
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 560 61.65 25.74 9.86 25.15 4.66 814.39 479.92 214.34 171.84 622.07 0.15 5
Lõunasöök Hautatud porgand 150 g 113 13.1 7.31 4.46 0.92 0 601 38.5 44.7 21.6 61.7 0 0
Kanakaste 150 g 234 7.8 15.5 0.48 15.9 0 337 449 36.5 25 174 1 0 piim, nisu
Peedisalat 150 g 109 17.1 4.3 3.75 2.4 0 675 60 21 30 66 0 3
Tatar (lisand prae juurde) 150 g 146 30.8 0.91 3.36 5.4 0 209 7.8 12.7 80.8 145 0 0
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Kokku: 683 84.8 29.06 14.11 27.52 0 1898.9 695.3 121.62 178.7 509.4 1 3
Õhtusöök Keefir 2.5% 200 g 110 8.9 5.08 0 7.16 7.54 295 70 242 21 117 0 0 piim
Kolme kala supp 400 g 203 20.2 7.66 2.92 14.9 0 868 362 44.9 43 195 0.8 0 kala
Pakitee kibuvitsa 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Rosinakukkel 50 g 216 37.1 6.03 2.21 4.44 0 128 73.5 12.9 17.1 62 0.2 7 muna, nisu
Õun 1 tk 96.2 27 0 5.14 0 0 121 0 6 11 13.6 0 0
Kokku: 704.8 111.5 19.15 12.54 28.39 7.54 1501.3 634.1 312.18 104.48 430.6 1 7
Kogu päev kokku: 1947.8 257.95 73.95 36.51 81.06 12.2 4214.59 1809.32 648.14 455.02 1562.07 2.15 15
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026