Tavamenüü 1800-2000 kcal

HOMME
16.06.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Kaerahelbepuder 200 g 179 29.2 4.42 3.97 7.58 4.24 241 102 119 52.9 225 0.15 1 piim, kaer
Kanafileesink 2 viilu 30 grammi 34 0.15 0.51 0 7.2 0 93.9 120 1.39 8.04 57.6 0 0
Kohv Nescafe classic 2 g 2 0.06 0 0 0.16 0 70 0.7 2.82 6.54 6.06 0 0
Kohvikoor topsis 10% 10 g 11.9 0.42 1 0 0.3 0.42 13.1 3.5 10.6 1.04 8.7 0 0 piim
Muna keedetud 50 g 72 0.15 5.15 0 6.25 0 65 73.5 28.5 6.5 105 0 0 muna
Mustikad 50 g 29.5 6.75 0.4 1.65 0.55 0 55 0.15 9.5 4.5 10 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Seemnesegu 20 g 121 2.49 10 1.93 6.05 0 155 2.05 16.1 78 171 0 0
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 549 62.35 21.86 10.1 30.26 4.66 843.09 430.87 199.79 173.25 635.27 0.15 5
Lõunasöök Borš sealihaga 400 g 214 23.2 7.85 3.44 14.4 0 796 377 49.1 42.5 175 0.8 6
Hapukoor 20% 20 g 44.4 0.76 4.3 0 0.66 0.76 29.3 12.8 19.5 1.4 14.5 0 0 piim
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Suvemarja smuuti 200 g 193 36.6 3.46 2.19 5.02 4.71 296 44.3 179 21.8 89.8 0 25 piim
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Kokku: 612 94.86 17.03 9.96 24.87 5.47 1259.5 702.1 260.3 99.2 382.2 0.8 31
Õhtusöök Kaneelisai 50g 217 32.1 8.67 1.79 3.66 0 67.2 3.12 14.8 12.7 48.2 0 9 muna, nisu, piimavalk
Pakitee kibuvitsa 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Pirn 1 tk 72 21.5 0 4.86 0.54 0 189 1.8 12.6 9 16.2 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Tomati-kurgi salat 150 g 24 5.25 0.23 1.57 0.98 0 384 3.67 17.8 14.8 44.5 0 0
Ühepajatoit broilerifileega 500 g 330 44.1 10.6 9.02 19.7 0 1349 596 94 76.1 301 1 0
Kokku: 722.6 121.25 19.88 19.51 26.77 0 2078.5 733.19 145.58 124.98 452.9 1 9
Kogu päev kokku: 1883.6 278.46 58.77 39.57 81.9 10.13 4181.09 1866.16 605.67 397.43 1470.37 1.95 45
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026