Tavamenüü 1800-2000 kcal

HOMME
01.08.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Kohv Nescafe classic 2 g 2 0.06 0 0 0.16 0 70 0.7 2.82 6.54 6.06 0 0
Kohvikoor topsis 10% 10 g 11.9 0.42 1 0 0.3 0.42 13.1 3.5 10.6 1.04 8.7 0 0 piim
Mustikad 50 g 29.5 6.75 0.4 1.65 0.55 0 55 0.15 9.5 4.5 10 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Seemnesegu 20 g 121 2.49 10 1.93 6.05 0 155 2.05 16.1 78 171 0 0
Suitsusink viilutatud 20g 22.4 0.06 0.86 0 3.6 0 27.4 152 1.6 2.4 17.6 0 0 piimavalk, nisukliid
Tatrapuder 200 g 203 35.9 3.5 3.33 8.65 5.3 327 168 132 90.2 234 0.3 0 piim
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 489.4 68.81 16.14 9.46 21.48 5.72 797.59 455.37 184.5 198.41 499.27 0.3 4
Lõunasöök Kama-kohupiimavaht maasika 200 g 361 42.7 16.1 3.03 12.7 3.16 243 34.4 114 30.1 136 0 25 piim, nisu, rukis, oder
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Värskekapsasupp broilerifilega 400 g 185 20.4 5.98 3.73 14.3 0 761 371 61.4 42.9 188 0.8 0
Õun 1 tk 96.2 27 0 5.14 0 0 121 0 6 11 13.6 0 0
Kokku: 721.8 108.4 22.46 14.17 28.89 3.16 1186.3 533.4 187.38 96.2 377.8 0.8 25
Õhtusöök EP Kaneelisaike 55 g (1tk) 169 32.6 3.35 2.31 3.19 0 79.2 6.6 21.4 15 60 0 0 nisu
Hautatud porgand, paprika, mais 150 g 122 13.5 7.7 3.99 1.62 0 403 260 23.7 20.5 53 0.5 0
Makaronid singiga 300 g 438 64.7 13.6 5.6 17.1 0 508 680 33.6 44.5 213 1 0 nisu
Pakitee kibuvitsa 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Värske kurgi salat tilliga 150 g 15 3.31 0 1.1 1.1 0 349 3.78 23.2 13.9 46.1 0 0 0
Kokku: 825 130.11 25.69 15.06 25.91 0 1444.1 1090.98 109.02 115.38 437.6 1.5 0
Kogu päev kokku: 2036.2 307.32 64.29 38.69 76.28 8.88 3427.99 2079.75 480.9 409.99 1314.67 2.6 29
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026