Tavamenüü 1800-2000 kcal

TÄNA
16.03.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Juust Edam R27% 13 g 43.4 0 3.34 0 3.34 0 12 83.2 101 4.16 68.9 0 0 piim
Kohv Nescafe classic 2 g 2 0.06 0 0 0.16 0 70 0.7 2.82 6.54 6.06 0 0
Kohvikoor topsis 10% 10 g 11.9 0.42 1 0 0.3 0.42 13.1 3.5 10.6 1.04 8.7 0 0 piim
Mustikad 50 g 29.5 6.75 0.4 1.65 0.55 0 55 0.15 9.5 4.5 10 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Riisipuder 200 g 214 41.4 3.72 6.6 7.06 5.3 208 131 128 57.3 203 0.2 2 piim
Seemnesegu 20 g 119 3.01 9.96 2.44 5.59 0 156 2.75 21.6 75.9 158 0 0
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 519.4 74.77 18.8 13.24 19.17 5.72 664.19 350.27 285.4 165.17 506.57 0.2 6
Lõunasöök Kartuli-makaronisupp broilerifileega 400 g 211 24.9 6.25 2.44 14.9 0 620 370 34.8 40.6 187 0.8 0 nisu
Maasika-banaani smuuti 200 g 197 36.7 3.72 1.39 4.86 4.9 336 46.1 169 26.1 91.9 0 22 piim
Pirn 1 tk 72 21.5 0 4.86 0.54 0 189 1.8 12.6 9 16.2 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Kokku: 559.6 101.4 10.35 10.96 22.19 4.9 1206.3 545.9 222.38 87.9 335.3 0.8 22
Õhtusöök Böfstrooganov 75/75 g 285 8.34 19.7 0.7 18.8 1.14 338 447 37.1 25 285 1 0 piim, nisu
Hautis porgandi, suvikõrvitsa, kapsa, herne ja porruga 200 g 164 15.5 10.6 5.52 4.29 0 608 152 64 36.1 114 0.2 0
Kartul, keedetud 100 g 74.7 17 0.1 1.03 1.96 0 211 1.03 5.77 18.1 46.4 0 0
Pakitee piparmündi 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Porgandisalat 150 g 70 17.9 0.28 4.08 1.02 0 605 35.5 43.8 22.4 61 0 3
Tartusai 50 g 199 32.8 5.73 1.69 4.97 0 90.8 40 15.7 15.2 71.2 0 6 muna, nisu
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Kokku: 873.7 107.54 37.45 15.08 33.94 1.14 1957.7 816.13 173.49 138.28 643.1 1.2 9
Kogu päev kokku: 1952.7 283.71 66.6 39.28 75.3 11.76 3828.19 1712.3 681.27 391.35 1484.97 2.2 37
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026