Tavamenüü 1800-2000 kcal

ÜLEHOMME
17.06.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Hirsipuder 200 g 186 33.2 3.21 1.25 6.74 4.24 182 123 104 47.1 166 0.2 1 piim
Kohv Nescafe classic 2 g 2 0.06 0 0 0.16 0 70 0.7 2.82 6.54 6.06 0 0
Kohvikoor topsis 10% 10 g 11.9 0.42 1 0 0.3 0.42 13.1 3.5 10.6 1.04 8.7 0 0 piim
Puuviljapüree 50 g (erinevad maitsed) 19.5 4.9 0.18 0.9 0.1 0 65 0.5 16.4 8.6 16 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Seemnesegu 20 g 121 2.49 10 1.93 6.05 0 155 2.05 16.1 78 171 0 0
Suitsusink viilutatud 20g 22.4 0.06 0.86 0 3.6 0 27.4 152 1.6 2.4 17.6 0 0 piimavalk, nisukliid
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 462.4 64.26 15.63 6.63 19.12 4.66 662.59 410.72 163.4 159.41 437.27 0.2 5
Lõunasöök Hautatud porgand, oad, tomat, mais, roheline hernes 200 g 155 15 10.8 4.91 2.11 0 519 409 49.9 26.9 68.1 0.5 0
Keedetud täisterariis 100 g 152 34.9 1.15 6.76 3.85 0 89.9 84.3 7.85 48.4 116 0.2 0
Küpsetatud lõhe 100 g 211 0.3 13.9 0 21.2 0 368 221 4.75 26.2 244 0.5 0 kala
Tervisesalat 150 g 56.8 14.2 0.17 3.5 1.42 0 412 53.4 48.7 16.5 46.2 0.1 4
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Värske kurgi-tillikaste maits.jogurtiga, 75 g (LV) 29.2 2.69 1.26 0.21 1.87 0 134 91 66.9 7.77 48.5 0.2 0 sinep
Kokku: 685 83.09 28.32 17.44 33.35 0 1599.8 998.7 184.82 147.07 585.5 1.5 4
Õhtusöök Frikadellisupp 400 g 250 24.3 12.9 2.64 10.3 0 663 428 37.8 37.5 137 0.8 0 muna
Keefir 2.5% 200 g 110 8.9 5.08 0 7.16 7.54 295 70 242 21 117 0 0 piim
Pakitee melissi 1,5 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Võiroos 55 g 239 38.9 6.92 2.24 6.46 0.14 106 13.8 15.3 20.1 85.3 0 5 piim, muna, nisu
Õun 1 tk 96.2 27 0 5.14 0 0 121 0 6 11 13.6 0 0
Kokku: 774.8 117.4 25.28 12.29 25.81 7.68 1274.3 640.4 307.48 101.98 395.9 0.8 5
Kogu päev kokku: 1922.2 264.75 69.23 36.36 78.28 12.34 3536.69 2049.82 655.7 408.46 1418.67 2.5 14
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026