Tavamenüü 1800-2000 kcal

ÜLEHOMME
17.09.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Keeduvorst 20 g 44 0.48 3.8 0 2 0 39.5 160 5.85 3.2 22.3 0 0 piim, sinep
Kohv Nescafe classic 2 g 2 0.06 0 0 0.16 0 70 0.7 2.82 6.54 6.06 0 0
Kohvikoor topsis 10% 10 g 11.9 0.42 1 0 0.3 0.42 13.1 3.5 10.6 1.04 8.7 0 0 piim
Muna keedetud 50 g 72 0.15 5.15 0 6.25 0 65 73.5 28.5 6.5 105 0 0 muna
Puuviljapüree 50 g (erinevad maitsed) 19.5 4.9 0.18 0.9 0.1 0 65 0.5 16.4 8.6 16 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Seemnesegu 20 g 121 2.49 10 1.93 6.05 0 155 2.05 16.1 78 171 0 0
Tatrapuder 200 g 203 35.9 3.5 3.33 8.65 5.3 327 168 132 90.2 234 0.3 0 piim
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 573 67.53 24.01 8.71 25.68 5.72 884.69 537.22 224.15 209.81 614.97 0.3 4
Lõunasöök Hautatud brokoli lillkapsaga 200 g 44.8 10.2 0.57 4.5 3.36 0 339 245 48.9 18.2 72.4 0.6 0
Hiinakapsa-kurgi-tomati salat 150 g 29.1 6.25 0.24 1.77 1.37 0 432 87 32.3 15.6 50.8 0.2 1
Kartul, keedetud 100 g 74.7 17 0.1 1.03 1.96 0 211 1.03 5.77 18.1 46.4 0 0
Koorekaste 75 g 151 6.57 13.3 0.38 1.41 0 33.4 203 17.7 4.3 22 0.5 0 piim, nisu
Küpsetatud lõhe 100 g 211 0.3 13.9 0 21.2 0 368 221 4.75 26.2 244 0.5 0 kala
Kokku: 510.6 40.32 28.11 7.68 29.3 0 1383.4 757.03 109.42 82.4 435.6 1.8 1
Õhtusöök Keefir 2.5% 200 g 110 8.9 5.08 0 7.16 7.54 295 70 242 21 117 0 0 piim
Korp 50 g 147 21.5 4.2 0.84 6.17 0.68 66.9 28.3 31.3 10.2 58.3 0 12 piim, muna, nisu
Pakitee puuvilja-taimetee 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Peedisupp broilerifileega 400 g 178 22.6 5.76 3.29 10.6 0 711 375 46 38.3 148 1 5
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Õun 1 tk 96.2 27 0 5.14 0 0 121 0 6 11 13.6 0 0
Kokku: 691.8 114.3 16.46 13.6 28.72 8.22 1360.1 741.9 338.4 114.18 442.6 1 17
Kogu päev kokku: 1775.4 222.15 68.58 29.99 83.7 13.94 3628.19 2036.15 671.97 406.39 1493.17 3.1 22
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026