Tavamenüü 1800-2000 kcal

ÜLEHOMME
18.03.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Hirsipuder 200 g 186 33.2 3.21 1.25 6.74 4.24 182 123 104 47.1 166 0.2 1 piim
Kohv Nescafe classic 2 g 2 0.06 0 0 0.16 0 70 0.7 2.82 6.54 6.06 0 0
Kohvikoor topsis 10% 10 g 11.9 0.42 1 0 0.3 0.42 13.1 3.5 10.6 1.04 8.7 0 0 piim
Mustikad 50 g 29.5 6.75 0.4 1.65 0.55 0 55 0.15 9.5 4.5 10 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Seemnesegu 20 g 119 3.01 9.96 2.44 5.59 0 156 2.75 21.6 75.9 158 0 0
Suitsusink viilutatud 20g 22.4 0.06 0.86 0 3.6 0 27.4 152 1.6 2.4 17.6 0 0 piimavalk, nisukliid
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 470.4 66.63 15.81 7.89 19.11 4.66 653.59 411.07 162 153.21 418.27 0.2 5
Lõunasöök Banaan 1 tk 109 26.1 0.24 1.68 1.44 0 396 0 7.2 32.4 27.6 0 0
Hernesupp 400 g 364 52.1 11.7 13.6 19.4 0 884 549 70.5 96.8 345 0.8 0 oder
Kohupiimakreem R4% (lahtine) 100 g 124 13 4 0 9.1 3.36 109 24 104 10.2 90.4 0 0 piim
Mahlakissell 150 g 112 27.8 0 0.05 0.08 0 99.7 8.22 9.79 4.53 8.94 0 15
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Kokku: 788.6 137.3 16.32 17.6 31.91 3.36 1550 709.22 197.47 156.13 512.14 0.8 15
Õhtusöök Hautatud kalkunifilee tomatikastmes 150 g 169 10.3 6.24 0.9 18.3 0 338 605 27 28.2 168 1 2
Hautatud suvikõrvits ja porgand 150 g 38.4 8.77 0.3 2.7 1.5 0 498 21 43.5 24.8 58.5 0 0
Keedetud täisterariis 100 g 152 34.9 1.15 6.76 3.85 0 89.9 84.3 7.85 48.4 116 0.2 0
Kreemisai 50 g 210 35.3 6.3 1.48 3.87 0 66.9 2.11 7.51 12.8 49.5 0 8 muna, nisu
Pakitee melissi 1,5 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Värskekapsa-mar.paprika-maisisalat 150 g 88.5 14.7 3.34 3.7 1.83 0 335 146 43.8 16.2 41.6 0.3 3
Kokku: 738.9 119.97 18.37 17.6 32.25 0 1432.7 999.01 136.78 151.88 499.1 1.5 13
Kogu päev kokku: 1997.9 323.9 50.5 43.09 83.27 8.02 3636.29 2119.3 496.25 461.22 1429.51 2.5 33
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026