Tavamenüü 1800-2000 kcal

ÜLEHOMME
02.08.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Keeduvorst 20 g 44 0.48 3.8 0 2 0 39.5 160 5.85 3.2 22.3 0 0 piim, sinep
Kohv Nescafe classic 2 g 2 0.06 0 0 0.16 0 70 0.7 2.82 6.54 6.06 0 0
Kohvikoor topsis 10% 10 g 11.9 0.42 1 0 0.3 0.42 13.1 3.5 10.6 1.04 8.7 0 0 piim
Muna keedetud 50 g 72 0.15 5.15 0 6.25 0 65 73.5 28.5 6.5 105 0 0 muna
Odratangupuder 200 g 173 30.8 3.32 2.74 6.29 5.3 217 91.5 131 33.5 166 0.1 0 piim, oder
Puuviljapüree 50 g (erinevad maitsed) 19.5 4.9 0.18 0.9 0.1 0 65 0.5 16.4 8.6 16 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Seemnesegu 20 g 121 2.49 10 1.93 6.05 0 155 2.05 16.1 78 171 0 0
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 543 62.43 23.83 8.12 23.32 5.72 774.69 460.72 223.15 153.11 546.97 0.1 4
Lõunasöök Hautatud brokoli, lillkapsas, porgand 200 g 52.8 12.6 0.52 5.03 2.8 0 347 190 49 18.9 64.7 0.4 0
Juustu-kanakotlet 100 g (1tk) 286 4 19.8 0.26 23.2 0 244 400 149 27.9 266 0.5 0 piim, muna, nisu
Kartul, keedetud 100 g 74.7 17 0.1 1.03 1.96 0 211 1.03 5.77 18.1 46.4 0 0
Koorekaste 75 g 151 6.57 13.3 0.38 1.41 0 33.4 203 17.7 4.3 22 0.5 0 piim, nisu
Värskekapsa-kurgisalat 150 g 86 7.63 6.09 2.57 1.51 0 360 83.6 45.3 14.9 43.7 0.2 0
Kokku: 650.5 47.8 39.81 9.27 30.88 0 1195.4 877.63 266.77 84.1 442.8 1.6 0
Õhtusöök Banaan 1 tk 109 26.1 0.24 1.68 1.44 0 396 0 7.2 32.4 27.6 0 0
EP Lihapirukas 60 g (1tk) 203 15.8 13.2 0.84 5.76 0 94.2 144 16.1 16.4 76.2 0 0 nisu
Keefir 2.5% 200 g 110 8.9 5.08 0 7.16 7.54 295 70 242 21 117 0 0 piim
Lõhe-köögiviljasupp 400 g 249 15.5 14.4 3.54 16.7 0 778 349 52.1 43.1 224 1 0 kala, seller
Pakitee melissi 1,5 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Kokku: 831.6 100.6 34.34 10.39 35.85 7.54 1729.4 831.6 330.5 146.58 550.5 1 0
Kogu päev kokku: 2025.1 210.83 97.98 27.78 90.05 13.26 3699.49 2169.95 820.42 383.79 1540.27 2.7 4
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026