Tavamenüü 1800-2000 kcal

TÄNA
31.07.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Kanafileesink 2 viilu 30 grammi 34 0.15 0.51 0 7.2 0 93.9 120 1.39 8.04 57.6 0 0
Kodujuust hapukoorega 150 g 178 4.01 10 0 18 4.01 112 465 134 11 215 0 0 piim
Kohv Nescafe classic 2 g 2 0.06 0 0 0.16 0 70 0.7 2.82 6.54 6.06 0 0
Kohvikoor topsis 10% 10 g 11.9 0.42 1 0 0.3 0.42 13.1 3.5 10.6 1.04 8.7 0 0 piim
Muna keedetud 50 g 72 0.15 5.15 0 6.25 0 65 73.5 28.5 6.5 105 0 0 muna
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Seemnesegu 20 g 121 2.49 10 1.93 6.05 0 155 2.05 16.1 78 171 0 0
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 518.5 30.41 27.04 4.48 40.13 4.43 659.09 793.72 205.29 126.85 615.27 0 4
Lõunasöök Hautatud brokoli 200 g 48 9.2 0.72 5 4 0 330 10 56 20 86 0 0
Kartul, keedetud 100 g 74.7 17 0.1 1.03 1.96 0 211 1.03 5.77 18.1 46.4 0 0
Koorekaste 75 g 151 6.57 13.3 0.38 1.41 0 33.4 203 17.7 4.3 22 0.5 0 piim, nisu
Küpsetatud broileri kintsuliha 100 g 108 0 2.5 0 21.3 0 226 318 11.8 25.2 176 0.5 0
Porgandisalat 150 g 70 17.9 0.28 4.08 1.02 0 605 35.5 43.8 22.4 61 0 3
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Kokku: 531.3 68.97 17.28 12.76 31.58 0 1466.7 695.53 141.05 102.2 431.6 1 3
Õhtusöök Banaan 1 tk 109 26.1 0.24 1.68 1.44 0 396 0 7.2 32.4 27.6 0 0
Keefir 2.5% 200 g 110 8.9 5.08 0 7.16 7.54 295 70 242 21 117 0 0 piim
Kohvisai 50 g 236 36.2 8.52 1.77 4.46 0 79.4 2.48 8.95 15.3 58.7 0 10 muna, nisu
Pakitee piparmündi 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Peedi-läätsesupp 400 g 285 50 5.27 7.88 13.3 0 1201 973 75.1 81.9 227 0.8 3
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Kokku: 819.6 139.5 19.49 13.6 28.25 7.54 2060.7 1174.08 339.63 162.98 473.3 0.8 13
Kogu päev kokku: 1869.4 238.88 63.81 30.84 99.96 11.97 4186.49 2663.33 685.97 392.03 1520.17 1.8 20
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026