Tavamenüü 2200-2400 kcal

TÄNA
15.06.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Juust Edam R27% 21 g 68.9 0 5.04 0 5.88 0 15.8 109 189 6.3 107 0 0 piim
Kohv Nescafe classic 2 g 2 0.06 0 0 0.16 0 70 0.7 2.82 6.54 6.06 0 0
Kohvikoor topsis 10% 10 g 11.9 0.42 1 0 0.3 0.42 13.1 3.5 10.6 1.04 8.7 0 0 piim
Puuviljapüree 50 g (erinevad maitsed) 19.5 4.9 0.18 0.9 0.1 0 65 0.5 16.4 8.6 16 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Riisipuder 300 g 291 55.1 5.38 8.75 9.93 7.95 296 158 188 77.6 285 0.2 2 piim
Seemnesegu 20 g 121 2.49 10 1.93 6.05 0 155 2.05 16.1 78 171 0 0
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 613.9 86.1 21.98 14.13 24.59 8.37 764.99 402.72 434.8 193.81 645.67 0.2 6
Lõunasöök Guljašš sealihast 75/75 g 309 8.14 19.4 0.61 25.9 0 451 442 36.4 34.7 250 1 0 piim, nisu
Haut.paprika, suvikõrvits, porgand, baklažaan 250 g 175 14.7 13 4.86 2.31 0 796 220 63.5 40.3 90.4 0.5 0
Kartul, keedetud 150 g 112.05 25.5 0.15 1.54 2.94 0 316.5 1.54 8.66 27.15 69.6 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Suvesalat 200 g 134 15 8.25 3.57 1.86 0 501 85.1 53 20.7 58.5 0.2 4
Kokku: 809.65 81.64 41.18 12.85 34.9 0 2125.8 876.64 167.54 135.05 508.7 1.7 4
Õhtusöök Banaan 1 tk 109 26.1 0.24 1.68 1.44 0 396 0 7.2 32.4 27.6 0 0
Kanarassolnik 500 g 280 36.7 7.4 3.79 18.5 0 910 816 47 59.1 255 1 5 seller
Keefir 2.5% 200 g 110 8.9 5.08 0 7.16 7.54 295 70 242 21 117 0 0 piim
Pakitee piparmündi 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Tartusai 50 g 190 32.8 6.16 1.69 3.91 0 78.6 7.27 9.85 14 53.1 0 6 muna, nisu
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Kokku: 849.6 138.8 20.3 11.49 35.8 7.54 1845.8 1161.87 319.15 160.18 558.4 1 11
Kogu päev kokku: 2273.15 306.54 83.46 38.47 95.29 15.91 4736.59 2441.23 921.49 489.04 1712.77 2.9 21
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026