Tavamenüü 2200-2400 kcal

ÜLEHOMME
02.08.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Keeduvorst 20 g 44 0.48 3.8 0 2 0 39.5 160 5.85 3.2 22.3 0 0 piim, sinep
Kohv Nescafe classic 2 g 2 0.06 0 0 0.16 0 70 0.7 2.82 6.54 6.06 0 0
Kohvikoor topsis 10% 10 g 11.9 0.42 1 0 0.3 0.42 13.1 3.5 10.6 1.04 8.7 0 0 piim
Muna keedetud 50 g 72 0.15 5.15 0 6.25 0 65 73.5 28.5 6.5 105 0 0 muna
Odratangupuder 300 g 259 46.2 4.98 4.1 9.43 7.95 326 137 196 50.3 249 0.5 0 oder
Puuviljapüree 50 g (erinevad maitsed) 19.5 4.9 0.18 0.9 0.1 0 65 0.5 16.4 8.6 16 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Seemnesegu 20 g 121 2.49 10 1.93 6.05 0 155 2.05 16.1 78 171 0 0
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 629 77.83 25.49 9.48 26.46 8.37 883.69 506.22 288.15 169.91 629.97 0.5 4
Lõunasöök Hautatud brokoli, lillkapsas, porgand 250 g 66 15.8 0.65 6.28 3.5 0 434 285 61.2 23.7 80.8 0.5 0
Juustu-kanakotlet 100 g (1tk) 286 4 19.8 0.26 23.2 0 244 400 149 27.9 266 0.5 0 piim, muna, nisu
Kartul, keedetud 150 g 112.05 25.5 0.15 1.54 2.94 0 316.5 1.54 8.66 27.15 69.6 0 0
Koorekaste 75 g 151 6.57 13.3 0.38 1.41 0 33.4 203 17.7 4.3 22 0.5 0 piim, nisu
Värskekapsa-kurgisalat 200 g 115 10.2 8.12 3.43 2.02 0 480 111 60.3 19.9 58.3 0.27 0
Kokku: 730.05 62.07 42.02 11.89 33.07 0 1507.9 1000.54 296.86 102.95 496.7 1.77 0
Õhtusöök Banaan 1 tk 109 26.1 0.24 1.68 1.44 0 396 0 7.2 32.4 27.6 0 0
EP Lihapirukas 60 g (1tk) 203 15.8 13.2 0.84 5.76 0 94.2 144 16.1 16.4 76.2 0 0 nisu
Keefir 2.5% 200 g 110 8.9 5.08 0 7.16 7.54 295 70 242 21 117 0 0 piim
Lõhe-köögiviljasupp 500 g 311 19.4 18 4.43 20.9 0 972 436 64.7 53.8 280 1 0 kala. seller
Pakitee melissi 1,5 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Kokku: 893.6 104.5 37.94 11.28 40.05 7.54 1923.4 918.6 343.1 157.28 606.5 1 0
Kogu päev kokku: 2252.65 244.4 105.45 32.65 99.58 15.91 4314.99 2425.36 928.11 430.14 1733.17 3.27 4
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026