Tavamenüü 2200-2400 kcal

ÜLEHOMME
17.09.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Keeduvorst 20 g 44 0.48 3.8 0 2 0 39.5 160 5.85 3.2 22.3 0 0 piim, sinep
Kohv Nescafe classic 2 g 2 0.06 0 0 0.16 0 70 0.7 2.82 6.54 6.06 0 0
Kohvikoor topsis 10% 10 g 11.9 0.42 1 0 0.3 0.42 13.1 3.5 10.6 1.04 8.7 0 0 piim
Muna keedetud 50 g 72 0.15 5.15 0 6.25 0 65 73.5 28.5 6.5 105 0 0 muna
Puuviljapüree 50 g (erinevad maitsed) 19.5 4.9 0.18 0.9 0.1 0 65 0.5 16.4 8.6 16 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Seemnesegu 20 g 121 2.49 10 1.93 6.05 0 155 2.05 16.1 78 171 0 0
Tatrapuder 300 g 304 53.8 5.25 5 13 7.95 491 253 197 135 351 0.38 0
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 674 85.43 25.76 10.38 30.03 8.37 1048.69 622.22 289.15 254.61 731.97 0.38 4
Lõunasöök Hautatud brokoli lillkapsaga 250 g 56 12.7 0.71 5.63 4.2 0 424 210 60.8 22.7 90.3 0.08 0
Hiinakapsa-kurgi-tomati salat 200 g 38.8 8.33 0.32 2.36 1.83 0 576 90.2 42.9 20.8 67.7 0.2 2
Kartul, keedetud 150 g 112.05 25.5 0.15 1.54 2.94 0 316.5 1.54 8.66 27.15 69.6 0 0
Koorekaste 75 g 151 6.57 13.3 0.38 1.41 0 33.4 203 17.7 4.3 22 0.5 0 piim, nisu
Küpsetatud lõhe 100 g 211 0.3 13.9 0 21.2 0 368 221 4.75 26.2 244 0.5 0 kala
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Kokku: 649.85 69.4 29.42 11.97 34.48 0 1794.8 865.74 141.53 122.45 556.3 1.28 2
Õhtusöök Keefir 2.5% 200 g 110 8.9 5.08 0 7.16 7.54 295 70 242 21 117 0 0 piim
Korp 50 g 147 21.5 4.2 0.84 6.17 0.68 66.9 28.3 31.3 10.2 58.3 0 12 piim, muna, nisu
Pakitee puuvilja-taimetee 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Peedisupp broilerifileega 500 g 222 28.3 7.21 4.11 13.2 0 888 468 57.5 47.9 185 1 5
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Õun 1 tk 96.2 27 0 5.14 0 0 121 0 6 11 13.6 0 0
Kokku: 735.8 120 17.91 14.42 31.32 8.22 1537.1 834.9 349.9 123.78 479.6 1 17
Kogu päev kokku: 2059.65 274.83 73.09 36.77 95.83 16.59 4380.59 2322.86 780.58 500.84 1767.87 2.66 23
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026