Tavamenüü 2200-2400 kcal

Täna
30.01.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Kodujuust hapukoorega 250 g 362 7.5 25.4 0 25.9 7.5 205 648 227 18.6 328 0 0 piim
Kohv Nescafe classic 2 g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kohvikoor topsis 10% 10 g 11.9 0.42 1 0 0.3 0.42 13.1 3.5 10.6 1.04 8.7 0 0 piim
Muna keedetud 50 g 72 0.15 5.15 0 6.25 0 65 73.5 28.5 6.5 105 0 0 muna
Poolsuitsuvorst 27 g 67.5 0.3 5.4 0 4.46 0 62.6 194 2.91 5.36 34.4 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Seemnesegu 20 g 119 3.01 9.96 2.44 5.59 0 156 2.75 21.6 75.9 158 0 0
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 732 34.51 47.29 4.99 44.67 7.92 651.79 1050.72 302.49 123.13 686.01 0 4
Lõunasöök Hautatud brokoli 250 g 60 11.5 0.9 6.25 5 0 413 12.5 70 25 108 0 0
Kartul, keedetud 150 g 112.05 25.5 0.15 1.54 2.94 0 316.5 1.54 8.66 27.15 69.6 0 0
Koorekaste 75 g 151 6.57 13.3 0.38 1.41 0 33.4 203 17.7 4.3 22 0.5 0 piim, nisu
Küpsetatud kanakints 100 g 259 0 18 0 24.2 0 365 281 18 28.5 178 0.5 0
Porgandisalat 200 g 93.3 23.8 0.37 5.44 1.26 0 807 47.3 58.4 29.9 81.4 0 4
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Kokku: 754.95 85.67 33.1 15.88 36.7 0 1996.2 673.34 178.74 127.05 499.2 1 4
Õhtusöök Banaan 1 tk 109 26.1 0.24 1.68 1.44 0 396 0 7.2 32.4 27.6 0 0
Keefir 2.5% 200 g 110 8.9 5.08 0 7.16 7.54 295 70 242 21 117 0 0 piim
Kohvisai 50 g 236 36.2 8.52 1.77 4.46 0 79.4 2.48 8.95 15.3 58.7 0 10 muna, nisu
Pakitee piparmündi 2 g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peedi-läätsesupp 500 g 356 62.5 6.58 9.86 16.6 0 1501 1216 93.8 102 284 1 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Kokku: 971.6 168 21.84 17.64 34.45 7.54 2409.6 1556.48 364.65 204.2 590.2 1 10
Kogu päev kokku: 2458.55 288.18 102.23 38.51 115.82 15.46 5057.59 3280.54 845.88 454.38 1775.41 2 18
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026