Tuberkuloosipuhune tavamenüü (2500 kcal, V 103 g)

TÄNA
12.03.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Juust Edam R27% 13 g 43.4 0 3.34 0 3.34 0 12 83.2 101 4.16 68.9 0 0 piim
Keefir 2.5% 100 g 55 4.45 2.54 0 3.58 3.77 148 35 121 10.5 58.5 0 0 piim
Kohv Nescafe classic 2 g 2 0.06 0 0 0.16 0 70 0.7 2.82 6.54 6.06 0 0
Kohvikoor topsis 10% 10 g 11.9 0.42 1 0 0.3 0.42 13.1 3.5 10.6 1.04 8.7 0 0 piim
Muna keedetud 50 g 72 0.15 5.15 0 6.25 0 65 73.5 28.5 6.5 105 0 0 muna
Mustikad 50 g 29.5 6.75 0.4 1.65 0.55 0 55 0.15 9.5 4.5 10 0 0
Neljaviljapuder 300 g 243 43.2 4.97 5.27 8.95 7.95 362 478 199 63.7 278 0.3 2 piim, rukis, kaer, nisu, oder
Piim 2.5% 100 g 57.8 5.3 2.6 0 3.3 5.3 120 47 118 10 90 0 0 piim
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Seemnesegu 20 g 119 3.01 9.96 2.44 5.59 0 156 2.75 21.6 75.9 158 0 0
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Või mini R82.5% 10 g 74.4 0.09 8.2 0 0.06 0.09 2.7 0 1.7 0.2 2.3 0 0 piim
Kokku: 807.6 86.56 38.54 11.91 34.25 17.53 1153.89 852.77 625.6 198.77 837.37 0.3 6
Lõunasöök Maitsestamata jogurt õunapüreega 150/30 g 90.5 9.24 3.86 0.54 5.01 0 247 36 178 16.7 123 0 0 piim
Pirn 1 tk 72 21.5 0 4.86 0.54 0 189 1.8 12.6 9 16.2 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Seljanka 500 g 372 32 20.1 3.29 17.6 0.66 911 1454 62.4 53.2 224 1 3
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Kokku: 695.1 97.04 25.38 13.02 27.94 0.66 1485.2 1759.8 265.7 112.4 466.1 1 3
Õhtusöök Energiasmuuti (Nutricompiga) 200 g 214 39.9 4.29 3.24 5.6 2.53 315 94 150 29.7 101 0 20 piim
Hautatud köögiviljasegu 250 g 80.1 18.3 0.64 6.32 4.17 0 830 21.4 103 51.1 111 0 0
Kirsstomat 200 g 43.8 9.8 0.6 2.8 1.2 0 580 5 18 22 60 0 0
Kohupiimasai 55 g 245 31.8 10.9 1.48 5.83 0.79 89.8 10.7 29.9 15 70.4 0 9 piim, muna, nisu
Pakitee puuvilja-taimetee 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Risoto kanafileega 400 g 485 73.2 10.7 14.3 31.1 0 793 475 49.7 131 472 0.66 0
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
Kokku: 1164.9 192.99 28.17 30.2 50.8 3.32 2712.79 746.71 357.74 270.29 879.91 0.66 33
Kogu päev kokku: 2667.6 376.59 92.09 55.13 112.99 21.51 5351.88 3359.28 1249.04 581.46 2183.38 1.96 42
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026