Tuberkuloosipuhune tavamenüü (2500 kcal, V 103 g)

TÄNA
30.04.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Keeduvorst 20 g 44 0.48 3.8 0 2 0 39.5 160 5.85 3.2 22.3 0 0 piim, sinep
Keefir 2.5% 100 g 55 4.45 2.54 0 3.58 3.77 148 35 121 10.5 58.5 0 0 piim
Kohv Nescafe classic 2 g 2 0.06 0 0 0.16 0 70 0.7 2.82 6.54 6.06 0 0
Kohvikoor topsis 10% 10 g 11.9 0.42 1 0 0.3 0.42 13.1 3.5 10.6 1.04 8.7 0 0 piim
Muna keedetud 50 g 72 0.15 5.15 0 6.25 0 65 73.5 28.5 6.5 105 0 0 muna
Piim 2.5% 100 g 57.8 5.3 2.6 0 3.3 5.3 120 47 118 10 90 0 0 piim
Puuviljapüree 50 g (erinevad maitsed) 19.5 4.9 0.18 0.9 0.1 0 65 0.5 16.4 8.6 16 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Seemnesegu 20 g 119 3.01 9.96 2.44 5.59 0 156 2.75 21.6 75.9 158 0 0
Tatrapuder 300 g 304 53.8 5.25 5 13 7.95 491 253 197 135 351 0.38 0
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Või mini R82.5% 10 g 74.4 0.09 8.2 0 0.06 0.09 2.7 0 1.7 0.2 2.3 0 0 piim
Kokku: 859.2 95.79 39.06 10.89 36.51 17.53 1320.39 704.92 535.35 273.21 869.77 0.38 4
Lõunasöök Hautatud brokoli lillkapsaga 250 g 56 12.7 0.71 5.63 4.2 0 424 210 60.8 22.7 90.3 0.08 0
Hiinakapsa-kurgi-tomati salat 200 g 38.8 8.33 0.32 2.36 1.83 0 576 90.2 42.9 20.8 67.7 0.2 2
Kartul, keedetud 150 g 112.05 25.5 0.15 1.54 2.94 0 316.5 1.54 8.66 27.15 69.6 0 0
Koorekaste 75 g 151 6.57 13.3 0.38 1.41 0 33.4 203 17.7 4.3 22 0.5 0 piim, nisu
Küpsetatud lõhe 100 g 211 0.3 13.9 0 21.2 0 368 221 4.75 26.2 244 0.5 0 kala
Kokku: 568.85 53.4 28.38 9.91 31.58 0 1717.9 725.74 134.81 101.15 493.6 1.28 2
Õhtusöök Keefir 2.5% 200 g 110 8.9 5.08 0 7.16 7.54 295 70 242 21 117 0 0 piim
Korp 50 g 147 21.5 4.2 0.84 6.17 0.68 66.9 28.3 31.3 10.2 58.3 0 12 piim, muna, nisu
Pakitee puuvilja-taimetee 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Peedisupp broilerifileega 500 g 222 28.3 7.21 4.11 13.2 0 888 468 57.5 47.9 185 1 5
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Tükisuhkur 4 g 16 3.99 0 0 0 0 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0 4
Õun 1 tk 96.2 27 0 5.14 0 0 121 0 6 11 13.6 0 0
Kokku: 751.8 123.99 17.91 14.42 31.32 8.22 1537.19 834.91 349.92 123.79 479.61 1 21
Kogu päev kokku: 2179.85 273.18 85.35 35.22 99.41 25.75 4575.48 2265.57 1020.08 498.15 1842.98 2.66 27
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026