Vedel menüü gluteeni- ja piimavaba 750-800 kcal

HOMME
13.03.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Jõhvikajook 10% 200 g (Põltsamaa) 94.8 23.8 0 0.2 0 0 42 34 16 12 28 0 0
Pakitee kummeli 1,5 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Riisihelbesupp, püreeritud 400 g 134 24.4 3.42 0.72 1.83 0 39.2 215 14.6 10.4 33.4 0.5 3
Kokku: 228.8 48.2 3.42 0.92 1.83 0 109.2 249.6 31 22.58 64.2 0.5 3
Lõunasöök Mahlakissell 200 g 127 31.3 0 0.06 0.09 0 120 11 12.5 5.43 10.7 0 16
Pakitee kummeli 1,5 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Puljong kanafileest 200 g 18 0.2 0.3 0 1.8 0 100 495 6 7 40 1.2 0
Riisihelbesupp, püreeritud 400 g 134 24.4 3.42 0.72 1.83 0 39.2 215 14.6 10.4 33.4 0.5 3
Kokku: 279 55.9 3.72 0.78 3.72 0 287.2 721.6 33.5 23.01 86.9 1.7 19
Õhtusöök Mahlakissell 200 g 127 31.3 0 0.06 0.09 0 120 11 12.5 5.43 10.7 0 16
Pakitee kummeli 1,5 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Puljong kanafileest 200 g 18 0.2 0.3 0 1.8 0 100 495 6 7 40 1.2 0
Riisihelbesupp, püreeritud 400 g 134 24.4 3.42 0.72 1.83 0 39.2 215 14.6 10.4 33.4 0.5 3
Kokku: 279 55.9 3.72 0.78 3.72 0 287.2 721.6 33.5 23.01 86.9 1.7 19
Kogu päev kokku: 786.8 160 10.86 2.48 9.27 0 683.6 1692.8 98 68.6 238 3.9 41
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026