Vedel menüü gluteeni- ja piimavaba 750-800 kcal

TÄNA
12.03.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Jõhvikajook 10% 200 g (Põltsamaa) 94.8 23.8 0 0.2 0 0 42 34 16 12 28 0 0
Pakitee kummeli 1,5 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Riisihelbesupp, püreeritud 400 g 134 24.4 3.42 0.72 1.83 0 39.2 215 14.6 10.4 33.4 0.5 3
Kokku: 228.8 48.2 3.42 0.92 1.83 0 109.2 249.6 31 22.58 64.2 0.5 3
Lõunasöök Mahlakissell 200 g 127 31.3 0 0.06 0.09 0 120 11 12.5 5.43 10.7 0 16
Pakitee kummeli 1,5 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Puljong veiselihast 200 g 22 0.2 0.5 0 2 0 120 495 6 8 50 1.2 0
Riisihelbesupp, püreeritud 400 g 134 24.4 3.42 0.72 1.83 0 39.2 215 14.6 10.4 33.4 0.5 3
Kokku: 283 55.9 3.92 0.78 3.92 0 307.2 721.6 33.5 24.01 96.9 1.7 19
Õhtusöök Mahlakissell 200 g 127 31.3 0 0.06 0.09 0 120 11 12.5 5.43 10.7 0 16
Pakitee kummeli 1,5 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Puljong veiselihast 200 g 22 0.2 0.5 0 2 0 120 495 6 8 50 1.2 0
Riisihelbesupp, püreeritud 400 g 134 24.4 3.42 0.72 1.83 0 39.2 215 14.6 10.4 33.4 0.5 3
Kokku: 283 55.9 3.92 0.78 3.92 0 307.2 721.6 33.5 24.01 96.9 1.7 19
Kogu päev kokku: 794.8 160 11.26 2.48 9.67 0 723.6 1692.8 98 70.6 258 3.9 41
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026